Stand 25.11.2020
Aktive Corona-Fälle je steirischer Gemeinde und +/- zu Freitag & 12.11.

Update 25.11. - COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 25.11.2020, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark

Insgesamt gibt es aktuell knapp unter 12.000 aktive Corona Fälle in den steirischen Gemeinden, ein leichter Rückgang gegenüber den Vortagen wo es über 12.500 aktive Corona Fälle gemeldeten in der Steiermark gab.
** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene

Anmerkungen: Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, nicht die zuständige BH, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen bzw. zu Bezirksauswertungen kommen. Einige Personen können keiner Gemeinde zugeordnet werden und werden daher in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Mettersdorf am Saßbach: 53 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (41,3 pro 1.000 Einwohner) +33 seit Freitag 20.11./+35 seit 12.11.
Edelsbach bei Feldbach: 44 (32,6) +2/+29
Unzmarkt-Frauenburg: 35 (26,9) +12/+18
Halbenrain: 42 (24,3) +0/+13
Turnau: 38 (23,7) +2/+13
Tieschen: 29 (23,7) -1/+7
Premstätten: 122 (19,2) -12/+25
Sankt Stefan im Rosental: 74 (19,0) +6/+18
Pernegg an der Mur: 44 (18,6) -6/+5
Kalwang: 18 (18,4) +2/+0
Kapfenstein: 28 (18,0) -5/+5
Söchau: 26 (17,8) -21/-50
Voitsberg: 167 (17,7) +51/+78
Kainbach bei Graz: 49 (17,5) +0/+18
Ramsau am Dachstein: 49 (17,5) -2/+4
Preding: 31 (17,4) +3/+15
Ratten: 19 (17,2) +8/+15
Neuberg an der Mürz: 41 (17,2) +2/+11
Klöch: 20 (17,1) -4/-4

Zum Vergleich, in der gesamten Steiermark gab es mit Dienstag 24.11.2020 24 Uhr 9,58 aktiv Infizierte pro 1.000 Einwohnern, davon am meisten im Bezirk Südoststeiermark mit 14,48 pro 1.000 Einwohner und am wenigsten in Murau und Graz. 

Gemeinden mit den meisten aktiven Fällen absolut

Graz: 2.330 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (8,0 pro 1.000 Einwohner) -95 seit Freitag 20.11./-263 seit 12.11.
Leoben: 365 (14,9) +80/+101
Kapfenberg: 219 (9,7) -40/+27
Feldbach: 181 (13,5) -43/+22
Bruck an der Mur: 170 (10,8) -21/+32
Voitsberg: 167 (17,7) +51/+78
Trofaiach: 152 (13,7) +1/+12
Köflach: 147 (15,1) +19/+78
Judenburg: 143 (14,5) -7/+32
Premstätten: 122 (19,2) -12/+25
Seiersberg-Pirka: 119 (10,4) +9/+43
Gratwein-Straßengel: 118 (9,2) +5/+18
Fehring: 105 (14,6) -8/-18
Fürstenfeld: 102 (11,8) -7/-17
Gleisdorf: 99 (9,1) -20/-12
Knittelfeld: 98 (7,8) -12/+21
Deutschlandsberg: 96 (8,2) -4/+10
Weiz: 88 (7,5) -29/-22
Sankt Barbara im Mürztal: 86 (13,1) -10/+24
Gratkorn: 85 (10,6) +2/+17

Es gibt aktuell keine einzige Gemeinde in der Steiermark ohne gemeldeten aktiven Corona-Fall. Schöder, Kitzeck im Sausal und Gasen haben aktuell jeweils aber nur einen gemeldeten aktiven Corona-Fall.

Die aktiv Infizierten mit Stand 25.11.2020 7 Uhr sowie die Veränderung zum Freitag 20.11.2020 und zur ersten Veröffentlichung pro Gemeinde am 12.11.2020 7 Uhr (12 Tage) sowie zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner je Bezirk:

Graz (Stadt) Graz: 2.330 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (8,0 pro 1.000 Einwohner) -95 seit Freitag 20.11./-263 seit 12.11.

Graz-Umgebung

Premstätten: 122 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (19,2 pro 1.000 Einwohner) -12 seit Freitag 20.11./+25 seit 12.11.
Kainbach bei Graz: 49 (17,5) +0/+18
Laßnitzhöhe: 39 (14,2) +2/+14
Sankt Marein bei Graz: 53 (14,1) +10/+27
Sankt Bartholomä: 18 (12,5) +9/+12
Übelbach: 25 (12,4) +2/+7
Fernitz-Mellach: 58 (11,9) +12/+35
Dobl-Zwaring: 42 (11,9) +4/+15
Semriach: 39 (11,9) +4/+10
Werndorf: 28 (11,7) +4/+14
Eggersdorf bei Graz: 79 (11,6) +14/+39
Hart bei Graz: 61 (11,6) +1/+18
Gössendorf: 46 (11,2) +0/+7
Raaba-Grambach: 52 (11,1) +8/+19
Peggau: 26 (11,1) +5/+13
Wundschuh: 18 (11,0) -1/+8
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 14 (11,0) +0/+2
Gratkorn: 85 (10,6) +2/+17
Seiersberg-Pirka: 119 (10,4) +9/+43
Lieboch: 53 (10,1) +19/+28
Feldkirchen bei Graz: 64 (9,5) +12/+25
Hausmannstätten: 33 (9,5) +1/+14
Gratwein-Straßengel: 118 (9,2) +5/+18
Stattegg: 25 (8,5) +4/+1
Vasoldsberg: 38 (8,3) +7/+18
Nestelbach bei Graz: 22 (8,3) +1/+2
Kalsdorf bei Graz: 62 (8,2) +3/+19
Hitzendorf: 58 (8,0) -2/+17
Haselsdorf-Tobelbad: 12 (7,9) +3/+4
Frohnleiten: 51 (7,8) -7/+6
Sankt Radegund bei Graz: 15 (7,0) -2/-5
Kumberg: 26 (6,8) -1/+10
Deutschfeistritz: 25 (5,7) +5/+4
Stiwoll: 4 (5,7) +0/+0
Thal: 11 (4,8) +2/+0
Weinitzen: 11 (4,1) -1/+1

Bruck-Mürzzuschlag

Turnau: 38 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (23,7 pro 1.000 Einwohner) +2 seit Freitag 20.11./+13 seit 12.11.
Pernegg an der Mur: 44 (18,6) -6/+5
Neuberg an der Mürz: 41 (17,2) +2/+11
Sankt Marein im Mürztal: 38 (13,7) -17/-12
Sankt Barbara im Mürztal: 86 (13,1) -10/+24
Sankt Lorenzen im Mürztal: 46 (12,4) +2/+15
Stanz im Mürztal: 23 (12,4) +10/+17
Krieglach: 63 (11,8) -8/+9
Bruck an der Mur: 170 (10,8) -21/+32
Langenwang: 41 (10,5) -15/-5
Kindberg: 84 (10,3) -20/-1
Aflenz: 25 (10,2) -5/+4
Thörl: 22 (9,8) -9/+4
Kapfenberg: 219 (9,7) -40/+27
Breitenau am Hochlantsch: 15 (9,1) -1/+2
Spital am Semmering: 13 (9,1) +1/+4
Mürzzuschlag: 59 (7,1) -7/+5
Mariazell: 26 (7,1) -2/+4
Tragöß-Sankt Katharein: 11 (6,0) -2/+0

Deutschlandsberg

Preding: 31 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (17,4 pro 1.000 Einwohner) +3 seit Freitag 20.11./+15 seit 12.11.
Wies: 69 (16,0) +2/+14
Pölfing-Brunn: 23 (14,1) +1/+9
Schwanberg: 63 (13,8) -5/+19
Lannach: 43 (12,2) +6/+24
Sankt Martin im Sulmtal: 28 (9,0) +4/+9
Groß Sankt Florian: 36 (8,7) -1/+5
Deutschlandsberg: 96 (8,2) -4/+10
Wettmannstätten: 13 (8,0) -3/-2
Eibiswald: 50 (7,8) -8/+7
Sankt Stefan ob Stainz: 28 (7,8) +5/+15
Frauental an der Laßnitz: 20 (6,8) -2/+5
Sankt Josef (Weststeiermark): 11 (6,8) +0/-2
Stainz: 53 (6,1) +4/+9
Sankt Peter im Sulmtal: 2 (1,6) +0/+1

Hartberg-Fürstenfeld

Söchau: 26 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (17,8 pro 1.000 Einwohner) -21 seit Freitag 20.11./-50 seit 12.11.
Bad Loipersdorf: 27 (14,7) -13/-26
Friedberg: 34 (12,9) -2/+15
Ottendorf an der Rittschein: 20 (12,9) -14/+7
Neudau: 19 (12,8) +1/+5
Großwilfersdorf: 26 (12,5) +0/+11
Pinggau: 38 (12,1) +4/+21
Grafendorf bei Hartberg: 38 (12,0) -13/-7
Fürstenfeld: 102 (11,8) -7/-17
Bad Blumau: 18 (11,1) +5/+1
Sankt Lorenzen am Wechsel: 16 (11,0) -14/+2
Ilz: 41 (10,8) -13/-25
Wenigzell: 15 (10,8) +0/-1
Dechantskirchen: 21 (10,4) -11/-3
Buch-Sankt Magdalena: 21 (9,8) +1/-13
Burgau: 10 (9,6) -6/-6
Hartberg Umgebung: 20 (9,2) +4/+5
Ebersdorf: 12 (9,2) -7/-2
Vorau: 43 (9,1) +3/+4
Lafnitz: 13 (8,9) -7/-1
Großsteinbach: 11 (8,7) -2/-5
Hartberg: 56 (8,2) -8/+9
Greinbach: 15 (8,2) -4/-6
Waldbach-Mönichwald: 12 (8,1) +2/+6
Sankt Johann in der Haide: 17 (7,7) -8/-8
Feistritztal: 17 (7,1) -6/+3
Sankt Jakob im Walde: 7 (6,7) -2/+2
Bad Waltersdorf: 24 (6,3) -5/+2
Hartl: 13 (6,2) +0/+2
Pöllau: 35 (5,9) -5/+6
Rohr bei Hartberg: 8 (5,5) -5/-9
Pöllauberg: 10 (4,9) -3/-5
Schäffern: 6 (4,4) -6/-5
Rohrbach an der Lafnitz: 11 (4,2) -12/-2
Kaindorf: 11 (3,7) -11/-14
Stubenberg: 7 (3,2) +5/+5

Leibnitz

Schwarzautal: 32 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (14,0 pro 1.000 Einwohner) -5 seit Freitag 20.11./+0 seit 12.11.
Gamlitz: 43 (13,4) -9/-30
Ehrenhausen an der Weinstraße: 33 (13,1) -2/+2
Sankt Veit in der Südsteiermark: 55 (12,7) -2/+1
Heimschuh: 24 (12,2) +0/-1
Straß in Steiermark: 76 (12,0) -13/+3
Empersdorf: 15 (10,7) +3/+7
Gabersdorf: 13 (10,5) +7/+5
Sankt Andrä-Höch: 17 (9,8) +0/+2
Sankt Johann im Saggautal: 17 (8,5) +7/+6
Großklein: 17 (7,5) +7/+3
Leutschach an der Weinstraße: 27 (7,4) -1/-7
Gralla: 19 (7,4) -7/+2
Ragnitz: 11 (7,3) -1/+2
Sankt Georgen an der Stiefing: 11 (7,1) -1/-2
Arnfels: 7 (7,1) +1/-1
Lang: 9 (6,7) -1/+0
Tillmitsch: 22 (6,5) -3/-2
Leibnitz: 80 (6,4) -12/+16
Wagna: 37 (6,0) +2/+9
Oberhaag: 12 (5,8) +0/-3
Heiligenkreuz am Waasen: 16 (5,7) +2/+3
Wildon: 31 (5,6) -4/-3
Lebring-Sankt Margarethen: 12 (5,4) +1/-1
Sankt Nikolai im Sausal: 12 (5,3) -4/-1
Gleinstätten: 14 (5,0) -5/-10
Hengsberg: 6 (4,0) -5/-6
Allerheiligen bei Wildon: 2 (1,3) +0/-3
Kitzeck im Sausal: 1 (0,8) -1/-2

Leoben

Kalwang: 18 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (18,4 pro 1.000 Einwohner) +2 seit Freitag 20.11./+0 seit 12.11.
Proleb: 24 (15,3) +4/+5
Leoben: 365 (14,9) +80/+101
Trofaiach: 152 (13,7) +1/+12
Niklasdorf: 32 (13,4) +1/+2
Traboch: 18 (13,0) +2/+8
Wald am Schoberpaß: 7 (12,9) +0/+4
Sankt Peter-Freienstein: 29 (12,3) +3/+7
Sankt Michael in Obersteiermark: 37 (12,2) +3/+2
Radmer: 5 (9,6) +2/+3
Eisenerz: 33 (8,7) +1/-12
Kraubath an der Mur: 11 (8,3) +3/+3
Mautern in Steiermark: 12 (6,9) +1/-1
Sankt Stefan ob Leoben: 10 (5,2) -2/-5
Vordernberg: 5 (5,2) +0/+0
Kammern im Liesingtal: 8 (5,0) +2/-1

Liezen

Ramsau am Dachstein: 49 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (17,5 pro 1.000 Einwohner) -2 seit Freitag 20.11./+4 seit 12.11.
Michaelerberg-Pruggern: 17 (14,7) -3/+3
Stainach-Pürgg: 40 (14,2) +11/+21
Trieben: 47 (14,0) +10/+22
Gaishorn am See: 17 (13,1) +1/+1
Bad Mitterndorf: 62 (12,6) -6/-4
Aich: 16 (12,3) -2/+6
Altaussee: 22 (11,8) +2/+14
Lassing: 20 (11,6) +11/+8
Wörschach: 13 (11,4) +1/+8
Aigen im Ennstal: 30 (11,2) -7/+0
Gröbming: 33 (10,7) -7/-1
Landl: 25 (9,3) +4/-4
Sölk: 14 (9,3) -9/-15
Schladming: 59 (8,9) -3/+9
Rottenmann: 45 (8,7) +1/+13
Bad Aussee: 42 (8,7) +5/+11
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 7 (8,6) +4/+3
Grundlsee: 10 (8,5) +0/+0
Haus: 20 (8,3) -2/-2
Mitterberg-Sankt Martin: 15 (7,8) -3/+0
Liezen: 64 (7,7) +3/+15
Irdning-Donnersbachtal: 30 (7,3) -6/+1
Selzthal: 10 (6,5) +0/+3
Sankt Gallen: 10 (5,6) -1/+0
Öblarn: 11 (5,4) -5/+1
Admont: 22 (4,4) -4/-11
Wildalpen: 2 (4,4) +0/-1
Ardning: 3 (2,5) -2/-3

Murau

Murau: 35 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (10,0 pro 1.000 Einwohner) +8 seit Freitag 20.11./+17 seit 12.11.
Stadl-Predlitz: 16 (9,5) -4/+9
Teufenbach-Katsch: 17 (9,0) -4/-3
Scheifling: 19 (8,9) +4/+14
Krakau: 12 (8,6) +1/+5
Niederwölz: 5 (8,6) +0/+4
Oberwölz: 24 (8,2) -2/+17
Neumarkt in der Steiermark: 31 (6,3) +6/-10
Sankt Peter am Kammersberg: 12 (5,9) +3/+6
Ranten: 6 (5,2) +1/+4
Sankt Lambrecht: 7 (3,9) +4/+4
Mühlen: 3 (3,4) +2/+2
Sankt Georgen am Kreischberg: 5 (2,9) +3/+2
Schöder: 1 (1,1) -3/-3

Murtal

Unzmarkt-Frauenburg: 35 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (26,9 pro 1.000 Einwohner) +12 seit Freitag 20.11./+18 seit 12.11.
Hohentauern: 6 (15,5) +2/+4
Judenburg: 143 (14,5) -7/+32
Lobmingtal: 23 (12,5) -7/-8
Weißkirchen in Steiermark: 58 (12,1) -7/+11
Pöls-Oberkurzheim: 34 (11,5) +5/+15
Sankt Peter ob Judenburg: 12 (11,1) +3/+3
Pölstal: 24 (9,2) +2/+4
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 24 (8,9) +0/+8
Obdach: 32 (8,5) +1/+10
Seckau: 11 (8,5) +0/-1
Fohnsdorf: 61 (8,0) +6/+26
Spielberg: 43 (8,0) +5/+11
Knittelfeld: 98 (7,8) -12/+21
Kobenz: 14 (7,3) -8/-21
Pusterwald: 3 (6,9) -2/-3
Sankt Georgen ob Judenburg: 5 (6,0) -6/-16
Zeltweg: 41 (5,9) -2/+9
Sankt Marein-Feistritz: 11 (5,4) -3/+1
Gaal: 4 (3,0) -1/+2

Südoststeiermark

Mettersdorf am Saßbach: 53 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (41,3 pro 1.000 Einwohner) +33 seit Freitag 20.11./+35 seit 12.11.
Edelsbach bei Feldbach: 44 (32,6) +2/+29
Halbenrain: 42 (24,3) +0/+13
Tieschen: 29 (23,7) -1/+7
Sankt Stefan im Rosental: 74 (19,0) +6/+18
Kapfenstein: 28 (18,0) -5/+5
Klöch: 20 (17,1) -4/-4
Bad Gleichenberg: 80 (15,4) -17/-53
Fehring: 105 (14,6) -8/-18
Bad Radkersburg: 45 (14,2) -1/+20
Gnas: 82 (13,7) -2/-17
Feldbach: 181 (13,5) -43/+22
Sankt Anna am Aigen: 32 (13,5) -5/-9
Mureck: 47 (13,3) +9/+18
Unterlamm: 15 (12,0) -5/-12
Paldau: 36 (11,4) +2/+11
Sankt Peter am Ottersbach: 33 (11,2) -2/+2
Kirchbach-Zerlach: 35 (10,8) +5/+6
Riegersburg: 51 (10,3) -10/-12
Eichkögl: 13 (9,7) -4/-3
Kirchberg an der Raab: 43 (9,4) +0/+11
Jagerberg: 15 (9,2) +0/+3
Deutsch Goritz: 15 (8,3) +3/-3
Straden: 25 (7,1) -2/-2
Pirching am Traubenberg: 18 (7,1) +4/+6

Voitsberg

Voitsberg: 167 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (17,7 pro 1.000 Einwohner) +51 seit Freitag 20.11./+78 seit 12.11.
Köflach: 147 (15,1) +19/+78
Bärnbach: 75 (13,3) +10/+21
Krottendorf-Gaisfeld: 31 (12,6) +0/+14
Kainach bei Voitsberg: 20 (12,4) -1/+5
Sankt Martin am Wöllmißberg: 10 (12,2) +3/+4
Rosental an der Kainach: 20 (11,9) +4/+4
Stallhofen: 34 (10,8) -6/-12
Maria Lankowitz: 29 (10,5) +7/+13
Söding-Sankt Johann: 40 (9,7) -3/+9
Hirschegg-Pack: 9 (8,9) +1/+1
Geistthal-Södingberg: 13 (8,7) +3/+5
Mooskirchen: 19 (8,6) +1/+15
Ligist: 24 (7,4) +1/+10
Edelschrott: 10 (5,8) +3/-1

Weiz

Ratten: 19 aktive Fälle 25.11. 7 Uhr (17,2 pro 1.000 Einwohner) +8 seit Freitag 20.11./+15 seit 12.11.
Sankt Ruprecht an der Raab: 58 (10,7) +2/+22
Strallegg: 19 (9,9) -4/+9
Sinabelkirchen: 42 (9,8) -3/+1
Birkfeld: 46 (9,3) +1/+13
Gleisdorf: 99 (9,1) -20/-12
Gersdorf an der Feistritz: 15 (8,8) -3/+2
Albersdorf-Prebuch: 19 (8,6) -9/-4
Sankt Margarethen an der Raab: 35 (8,5) -11/-10
Anger: 33 (8,3) -8/+6
Floing: 10 (8,3) -2/+6
Weiz: 88 (7,5) -29/-22
Gutenberg-Stenzengreith: 12 (7,4) +1/-3
Fischbach: 11 (7,2) +3/+4
Ilztal: 14 (6,4) -5/-9
Sankt Kathrein am Hauenstein: 4 (6,3) -2/-1
Naas: 8 (5,9) -6/-9
Sankt Kathrein am Offenegg: 6 (5,6) -11/-15
Pischelsdorf am Kulm: 20 (5,4) -7/-3
Passail: 22 (5,0) -19/-47
Fladnitz an der Teichalm: 9 (5,0) +1/-8
Puch bei Weiz: 10 (4,9) -4/-3
Markt Hartmannsdorf: 14 (4,8) -7/-13
Hofstätten an der Raab: 11 (4,8) -13/-11
Miesenbach bei Birkfeld: 3 (4,4) +0/+2
Mitterdorf an der Raab: 9 (4,3) -11/-8
Rettenegg: 3 (4,2) -1/-3
Mortantsch: 7 (3,2) -7/-16
Thannhausen: 6 (2,5) -8/-16
Ludersdorf-Wilfersdorf: 6 (2,4) -13/-21
Gasen: 1 (1,1) +0/+0

Push-Nachrichten auf dein Handy
MeinBezirk.at auf Facebook verfolgen
Die Woche als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.