38. Silvesterlauf in Kössen - Markus Weingartner machte ihn möglich

76Bilder

Freude über Nennungen
Bereits am Vorabend des Silvesterlaufes konnte sich der Veranstalter über ein gut bestücktes Starterfeld freuen. So waren der vom Vortag in Kärnten beim 10 km FIS Race Viertplatzierte Tobias Riedlsperger und der neue Österreichische Biathlon Mannschaftsstaatsmeister Lorenz Wäger in Kössen am Start. Der Salzburger Tobias Riedlsperger (SK Saalfelden) der Anfang Dezember sein Langlauf Weltcupdebut in Davos feierte war in Kössen nicht zu schlagen und holte sich in 11:32,9 Minuten den Tagessieg. Zweitschnellster war Lokalmatador Tobias Moosmann (11:46,2) der sich damit die U20 Wertung sicherte. Die beste Langläuferin kam aus Bayern (Ruhpolding). Alexandra Swoboda siegte in 14:14,7 Minuten vor Anna Kitzbichler (Skiclub Kössen) und Sabine Ehrensperger vom Kitzbüheler Skiclub.

Alle Ergebnisse auf : www.raceresult.com (Silvesterlauf Kössen).

M U10 (1 Runde)
1. 5 Gräbert Jonathan 2007 GER WSV Kiefersfelden 05:43,6
2. 2 Meister Mika-Janne 2009 GER WSV Aschau 06:02,5
3. 6 Netzer Marius 2007 GER TSV Marquartstein 06:18,1
4. 3 Mayer Pirmin 2009 GER TSV Marquartstein 06:28,0
5. 8 Lehmann Timon 2007 GER WSV Kiefersfelden 06:33,3

W U10 (1 Runde)
1. 10 Althammer Julia 2007 GER TSV Marquartstein 05:51,0
2. 9 Nicolussi Giovanna 2007 AUT WSV Ebbs 06:04,9
3. 11 Thaurer Anna 2008 GER WSV Kiefersfelden 06:37,0

M U13 (1 Runde)
1. 20 Nicolussi Luca 2004 AUT WSV Ebbs 04:54,0
2. 14 Egger Nikolaus 2005 GER TSV Marquartstein 05:04,8
3. 15 Wohlfart Simon 2005 AUT LLC Walchsee 05:18,9
4. 12 Daschiel Martin 2005 GER TSV Stein St. Georgen 05:31,7
5. 18 Gräbert Benedikt 2004 GER WSV Kiefersfelden 05:34,4

W U13 (1 Runde)
1. 30 Kink Julia 2004 GER WSV Aschau 04:31,7
2. 31 Reichenberger Lina Sophie 2004 GER WSV Aschau 04:56,1
3. 29 Huber Anna 2004 GER SC Vachendorf 05:05,7
4. 33 Holzner Nina 2004 GER TSV Siegsdorf 05:13,2
5. 25 Bamert Sandra 2006 AUT WSV Schwoich 05:26,2

M U16 (2 Runden)
1. 40 Stasswender Florian 2002 GER SC Vachendorf 08:30,5
2. 41 Stuffer Lukas 2002 GER WSV Kiefersfelden 08:53,5
3. 37 Scheck Markus 2003 GER WSV Aschau 09:13,3
4. 38 Riehl Silvio 2003 GER WSV Aschau 09:19,6
5. 28 Brandstetter Alan 2002 GER WSV Aschau 09:37,8

W U16 (2 Runden)
1. 46 Lechner Sophie 2001 GER TSV Marquartstein 08:51,9
2. 44 Reichenberger Marit Anna 2002 GER WSV Aschau 09:35,3
3. 45 Gutsjahr Michaela 2002 GER SC Vachendorf 10:10,6
4. 47 Huber Theresa 2001 GER SC Vachendorf 10:57,2

M U20 (3 Runden)
1. 60 Moosmann Tobias 1997 AUT HWK 11:46,2
2. 108 Duci Patrick 1997 AUT Skimarathon Austria 12:49,4
3. 113 Knapke Jonas 2000 GER WSV Samerberg 13:44,9
4. 65 Siepmann Tim 1998 GER Triathlon Potsdam 14:06,9
5. 111 Ritzmann Sami 1998 GER Marathonclub Menden 15:00,9

Damen (3 Runden)
1. 49 Swoboda Alexandra 1993 GER SC Ruhpolding 14:14,7
2. 48 Kitzbichler Anna 1994 AUT Skiclub Kössen 15:17,3
3. 50 Ehrensperger Sabine 1993 AUT Kitzbüheler Skiclub 15:22,4
4. 100 Stich Annalena 1994 GER SG Hausham 15:24,1
5. 51 Exenberger Silvia 1991 AUT WSV Schwendt 16:07,4

Herren (3 Runden)
1. 107 Riedelsperger Tobias 1996 AUT SK Saalfelden 11:32,9
2. 63 Meister Markus 1976 GER WSV Aschau 12:01,2
3. 58 Kitzbichler Christian 1990 AUT Fischer Racing Team 12:01,8
4. 56 Wäger Lorenz 1991 AUT Nordic-Center-Kössen 12:02,6
5. 70 Kronbichler Peter 1967 AUT LLC Walchsee 12:17,8

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Folge uns auf:

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.