Tabelle Tiroler Liga

1 Schwaz 29 79:38 64
2 Reichenau SVG 29 51:34 56
3 Kitzbühel 29 67:41 55
4 Hall 29 49:36 52
5 Matrei 29 70:45 50
6 Imst 29 43:35 44
7 Union Innsbruck 30 51:48 44
8 Kirchbichl 29 60:58 43
9 SVI 29 58:53 42
10 Reutte 29 41:49 39
11 Kundl 30 54:61 34
12 Fügen 29 43:51 34
13 Völs 29 42:58 27
14 Silz/Mötz 29 26:52 26
15 Kematen 29 44:79 22
16 Kolsass/Weer 29 43:83 20

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Folge uns auf:

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.