Knirpse hatten es beim Bezirkskindercup-Finale sehr eilig

6Bilder

Die heimischen Schüler maßen sich am Wochenende beim Bezirkscup und boten dabei tolle Leistungen.
Am 13.3. fand das Volksbank Bezirkskindercupfinale 2011 am Venet im Bereich des Hüttenlifts bei guten Pisten- und Wetterbedingungen statt.
101 Läufer/innen der 12 angetretenen Vereine boten auf dem von Toni Tiefenbacher ausgeflaggten Kurs und der bestens präparierten Piste den interessierten Zusehern hervorragende Leistungen.
In Vertretung des Bezirksreferenten Rainer Narr bedankte sich Mario Schütz in seiner Ansprache beim Rennveranstalter, dem Schiklub Landeck und bei dem Hauptsponsor, der Volksbank Landeck.
Fuzzi Huber als Obmann des Schiklubs Landeck wiederum dankte seinem Helferteam und den Venetbahnen sowie dem Bezirksreferenten Rainer Narr mit seinem Team für die gute Zusammenarbeit.
Bei der Tageswertung konnten Michelle Schmid (SC See), Philipp Wolf (SV Zams), Elena Scherl (SC Pettneu), Elias Köhle (SV Zams), Theresa Sedlmayr (SC Flirsch), Fabian Haid (SV Zams), Laura Strolz (SC Arlberg), Christoph Egger (SC Pettneu), Maria Lechleitner (SK Landeck) und Valentin Rainer (SK Landeck) den Sieg in ihrer Klasse nach Hause tragen. In der Gesamtwertung aus den 5 Rennen in diesem Winter gab es folgende Klassensieger/innen: Michelle Schmid (SC See), Julia Gutenberg (SV Zams), Theresa Sedlmayr (SC Flirsch) Laura Strolz (SC Arlberg), Maria Lechleitner (SK Landeck), Martin Korber (Schiklub Flirsch), Max Kössler (SC Arlberg), Fabian Haid (SV Zams), Julian Rieder ( SC Pettneu) und Gabriel Nairz (SV Zams). Den Sieg in der Vereinswertung des gesamten Winters eroberte der SV Zams vor dem Ski-Club Arlberg und dem SC Ischgl/Silvretta.

Veranstalter TSV - Bezirk Landeck
KAMPFGERICHT TECHNISCHE DATEN
Chefkampfrichter S.Hackl...........................
Wettkampfleiter F.Huber..........................
Schiedsrichter S.Hafele..........................
Startrichter J.Mayer...........................
Zielrichter A.Marth...........................
Kurssetzer T.Tiefenbacher...............
J.Ehrhart.........................
Startzeit 11:00
Streckenname Huttenlift
Start 1800 m
Ziel 1640 m
Höhendifferenz 160 m
Streckenlänge m
Vorläufer J.Traxl.............................
Tore / R.-Änder. 25 / 21

Kinder 1 / weiblich

1. 5 601800508 SCHMID Michelle 03 TIR SC See 50,25
2. 2 604901551 ZANGERL Valentina 03 TIR SC Ischgl 50,41 0,16
3. 6 611500206 KÖHLE Lena 03 TIR SV Zams 52,96 2,71
4. 1 600509309 RAFFEINER Elisa 03 TIR SC Arlberg / T 53,15 2,90
5. 7 600509494 ESS Nina 03 TIR SC Arlberg / T 54,88 4,63
6. 3 604901564 NARR Sophie 03 TIR SC Ischgl 55,51 5,26
7. 4 607200530 WIESTNER Lena 03 TIR SK Nauders 59,95 9,70

Kinder 1 / männlich

1. 11 611500223 WOLF Philipp 03 TIR SV Zams 50,57
2. 12 615800153 KORBER Martin 03 TIR SC Flirsch 50,96 0,39
3. 13 622401602 HUISMAN Kaylan 03 TIR SK Ladis / Obladis 51,99 1,42
4. 18 611500218 DEUTSCHMANN Rene 03 TIR SV Zams 52,02 1,45
5. 8 621700254 ILLMER Simon 03 TIR SPV Fiss 53,50 2,93
6. 15 600509489 FLUNGER Markus 03 TIR SC Arlberg / T 54,01 3,44
7. 19 606400700 REICH Daniel 03 TIR SK Landeck 54,64 4,07
8. 10 607600210 NORUP Marcus 03 TIR SC Pettneu 57,67 7,10
9. 14 611500219 WELLENZOHN Noah 03 TIR SV Zams 58,16 7,59
10. 9 601800505 LENZ Julian 03 TIR SC See 1:01,17 10,60

Kinder 2 / weiblich

1. 20 607600207 SCHERL Elena 02 TIR SC Pettneu 49,44
2. 25 604901557 LADNER Emma 02 TIR SC Ischgl 51,10 1,66
3. 23 606400681 EHRHART Lena-Maria 02 TIR SK Landeck 51,22 1,78
4. 26 611500207 GUTENBERGER Julia 02 TIR SV Zams 51,24 1,80
5. 21 601800507 LERCHER Ramona 02 TIR SC See 55,30 5,86
6. 22 600509292 DUKANOVIC Julia 02 TIR SC Arlberg / T 56,44 7,00

Kinder 2 / männlich

1. 34 611500188 KÖHLE Elias 02 TIR SV Zams 48,58
2. 40 600508995 KÖSSLER Max 02 TIR SC Arlberg / T 48,90 0,32
3. 36 611500213 RAICH Leon Matteo 02 TIR SV Zams 49,59 1,01
4. 27 601800509 WOLF Michael 02 TIR SC See 49,90 1,32
5. 29 604901349 KURZ Thomas 02 TIR SC Ischgl 50,14 1,56
6. 39 611500215 SAILER Jonas 02 TIR SV Zams 50,17 1,59
7. 30 600509025 SEIFERT David 02 TIR SC Arlberg / T 51,20 2,62
8. 42 604901488 LINK Michael 02 TIR SC Ischgl 51,44 2,86
9. 35 621700243 HÖLLRIGL Marco 02 TIR SPV Fiss 53,46 4,88
10. 28 600509286 STROLZ Mathias 02 TIR SC Arlberg / T 54,56 5,98
11. 41 601800555 NARR Stefan 02 TIR SC See 55,00 6,42
12. 32 604901452 KURZ Maximilian 02 TIR SC Ischgl 55,39 6,81
13. 31 600509129 DIALER Tobias 02 TIR SC Arlberg / T 56,23 7,65
14. 37 600509291 WIEDEMANN Moritz 02 TIR SC Arlberg / T 56,34 7,76
15. 33 600509490 STROLZ Robert 02 TIR SC Arlberg / T 1:09,82 21,24

Kinder 3 / weiblich

1. 47 615800150 SEDLMAYR Theresa 01 TIR SC Flirsch 48,29
2. 45 604901507 WALSER Leonie 01 TIR SC Ischgl 51,17 2,88
3. 48 610400833 JEHLE Fabienne 01 TIR SC Kappl 51,79 3,50
4. 49 612800000 OEG Patricia 01 TIR SV Pfunds 51,93 3,64
5. 44 607600203 RIEDER Romana 01 TIR SC Pettneu 54,00 5,71
6. 46 611500216 LANDERER Paula 01 TIR SV Zams 54,91 6,62

Kinder 3 / männlich

1. 53 611500203 HAID Fabian 01 TIR SV Zams 44,16
2. 60 621700225 STARK Florian 01 TIR SPV Fiss 44,68 0,52
3. 52 604901420 SIEGELE Laurenz 01 TIR SC Ischgl 44,85 0,69
4. 54 604901449 WECHNER Johannes 01 TIR SC Ischgl 46,77 2,61
5. 62 610400831 GRÜN Lukas 01 TIR SC Kappl 47,00 2,84
6. 63 601800497 WOLF David 01 TIR SC See 47,85 3,69
7. 50 611500226 KUPRIAN Sandro 01 TIR SV Zams 47,89 3,73
8. 64 621700238 RIETZLER Jonas 01 TIR SPV Fiss 48,19 4,03
9. 59 600507731 SIESS Benjamin Roman 01 TIR SC Arlberg / T 48,40 4,24
10. 51 615800149 HAUSER Simon 01 TIR SC Flirsch 48,46 4,30
11. 56 607200500 GAGLIANO David 01 TIR SK Nauders 48,73 4,57
12. 58 622401585 VÖGELE Marcel 01 TIR SK Ladis / Obladis 48,74 4,58
13. 65 622401601 HUISMAN Alexander 01 TIR SK Ladis / Obladis 49,47 5,31
14. 57 600507730 SIESS Daniel 01 TIR SC Arlberg / T 50,07 5,91
15. 61 606400692 WELLENZOHN Philipp 01 TIR SK Landeck 51,24 7,08
16. 55 607600209 KAMPER Simon 01 TIR SC Pettneu 51,46 7,30

Kinder 4 / weiblich

1. 66 600508966 STROLZ Laura 00 TIR SC Arlberg / T 45,59
2. 70 611500198 RAGGL Mira 00 TIR SV Zams 45,72 0,13
3. 68 608700548 SPIECKER Laura 00 TIR SC Serfaus 45,95 0,36
4. 67 601800492 WOLF Lara 00 TIR SC See 46,12 0,53
5. 69 604901348 KURZ Antonia 00 TIR SC Ischgl 51,83 6,24
6. 71 606400704 ANZIDEI Camilla 00 TIR SK Landeck 53,87 8,28

Kinder 4 / männlich

1. 77 607600195 EGGER Christoph 00 TIR SC Pettneu 45,16
2. 79 607600194 RIEDER Julian 00 TIR SC Pettneu 45,20 0,04
3. 81 606400626 MÜLLER Christoph 00 TIR SK Landeck 45,64 0,48
4. 74 601800494 MATT Markus 00 TIR SC See 46,89 1,73
5. 78 611500187 SCHLATTER Roman 00 TIR SV Zams 47,27 2,11
6. 76 611500202 GSTIR David 00 TIR SV Zams 47,96 2,80
7. 75 607600206 RUDIGIER Niklas 00 TIR SC Pettneu 48,05 2,89
8. 84 604901409 KURZ David 00 TIR SC Ischgl 48,23 3,07
9. 73 607600196 KERBER Markus 00 TIR SC Pettneu 48,31 3,15
10. 80 604901378 LENZ Adam 00 TIR SC Ischgl 50,25 5,09
11. 82 607600199 NORUP August 00 TIR SC Pettneu 50,55 5,39

Kinder 5 / weiblich

1. 88 606400607 LECHLEITNER Maria 99 TIR SK Landeck 44,03
2. 87 604901414 SALNER Nicole 99 TIR SC Ischgl 45,32 1,29
3. 86 610400797 JEHLE Jelena 99 TIR SC Kappl 47,29 3,26
4. 90 607200367 MARTIN Nicole 99 TIR SK Nauders 48,00 3,97
5. 85 610400746 REINALTER Theresia 99 TIR SC Kappl 49,72 5,69
6. 91 600508873 DIALER Laura 99 TIR SC Arlberg / T 51,23 7,20
7. 89 610400827 RUDIGIER Anna 99 TIR SC Kappl 53,90 9,87

Kinder 5 / männlich

1. 101 606400656 RAINER Valentin 99 TIR SK Landeck 42,44
2. 99 611500186 NAIRZ Gabriel 99 TIR SV Zams 42,79 0,35
3. 96 604901324 VON der Thannen Raphael 99 TIR SC Ischgl 42,99 0,55
4. 95 604901396 LINK Leonard 99 TIR SC Ischgl 43,79 1,35
5. 93 606400680 EHRHART Maximilian 99 TIR SK Landeck 44,63 2,19
6. 98 611500192 GUTENBERGER Michael 99 TIR SV Zams 45,18 2,74
7. 92 606400660 WILHELM Kevin 99 TIR SK Landeck 45,52 3,08
8. 97 600508851 SCALET Samuel 99 TIR SC Arlberg / T 47,43 4,99
9. 100 608700547 LANDERER Alexander 99 TIR SC Serfaus 1:13,09 30,65

Nicht am Start

38 601800556 LADNER Florian 02 TIR SC See
72 606400698 PIRSCHNER Maria 00 TIR SK Landeck
83 606400697 PIRSCHNER Martin 00 TIR SK Landeck
94 607600192 RUDIGIER Peter 99 TIR SC Pettneu

Nicht im Ziel
16 608700666 HANGL Jonas 03 TIR SC Serfaus
43 600509102 RAFFEINER Martina 01 TIR SC Arlberg / T
Disqualifiziert
17 600509493 FALCH Aurel 03 TIR SC Arlberg / T Tor 24
24 601800503 KLEINHEINZ Alina 02 TIR SC See Tor 24

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Folge uns auf:

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.