Beste Funker-Lady in Oberösterreich

Bezirkskommandant Erich Nößlböck und die strahlende Anita Mitgutsch. | Foto: Alois Schneeberger
75Bilder
  • Bezirkskommandant Erich Nößlböck und die strahlende Anita Mitgutsch.
  • Foto: Alois Schneeberger
  • hochgeladen von Karin Bayr

ULRICHSBERG. Anita Mitgutsch von der Freiwilligen Feuerwehr Ödenkirchen erreichte beim Funkleistungsabzeichen in Bronze den vierten Platz. Sie kürte sich damit hinter drei Männern zur besten weiblichen Funkerin Ober-
österreichs. 405 Feuerwehrmänner und -frauen waren zum Bewerb in Linz angetreten. „Ich war sehr nervös und bin zu Beginn vom Funkgerät abgerutscht“, sagt Mitgutsch, die sich über den Erfolg freut.

Die Ergebnisse beim Funkleistungsabzeichen:
Rang StNR Name BZ Feuerwehr FR KA ÜB FU WA Zeit ZP Ges
1 422 Christoph Wallergraber SE Dietach 50 50 50 50 50 13:18 34 250
2 125 Gerald Etzelstorfer FR Spörbichl 50 50 50 50 50 15:32 32 250
3 283 Reinhold Pommer BR Lengau 50 50 50 50 50 15:01 31 250
4 400 Anita Mitgutsch RO Ödenkirchen 50 50 50 50 50 16:27 31 250
5 301 Christina Pointecker BR Wildenau 50 50 50 50 50 16:13 30 250
6 414 D.I. Gernot Gaiswinkler SD Raab 50 50 50 50 50 16:59 29 250
7 288 Tobias Reichinger BR Aspach 50 50 50 50 50 17:06 29 250
8 163 Sabina Lumesberger PE Allerheiligen-L 50 50 50 50 50 17:09 29 250
9 158 Stefan Burger PE Ried in der Rie 50 50 50 50 50 17:55 29 250
10 340 Stefan Gruber- Einsiedler GR Grieskirchen 50 50 50 50 50 18:57 28
11 92 Fabian Buchberger SE Schweinsegg-Zeh 50 50 50 50 50 19:53 28
12 197 Martin Kepplinger RO St. Ulrich im M 50 50 50 50 50 20:11 27 250
13 112 Wolfgang Loisinger FR Matzelsdorf 50 50 50 50 50 20:44 27 250
14 258 Lukas Kiener WL Bachmanning 50 50 50 50 50 21:57 25 250
15 389 Fabian Stockenhuber RI Andrichsfurt 50 50 50 50 50 22:36 24 250
16 23 Georg Angerer FR Wartberg ob der 50 50 50 50 49 14:22 33 249
17 379 Georg Innreither KI Molln 50 50 50 49 50 17:53 29 249
18 329 Dominik Hager FR Grünbach 50 50 50 50 49 19:44 27 249
19 470 Ing. Martin Pree LL St. Florian-Mar 50 50 50 50 49 20:14 26 249
20 284 Gerhard Eder BR Munderfing 50 50 50 50 49 21:19 25 249
21 374 Christoph Auer KI Molln 50 50 50 49 50 22:19 25 249
22 19 Gerhard Puchner FR Matzelsdorf 50 50 50 50 49 22:24 24 249
23 162 Roland Karl Lechner PE St. Georgen an 50 50 50 49 50 24:28 23 249
24 27 Eva Wahlmüller FR Wartberg ob der 50 50 50 50 48 13:04 34 248
25 113 Michael Gstöttenbauer FR Neumarkt im Müh 50 50 50 48 50 14:39 33
26 170 Michael Froschauer PE Au/Donau 50 50 48 50 50 16:28 32 248
27 31 Birgit Leimlehner FR Schönau im Mühl 50 50 50 48 50 17:27 29 248
28 185 Manuela Krieg RO Klaffer 50 50 50 48 50 17:46 29 248
29 333 Michael Hauser GM St. Agatha 50 50 48 50 50 18:40 29 248
30 369 Maximilian Sandberger GR Unterheuberg 50 50 48 50 50 19:27 27
31 93 Alexander Edlmayr SE Schweinsegg-Zeh 50 48 50 50 50 19:49 27
32 126 Michael Laßlberger FR Unterwald 50 50 50 48 50 20:20 27 248
33 375 Martin Sigl KI Molln 50 50 50 48 50 20:21 27 248
34 317 Dipl.-Ing. (FH) Roland Freuden FR Kefermarkt 50 48 50 50 50 20:10 26
35 253 Matthias Fellner VB Lenzing Aktieng 50 50 48 50 50 21:47 26 248
36 445 Josef Schmid VB Rüstorf 50 50 48 50 50 22:11 26 248
37 280 Florian Augustin BR Frauschereck 50 50 48 50 50 21:38 25 248
38 63 Florian Wahlmüller PE Haid 50 48 50 50 50 22:22 25 248
39 321 Markus Ringdorfer FR Lasberg 50 50 48 50 50 21:41 24 248
40 446 Christoph Bader VB Rüstorf 50 48 50 50 50 22:48 24 248
41 342 Julia Mühringer GR Kematen am Innb 50 50 50 49 49 23:53 23 248
42 338 Daniel Richter GR Bad Schallerbac 50 50 50 48 50 24:43 22 248
43 330 Werner Kreiner FR Grünbach 50 48 50 50 49 15:45 31 247
44 25 Elisabeth Gruber FR Wartberg ob der 50 48 50 50 49 16:53 30 247
45 381 Sabine Wolfschwenger KI Pieslwang 50 50 50 50 47 18:44 28 247
46 187 Sabine Deutschbauer RO Schlägl 50 48 50 49 50 21:38 26 247
47 237 Helmut Jun. Reiter UU Feldkirchen an 50 50 48 50 49 21:12 25 247
48 357 Markus Eisterer GR Adenbruck 50 50 50 47 50 23:07 24 247
49 22 Christoph Wolf FR A. Haberkorn u. 50 50 50 49 48 25:16 22 247
50 256 Stefan Mörwald VB Steindorf 50 50 50 47 50 27:05 20 247
51 124 Philipp Pölz FR Sandl 50 50 46 50 50 14:06 33 246
52 33 Mag. Gerda Hinterreiter FR Schönau im Mühl 50 50 50 46 50 17:43 29
53 32 Martina Leimlehner FR Schönau im Mühl 50 46 50 50 50 19:17 28 246
54 420 Michael Huemer SE Rohr im Kremsta 50 50 48 48 50 18:48 27 246
55 230 Bettina Horner UU Königschlag 50 48 48 50 50 19:51 27 246
56 315 Stefan Lobentanz BR St. Pantaleon 50 46 50 50 50 23:07 24 246
57 339 Bernhard Windischbauer GR Bad Schallerbac 50 46 50 50 50 24:22 23
58 70 Martin Lumetsberger PE Obernstrass 50 50 50 46 50 26:41 21 246
59 319 Christoph Hablesreiter FR Lasberg 50 46 50 50 50 26:13 20 246
60 80 Andreas Ortner RO Piberschlag 50 50 48 50 48 29:58 17 246
61 399 Raphael Grimps RO Hinterschiffl 50 50 50 45 50 17:17 31 245
62 404 Bernhard Gahleitner RO Hühnergeschrei 50 46 49 50 50 16:14 30
63 464 Nadja Rockenschaub WL Kappern 50 48 50 47 50 16:26 30 245
64 401 Claudia Pfoser RO Ödenkirchen 50 50 50 45 50 17:14 30 245
65 405 Florian Rammerstorfer RO Hühnergeschrei 50 46 50 49 50 18:34 29
66 166 Michael Farthofer PE Allerheiligen-L 50 48 50 47 50 18:49 29 245
67 276 Lisa Maria Sperl BR Neukirchen an d 50 50 50 48 47 22:45 24 245
68 207 Simon Neulinger RO St. Stefan am W 50 48 50 47 50 23:09 24 245
69 250 Josef Lettner VB Oberhofen am Ir 50 50 49 46 50 23:16 24 245
70 254 Christian Hochreiner VB Lenzing Aktieng 50 47 50 48 50 23:27 24 245
71 115 Dipl.-Ing. (FH) David Klewein FR Neumarkt im Müh 50 50 48 49 48 25:15
72 59 Martin Kleinbruckner PE Riedersdorf 50 46 50 49 50 25:33 21 245
73 226 Wolfgang Stubauer SE Ebersegg 50 46 50 50 48 15:37 31 244
74 425 Dominik Steindler SE Neuzeug-Siernin 50 46 50 48 50 17:12 30 244
75 232 Julia Ratzenböck UU Langzwettl 50 50 50 44 50 18:11 29 244
76 449 Florian Nöhammer VB Rüstorf 50 48 50 46 50 18:29 29 244
77 186 Beatrix - Maria Deutschbauer RO Schlägl 50 50 50 44 50 18:19 28 244
78 408 Andreas Zöchbauer RO Hühnergeschrei 50 46 50 50 48 19:14 28
79 286 Stefan Schwaiberroider BR Palting 50 50 48 46 50 18:57 27 244
80 37 Johannes Knoblechner GM Russbach 50 46 48 50 50 20:03 27
81 231 Sabine Weißenböck UU Königschlag 50 50 50 46 48 20:39 27 244
82 103 Bernhard Nini VB Volkerding 50 50 50 50 44 21:19 26 244
83 324 Georg Riernößl FR Hagenberg im Mü 49 50 46 49 50 21:35 25 244
84 141 Roman Kamleitner PE St. Georgen am 50 48 50 47 49 22:03 25 244
85 109 Ing. Gerhard Nini VB Attersee 50 50 44 50 50 23:55 24 244
86 28 Johannes Haider FR Liebenstein 50 48 48 49 49 23:24 23 244
87 43 Gernot Hubner KI Nussbach 50 50 50 46 48 23:52 22 244
88 58 Johannes Lindner PE Riedersdorf 49 50 50 48 47 24:45 22 244
89 128 Stefan Steinecker FR Unterwald 50 46 50 49 49 24:54 22 244
90 328 Christian Lengauer FR Grünbach 50 44 50 50 50 29:30 18 244
91 160 Peter Hennerbichler PE St. Georgen an 50 50 50 50 44 31:19 17 244
92 394 Sandra Kern RI Wippenham 50 50 48 45 50 17:52 29 243
93 213 Stefan Pirimeyer SD Schulleredt 50 46 50 47 50 18:31 29 243
94 402 Johanna Zöchbauer RO Ödenkirchen 50 50 48 47 48 18:40 29 243
95 121 David Diesenreither FR Erdleiten 50 45 50 48 50 19:17 28 243
96 16 Thomas Affenzeller FR Marreith 50 48 46 50 49 19:26 28 243
97 236 Thomas Prückl UU Ottenschlag im 50 50 48 46 49 19:53 27 243
98 248 Johannes Lohninger VB Hof 50 44 50 50 49 20:36 26 243
99 132 Christian Huemer KI Lauterbach 50 48 50 45 50 21:39 26 243
100 9 Mathias Eschlböck EF Prambachkirchen 50 50 46 47 50 21:44 26
101 238 Georg Sprengseis UU Feldkirchen an 50 46 48 49 50 21:42 25 243
102 154 Christian Wimmer PE Waldhausen im S 49 50 50 46 48 21:59 25
103 89 Daniel Linner SE Losenstein 49 50 50 47 47 22:46 24 243
104 165 Christian Farthofer PE Allerheiligen-L 50 50 48 50 45 24:33 24 243
105 120 Reinhard Hablesreiter FR A. Haberkorn u. 50 44 50 49 50 23:43 23
106 356 Manuel Ecker GR Adenbruck 50 44 50 49 50 24:11 22 243
107 350 Daniel Vormaier GR Gaspoltshofen 48 50 48 47 50 26:14 20 243
108 178 Alexander Prinz PE Münzbach 50 48 50 45 50 27:43 19 243
109 316 Martin Enzelsberger EF Stroheim 50 50 48 44 50 14:58 32 242
110 277 Christa Dicker BR St. Georgen am 50 46 48 48 50 17:49 29 242
111 423 Markus Wimberger SE Dietach 50 48 48 46 50 17:50 29 242
112 306 Florian Fimberger BR Ach an der Salz 50 50 44 48 50 18:40 28 242
113 378 Manuel Möslinger KI Molln 50 46 50 46 50 19:04 28 242
114 4 Andreas Knogler EF Eferding 50 42 50 50 50 19:30 27 242
115 348 Christoph Rabengruber GR Gaspoltshofen 50 42 50 50 50 19:55 27
116 281 Florian Maier BR Frauschereck 50 46 48 50 48 19:59 26 242
117 271 Christoph Schützenhofer LL Kematen an der 50 46 50 46 50 20:12 26
118 225 Martin Goess SE Ebersegg 50 48 46 50 48 20:46 26 242
119 260 Andreas Kobler WL Edt-Winkling 50 48 46 48 50 21:04 26 242
120 179 Karl Fröschl PE Münzbach 50 50 48 44 50 22:28 25 242
121 377 Martin Edlinger KI Molln 50 46 50 46 50 23:22 24 242
122 332 Harald Ebner GM St. Agatha 50 50 42 50 50 24:04 22 242
123 334 Lukas Oberfrank GM St. Agatha 50 50 50 42 50 24:36 22 242
124 95 Johann Ratzenböck UU Zwettl an der R 50 48 46 49 49 30:12 17 242
125 473 Julia Maria Fraungruber WL Marchtrenk 50 46 50 47 48 18:19 30
126 373 Simon Lattner KI Frauenstein 50 50 50 41 50 17:26 29 241
127 435 Gerald Ranetbauer UU Lacken 50 48 50 47 46 18:49 28 241
128 255 Gerald Fürthauer VB Steindorf 50 46 48 47 50 19:02 28 241
129 117 Mark Freudenthaler FR Neumarkt im Müh 50 46 50 45 50 19:34 28
130 148 Florian Schachinger PE St. Thomas am B 50 48 48 47 48 21:12 26
131 144 Andreas Leonhartsberger PE St. Thomas am B 50 46 46 50 49 21:41 26 241
132 67 Jürgen Mühlbachler PE Luftenberg an d 47 48 46 50 50 22:51 25 241
133 234 Kurt Höllinger UU Oberneukirchen 50 50 44 47 50 23:20 25 241
134 451 Bernd Mayrhofer VB Seewalchen am A 50 50 50 45 46 22:22 24
135 292 Dominik Reichinger BR Ausserleiten 50 43 48 50 50 23:03 24 241
136 247 Reinhard Scherndl VB Badstuben 50 50 46 49 46 23:19 24 241
137 101 Michael Pfarrhofer UU Altenberg bei L 50 44 48 49 50 23:38 24 241
138 318 Felix Linskeseder FR Kefermarkt 45 50 50 48 48 23:26 23 241
139 172 Stefan Kranzl PE Baumgartenberg 50 50 48 47 46 26:19 21 241
140 167 David Hochreiter PE Allerheiligen-L 50 50 50 42 48 16:58 30 240
141 127 Wolfgang Laßlberger FR Unterwald 50 50 40 50 50 17:10 30 240
142 431 Thomas Schreiner SE Sulzbach 50 50 44 47 49 18:59 28 240
143 287 Florian Sebastian Renner BR Schneegattern 50 44 50 46 50 19:32 27
144 99 Markus Hofer UU Altenberg bei L 50 42 50 49 49 19:38 27 240
145 20 Stefan Riegler FR Matzelsdorf 50 50 44 47 49 20:20 27 240
146 147 Jakob Schachinger PE St. Thomas am B 50 46 49 46 49 20:21 27
147 151 Günther Hoffmann PE Waldhausen im S 50 46 46 48 50 20:59 26
148 327 Johannes Thürriedl FR Grünbach 50 44 50 46 50 22:25 25 240
149 438 Jürgen Rametsteiner UU Steyregg 50 50 50 46 44 22:57 24 240
150 335 Benedikt Leitner GM Neukirchen 50 42 48 50 50 23:20 24 240
151 181 Martin Achleitner PE Münzbach 50 46 50 46 48 23:23 24 240
152 398 Hannes Pühringer RO Hinterschiffl 50 50 50 42 48 23:51 23 240
153 110 Thomas Hemetsberger VB Attersee 49 50 50 41 50 23:56 23 240
154 201 Jakob Puehrmayr RO Altenschlag 50 48 50 42 50 24:09 22 240
155 142 Dominik Hartinger PE St. Georgen am 50 44 50 45 50 16:33 30 239
156 298 Antonia Hofer BR Weng im Innkrei 49 46 48 48 48 18:12 29 239
157 119 Armin Gratzl FR A. Haberkorn u. 50 44 48 49 48 19:59 27 239
158 220 Josef Reindl SE Bad Hall 50 41 50 50 48 20:24 27 239
159 325 Raphael Lampl FR Hagenberg im Mü 45 44 50 50 50 20:47 27 239
160 206 Daniel Angerer RO St. Stefan am W 50 46 49 45 49 21:30 26 239
161 359 Andreas Humer GR Bruck-Waasen 50 50 48 43 48 21:42 26 239
162 415 Thomas Langbauer SD Freinberg 50 48 48 46 47 23:49 23 239
163 370 Jakob Sallaberger GR Unterheuberg 47 46 50 46 50 24:00 23 239
164 5 Mario Kramer EF Gallsbach-Dachs 50 50 48 44 47 27:17 20 239
165 164 Markus Wahl PE Allerheiligen-L 50 50 38 50 50 18:03 29 238
166 55 Anton Auer PE Klam 48 46 50 46 48 18:44 28 238
167 406 Markus Stöbich RO Hühnergeschrei 50 44 50 44 50 18:55 28 238
168 122 Harald Kroiher FR Mardetschlag 45 50 46 47 50 19:17 28 238
169 421 Wolfgang Unterberger SE Aschach an der 48 50 49 41 50 20:04 27
170 133 Georg Dutzler KI Lauterbach 50 50 50 38 50 20:29 27 238
171 371 Thomas Fuchs KI Frauenstein 50 42 50 46 50 21:16 26 238
172 259 Manuel Kinzel WL Edt-Winkling 50 44 50 45 49 22:32 25 238
173 458 Gerhard Weik WL Neukirchen bei 50 46 50 43 49 22:49 25 238
174 409 Stefan Fraundorfer RO St. Martin im M 50 50 48 40 50 23:13 24 238
175 183 Klaus Josef Medwed RI Mehrnbach 50 44 49 45 50 23:06 23 238
176 18 Michael Loisinger FR Matzelsdorf 50 46 50 48 44 23:07 23 238
177 384 Manuel Knittl-Frank KI Vorderstoder 50 42 50 46 50 24:10 23 238
178 64 Gerhard Jun. Penz PE Haid 50 50 50 50 38 25:08 22 238
179 326 Martin Walch FR Selker-Neustadt 44 50 50 50 44 26:13 21 238
180 382 Christopher Mitterhuemer KI Micheldorf in O 50 46 44 49 49 28:42 19
181 176 Daniel Rathgeb PE Holzleiten im M 45 50 50 45 48 31:27 16 238
182 7 Mario Humer EF Gallsbach-Dachs 50 42 48 47 50 20:27 27 237
183 222 Lorenz Edlinger SE Bad Hall 50 40 50 47 50 20:07 26 237
184 245 Michael Hauser VB Badstuben 50 44 44 49 50 22:47 25 237
185 331 Christoph Pilgerstorfer FR Windhaag bei Fr 50 48 40 50 49 23:19 24
186 313 Florian Linecker BR St. Pantaleon 50 48 48 41 50 24:21 24 237
187 3 Rainer Breitenfellner EF Eferding 50 46 48 47 46 23:15 23 237
188 450 Michael Leeb VB Seewalchen am A 50 46 50 41 50 23:30 23 237
189 447 Daniel Kronberger VB Rüstorf 50 50 42 45 50 27:37 20 237
190 190 Florian Kapfer RO Mollmannsreith 50 38 50 49 50 29:22 18 237
191 221 Manuel Steinmaurer SE Bad Hall 50 37 50 50 49 21:47 25 236
192 432 Bernhard Steinparzer SE Sulzbach 50 46 46 44 50 22:17 24 236
193 396 Lukas Badegruber RI Neuhofen im Inn 50 41 46 49 50 23:33 24 236
194 146 Florian Bauernfeind PE St. Thomas am B 45 46 48 47 50 23:54 24
195 56 Bernhard Überreiter PE Klam 50 48 48 40 50 23:44 23 236
196 161 Uwe Horngacher PE St. Georgen an 50 38 50 50 48 24:24 23 236
197 130 Thomas Zorn KI Lauterbach 50 42 46 48 50 25:30 21 236
198 66 Philipp Maier PE Luftenberg an d 50 44 46 45 50 21:04 27 235
199 150 Patrick Palmetshofer PE Waldhausen im S 49 42 46 48 50 20:38 25
200 251 Wolfgang Eicher VB Lenzing Aktieng 50 46 46 43 50 21:48 25 235
201 257 Thomas Schallmeiner VB Steindorf 50 46 50 44 45 22:20 24 235
202 362 Roland Hager GR Langenpeuerbach 50 50 48 37 50 22:43 24 235
203 184 Jürgen Gurka RI Pramerdorf 49 42 50 46 48 23:01 24 235
204 346 Friedrich Schlager GR Wallern an der 49 50 48 38 50 23:10 24 235
205 229 Stefan Gaisbauer UU Königschlag 49 42 48 48 48 25:42 22 235
206 38 Johannes Limbacher GM Russbach 50 50 42 45 48 26:36 21 235
207 202 Siegfried Proell RO Altenschlag 50 38 50 47 50 28:50 19 235
208 210 Lukas Grabmann SD Schulleredt 45 46 46 50 48 27:49 18 235
209 83 David Jobst SD Engertsberg 50 40 46 50 49 29:13 18 235
210 433 Thomas Barth UU Lacken 50 42 50 42 50 19:27 27 234
211 198 Reinhard Traxler RO St. Veit im Müh 50 48 48 38 50 21:22 25 234
212 275 Benjamin Wimmer LL Freindorf 50 36 50 50 48 21:59 25 234
213 407 Christoph Zöchbauer RO Hühnergeschrei 50 50 40 46 48 22:20 25 234
214 62 Johannes Hinterplattner PE Haid 50 34 50 50 50 22:18 24 234
215 116 Andreas Kaineder FR Neumarkt im Müh 50 46 50 40 48 23:12 23 234
216 180 Christoph Käferböck PE Münzbach 48 50 48 43 45 23:47 23 234
217 360 Peter Humer GR Bruck-Waasen 50 50 50 36 48 24:37 23 234
218 299 Julia Hofer BR Weng im Innkrei 50 48 50 43 43 24:35 22 234
219 336 Franz Joachim Mühlegger GM Neukirchen 50 50 44 49 41 28:40 18 234
220 208 Uwe Mühlböck SD Altschwendt 47 40 50 47 49 19:09 28 233
221 71 Manuel Kitzmüller PE Perg 44 48 50 43 48 19:52 27 233
222 194 Robert Gierlinger RO Rannariedl 50 48 42 45 48 20:18 27 233
223 189 Markus Schinkinger RO Mollmannsreith 50 46 48 46 43 21:46 25 233
224 455 Ralph Aichinger WL Edt-Klaus 49 46 50 41 47 22:36 24 233
225 97 Lukas Kepplinger UU Eschelberg 45 50 50 40 48 25:02 22 233
226 443 Josef Sickinger VB Redlham 50 48 46 46 43 27:07 20 233
227 385 Martin Schuhbauer PE Pabneukirchen 50 46 50 42 45 27:12 20 233
228 76 Tobias Bachinger RI Neuhofen im Inn 43 46 48 50 46 27:41 19 233
229 351 Gerald Hofwimmer GR Gaspoltshofen 44 50 50 39 50 29:15 18 233
230 322 Hans Peter Smyk FR Hagenberg im Mü 45 44 48 46 50 33:02 15 233
231 26 Markus Larndorfer FR Wartberg ob der 50 50 44 38 50 16:48 30 232
232 388 Bernhard Froschauer PE Mitterkirchen 50 42 49 49 42 18:51 28 232
233 155 Thomas Gassner PE Waldhausen im S 50 40 50 42 50 18:51 28 232
233 463 Petra Peutlberger WL Kappern 49 50 38 49 46 20:15 27 232
235 24 Lukas Dobusch FR Wartberg ob der 50 50 50 34 48 21:28 26 232
236 177 Andreas Gruber PE Münzbach 50 50 44 38 50 22:11 26 232
237 21 Richard Wokatsch FR Matzelsdorf 50 44 38 50 50 22:00 24 232
238 196 Daniel Hinterleitner RO St. Peter am Wi 50 50 50 33 49 22:47 24 232
239 192 Markus Wieser RO Neustift 49 50 48 37 48 23:41 24 232
240 211 Fritz Haidinger SD Schulleredt 48 50 38 48 48 23:13 23 232
241 40 Michael Praschl GM Russbach 50 42 46 44 50 23:38 23 232
242 363 Lukas Baschinger GR St. Agatha 50 50 46 50 36 26:34 20 232
243 69 Alexander Lettner PE Obernstrass 50 44 44 44 50 27:38 20 232
244 73 Philipp Mondl RI Aurolzmünster 48 44 46 45 49 29:16 17 232
245 49 Christoph Smrzka UU Haibach im Mühl 50 44 42 50 45 18:04 30 231
246 300 Viktoria Hofer BR Weng im Innkrei 50 44 38 49 50 17:43 29 231
247 341 Michael Zauner GR Grieskirchen 48 42 46 45 50 19:03 28 231
248 395 Manuel Weilbold RI Lohnsburg 49 38 50 45 49 19:26 28 231
249 54 Bernhard Hochgatterer PE Klam 50 44 48 44 45 19:43 28 231
250 195 Martin Reitetschläger RO Kleinzell im Mü 49 38 50 47 47 21:21 26 231
251 272 Florian Schierl LL Kematen an der 50 44 40 49 48 22:02 25 231
252 88 Thomas Kassegger SE Losenstein 50 46 50 35 50 22:47 24 231
253 349 Matthias Selinger GR Gaspoltshofen 50 33 48 50 50 23:33 23 231
254 209 Johannes Glechner SD Schulleredt 48 44 40 49 50 25:39 22 231
255 240 Ernst Schwarz UU Gallneukirchen 50 34 50 50 47 26:42 21 231
256 149 Patrik Pehböck PE St. Thomas am B 45 48 46 43 49 26:48 20 231
257 107 Ing. Günther Macho UU Haibach im Mühl 50 40 50 45 46 26:57 20 231
258 434 Andreas Rammerstorfer UU Lacken 50 46 50 39 46 26:50 19 231
259 419 Georg Kreutzinger SE Rohr im Kremsta 50 46 40 44 50 19:36 27 230
260 8 Michael Mitterndorfer EF Gallsbach-Dachs 45 46 46 44 49 20:22 27 230
261 412 Daniel Schauer RO Rohrbach im Müh 49 48 48 39 46 21:23 26 230
262 217 Sebastian Öttl SD Brunnenthal 50 50 50 41 39 22:46 24 230
263 365 Patrick Dieplinger GR St. Agatha 50 50 46 34 50 23:50 24 230
264 366 Dieter Burgstaller GR Stillfüssing 50 44 42 48 46 28:42 18 230
265 469 Peter Reisinger WL Thalheim bei We 50 46 48 45 40 17:56 28 229
266 424 Michael Michlmayr SE Neuzeug-Siernin 50 42 44 45 48 18:44 28 229
267 302 Ursula Karrer BR Wildenau 46 50 46 42 45 19:09 28 229
268 462 Sascha Dini WL Kappern 50 46 40 46 47 21:31 26 229
269 345 Richard Thalhammer GR Wallern an der 49 40 44 50 46 21:41 25 229
270 307 Daniel Gasteiger BR Ach an der Salz 50 50 50 43 36 22:38 25 229
271 337 Thomas Neururer GR Bad Schallerbac 50 36 50 48 45 25:03 23 229
272 403 Sebastian Stadler RO Oberkappel 45 50 46 39 49 27:17 21 229
273 44 Jakob De Jesus Silva KI Nussbach 50 44 44 41 50 28:21 19 229
274 358 Richard Parzer GR Adenbruck 49 48 42 47 43 32:01 16 229
275 1 Christian Lindorfer EF Alkoven 50 42 50 36 50 16:43 30 228
276 273 Stefan Resch LL Kematen an der 50 34 50 45 49 18:18 29 228
277 456 Christian Schuster WL Neukirchen bei 45 40 46 49 48 20:03 28 228
278 81 Johannes Haselgrübler RO Piberschlag 45 50 46 42 45 20:24 27 228
279 347 Andreas Zauner GR Wallern an der 50 50 50 46 32 21:35 26 228
280 227 Gerald Pilsl UU Bernhardschlag 50 38 48 46 46 21:54 25 228
281 140 Markus Nösterer PE Bad Kreuzen 49 48 38 46 47 23:51 24 228
282 243 Alexander Hons UU Gallneukirchen 50 43 48 38 49 23:52 23 228
283 214 Markus Straßl SD Schulleredt 50 38 42 48 50 25:51 21 228
284 79 Martin Streinesberger RO Niederkappel 48 50 40 50 40 26:51 21 228
285 290 Günther Forstenpointner BR Ausserleiten 50 46 44 38 49 20:55 27 227
286 193 Stefan Heinzl RO Pfarrkirchen im 49 46 40 44 48 23:38 24 227
287 410 Stefan Hofer RO St. Martin im M 48 42 46 45 46 23:43 24 227
288 2 Valentin Brandl EF Eferding 50 44 48 35 50 23:48 23 227
289 106 Daniel Wagner VB Niederthalheim 50 42 48 38 49 23:56 22 227
290 91 Stefan Nömayr SE Schweinsegg-Zeh 50 46 36 45 50 25:16 22 227
291 261 Markus Ecker WL Krenglbach 49 46 44 40 48 25:26 21 227
292 203 Dominik Öller RO Sarleinsbach 48 46 46 43 44 26:05 20 227
293 60 Lukas Scherer PE Blindendorf 50 38 44 46 49 27:00 20 227
294 50 Ing. Wolfgang Kögelberger UU Haibach im Mühl 50 50 48 39 40 27:22 20 227
295 39 Wolfgang Jun. Peham GM Russbach 50 40 50 47 40 27:17 19 227
296 175 Martin Kloibhofer PE Holzleiten im M 44 50 40 47 46 28:43 18 227
297 87 Kevin Kralik SE Schwaming 50 50 44 47 35 19:06 28 226
298 344 Christoph Engele GR Wallern an der 50 40 46 41 49 20:25 27 226
299 53 Christopher Zoitl LL Schönering 45 36 48 49 48 20:43 26 226
300 285 Johannes Eder BR Munderfing 45 43 44 49 45 23:37 24 226
301 364 Dominik Kolb GR St. Agatha 49 44 44 44 45 25:05 22 226
302 289 Martin Fuchs BR Ausserleiten 50 50 48 40 38 25:08 22 226
303 228 Simon Kastner UU Bernhardschlag 50 50 50 40 36 26:08 21 226
304 471 D.I. Wolfgang Lutz LL Traun 49 44 46 42 45 26:24 21 226
305 368 Christian Watzenböck GR Unterheuberg 50 50 40 38 48 27:43 20 226
306 392 Florian Schwarz RI Eschlried 50 46 40 42 47 16:19 30 225
307 411 Dominik Koller RO St. Martin im M 50 33 48 47 47 19:39 27 225
308 174 Franz Schober PE Holzleiten im M 45 50 39 47 44 22:15 25 225
309 380 Thomas Schaupp KI Pieslwang 50 36 48 41 50 22:24 25 225
310 361 Andreas Nimmerfall GR Bruck-Waasen 50 48 32 45 50 27:21 20 225
311 13 Daniel Kroiher FR Marreith 50 35 46 44 50 27:45 20 225
312 274 Andreas Öttl LL Kematen an der 50 36 46 42 50 21:52 25 224
313 418 Philipp Meindl SD Schardenberg 50 46 34 46 48 22:53 23 224
314 442 Manuel Hitzfelder VB Redlham 50 40 50 36 48 24:39 23 224
315 72 Alexander Puchmayr PE Perg 45 48 44 43 44 24:56 23 224
316 279 Bertram Zauchner BR St. Georgen am 50 46 38 42 48 24:58 22 224
317 46 Stefan Huemer UU Haibach im Mühl 50 46 34 47 47 26:18 22 224
318 376 David Bosche KI Molln 43 50 36 45 50 27:21 21 224
319 239 Otto Lengauer UU Gallneukirchen 50 44 48 33 49 26:35 20 224
320 98 Christoph Doppelhammer UU Mühldorf 48 48 42 43 43 26:40 20 224
321 114 Michael Haslinger FR Neumarkt im Müh 50 44 40 47 43 26:56 20 224
322 90 Tobias Ordosch SE Losenstein 50 50 38 35 50 20:00 27 223
323 310 Lorenz Steiner BR Hochburg 40 46 42 47 48 21:59 26 223
324 383 Roman Berger KI Vorderstoder 49 38 48 39 49 21:30 25 223
325 386 Maximilian Weinberger PE Katsdorf 49 46 46 32 50 22:31 24 223
326 143 Michael Freinschlag PE St. Georgen am 49 39 50 39 46 28:37 18 223
327 309 Daniel Posarnig BR Hochburg 48 48 44 38 45 30:02 16 223
328 156 Mario Mutenthaler PE Waldhausen im S 50 34 38 50 50 20:48 26 222
