Tabelle Tiroler Liga

1 Imst 16 37:13 35
2 Reichenau 16 50:21 32
3 Kirchbichl 16 55:27 30
4 Völs 16 27:23 28
5 Reutte 16 40:25 26
6 Telfs 16 31:25 26
7 SVI 16 47:43 26
8 Matrei 16 45:30 25
9 Schwaz 16 36:28 25
10 Kolsass/Weer 16 37:38 21
11 Kitzbühel 16 35:23 20
12 Kundl 16 33:30 19
13 Kematen 16 42:40 15
14 Absam 16 29:35 15
15 St.Johann 16 26:52 14
16 Axams 16 6:122 1

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Folge uns auf:

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.