Tabelle Tiroler Liga

1 Reichenau 28 77:25 61
2 Imst 28 58:26 56
3 Schwaz 28 60:39 50
4 Matrei 28 76:50 47
5 Völs 28 51:38 46
6 SVI 28 87:59 43
7 Reutte 28 67:48 40
8 Kolsass/Weer 28 60:63 39
9 Kirchbichl 28 71:63 37
10 Kundl 28 53:49 36
11 Telfs 28 43:52 35
12 Kematen 28 64:58 34
13 Absam 28 49:51 34
14 Kitzbühel 28 48:48 33
15 St.Johann 28 48:75 31
16 Axams 28 7:174 1

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Folge uns auf:

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.