Tabelle Tiroler Liga

1 Schwaz 25 72:33 55
2 Reichenau SVG 25 43:24 50
3 Hall 25 46:30 49
4 Kitzbühel 25 56:37 46
5 Union Innsbruck 25 46:39 42
6 Matrei 25 57:38 40
7 SVI 25 52:46 36
8 Imst 25 33:32 35
9 Kirchbichl 25 49:48 34
10 Reutte 25 36:46 34
11 Fügen 25 40:44 32
12 Kundl 25 46:53 28
13 Völs 25 37:46 24
14 Silz/Mötz 25 22:47 20
15 Kematen 25 37:71 18
16 Kolsass/Weer 25 32:70 16

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Folge uns auf:

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.