Wahlergebnisse im Bezirk Zwettl

Stimmen in % (Vergleich 2008) ÖVP - SPÖ - FPÖ - GRÜNE - Stronach - KPÖ
Allentsteig 60,0 (68,1) - 13,6 (19,1) - 16,1 (8,9) - 3,3 (2,53) - 6,8 - 0,2 (0,34)
Altmelon 69,9 (73,32) - 10,4 (14,24) - 11,7 (9,33) - 2,1 (1,96) - 5,5 - 0,5 (0,33)
Arbesbach 76,6 (79,66) - 5,4 (7,21) - 8,2 (8,24) - 3,2 (2,49) - 5,8 - 0,8 (0,43)
Bad Traunstein - 76,5 (79,88) - 9,7 (12,86) - 6,4 (4,05) - 2,8 (1,55) - 4,5 - 0,1 (0,24)
Bärnkopf 31,8 (31,69) - 54,0 (61,85) - 4,2 (2,77) - 2,3 (2,77) - 7,3 - 0,4 (0)
Echsenbach 68,9 (76,85) - 12,1 (13,01) - 7,3 (5,18) - 4,6 (2,76) - 6,97 - 0,1 (0,66)
Göpfritz an der Wild 54,7 (61,72) - 20,7 (26,15) - 12,7 (8,44) - 3,5 (2,79) - 7,7 - 0,7 (0,23)
Grafenschlag 69,6 (71,14) - 12,4 (15,14) - 5,6 (7,26) - 5,3 (4,57) - 6,7 - 0,3 (1,10)
Groß Gerungs 68,1 (71,44) - 10,3 (10,85) - 7,8 (8,50) - 6 (6,60) - 7,1 - 0,7 (0,53)
Großgöttfritz 65,8 (72,43) - 12,2 (11,36) - 12,0 (10,67) - 2,5 (1,68) - 7,0 - 0,4 (1,38)
Gutenbrunn 37,4 (40,49) - 46,2 (52,56) - 8,4 (3,27) - 3,7 (3,07) - 4,1 - 0,2 (0,20)
Kirchschlag 66,2 (74,42) - 16 (15,96) - 9,5 (7,31) - 2,9 (0,9) - 5,2 - 0,2 (0,77)
Kottes-Purk 66,9 (74,29) - 13,7 (15,71) - 6,5 (5,54) - 5 (3,21) - 7,5 - 0,4 (0,36)
Langschlag 65,9 (74,56) - 15,8 (15,34) - 6,2 (5,41) - 3,8 (2,31) - 7,0 - 1,3 (0,72)
Martinsberg 60,2 (60,22) - 21 (28,15) - 8,1 (8,57) - 2,5 (0,73) - 8,2 - 0,1 (0,37)
Ottenschlag 62,9 (67,91) - 15 (16,67) - 7,2 (7,71) - 5,4 (4,10) - 9,3 - 0,3 (1,24)
Pölla 64 (67,85) - 13,9 (16,14) - 11,1 (9,30) - 4,9 (4,24) - 5,6 - 0,4 (0,82)
Rappottenstein 67 (73,69) - 10,6 (12,59) - 10 (6,46) - 4,4 (3,39) - 7,6 - 0,5 (0,56)
Sallingberg 66 (70,42) - 9,7 (9,99) - 12,8 (15,13) - 2,7 (2,62) - 8,3 - 0,5 (0,29)
Schönbach 70,7 (76,22) - 12,3 (12,82) - 5 (5,33) - 3 (2,45) - 8,5 - 0,5 (1,15)
Schwarzenau 48,8 (58,37) - 26,7 (27,60) - 8,6 (11,04) - 5,7 (1,68) - 9,4 - 0,8 (0,47)
Schweiggers 80,6 (82,90) - 4,3 (5,75) - 5,0 (7,36) - 3,2 (2,31) - 6,4 - 0,5 (0,42)
Waldhausen 66,1 (72,22) - 15,1 (16,54) - 7,9 (6,89) - 4 (3,18) - 6,5 - 0,5 (0,21)
Zwettl 62,4 (68,66) - 12,3 (13,41) - 7,5 (7,80) - 9,3 (7,68) - 7,9 - 0,6 (0,39)
BEZIRK ZWETTL GESAMT 64,70 (70,11) - 13,67 (15,58) - 8,49 (7,84) - 5,35 (4,28) - 7,25 - 0,54 (0,51)

Du möchtest regelmäßig Infos über das, was in deiner Region passiert?

Dann melde dich für den MeinBezirk.at-Newsletter an

Gleich anmelden

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

3:57

Blick in die Sterne
Horoskop – so wird der Juni 2024

Ob Widder, Wassermann oder Skorpion – was der Juni für alle Sternzeichen bereithält, das weiß Astrologe Wilfried Weilandt. Gemeinsam mit Moderatorin Sandra Schütz hat er wieder in die Sterne geschaut. Auch unser "Promi des Monats" darf nicht fehlen: diesmal mit dabei ist Schlagerstar Natalie Holzner. ÖSTERREICH. Habt ihr gewusst, dass die Tage im Juni am längsten sind? Ja, die Sonne geht jetzt nämlich besonders früh auf und besonders spät wieder unter. Das heißt, wir haben viel Zeit, etwas zu...

Hier findest du die billigsten Tankstellen in Niederösterreich.
4

Benzin- und Dieselpreise
Die billigsten Tankstellen in Niederösterreich

Hier erfährst du täglich, wo die billigsten Tankstellen in Niederösterreich sind, wie man günstig tankt und auch, wie man am Besten Sprit sparen kann. NÖ. In ganz Österreich ist es am günstigsten Vormittags zu tanken, da die Tankstellen nur einmal täglich, um 12 Uhr, die Spritpreise erhöhen dürfen. Preissenkungen sind jedoch jederzeit und in unbegrenztem Ausmaß möglich. Wir aktualisieren die Liste der günstigsten Tankstellen in Niederösterreich täglich mit den aktuell gültigen Preisen. Die...

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Niederösterreich auf MeinBezirk.at/Niederösterreich

Neuigkeiten aus Niederösterreich als Push-Nachricht direkt aufs Handy

Bezirksblätter auf Facebook: MeinBezirk.at/Niederösterreich

ePaper jetzt gleich digital durchblättern

Storys aus Niederösterreich und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter




Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.