Aktiv Infizierte 30.12.
Corona Fälle je steirischer Gemeinde und +/- zur Vorwoche/4 Wochen

COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 30.12.2020, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark
** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene
Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen (zuständige BH)kommen.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Kaindorf: 62 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (20,7 pro 1.000 Einwohner) -6 letzten 7 Tage/+50 letzten 4 Wochen (+416,7%)*
Unterlamm: 21 (16,8) +6/+5 (+31,3%)
Kammern im Liesingtal: 26 (16,4) -8/+19 (+271,4%)**
Bad Aussee: 55 (11,4) +2/+10 (+22,2%)
Pölfing-Brunn: 17 (10,4) -4/-5 (-22,7%)
Sankt Marein-Feistritz: 21 (10,3) +7/+6 (+40,0%)
Gröbming: 30 (9,7) +19/+4 (+15,4%)
Grundlsee: 11 (9,3) +6/+2 (+22,2%)
Sankt Andrä-Höch: 15 (8,7) -17/+3 (+25,0%)
Deutschlandsberg: 100 (8,6) +16/-24 (-19,4%)
Mautern in Steiermark: 14 (8,0) -9/-1 (-6,7%)
Pöllauberg: 16 (7,8) +4/+10 (+166,7%)
Bad Radkersburg: 24 (7,6) -33/-87 (-78,4%)
Edelsbach bei Feldbach: 10 (7,4) -40/-38 (-79,2%)
Pölstal: 19 (7,3) +11/+2 (+11,8%)
Friedberg: 19 (7,2) -12/-9 (-32,1%)
Wörschach: 8 (7,0) +1/-4 (-33,3%)
Rohr bei Hartberg: 10 (6,9) -5/+4 (+66,7%)
Ramsau am Dachstein: 19 (6,8) +7/-23 (-54,8%)
Hart bei Graz: 34 (6,5) -42/-29 (-46,0%)

*Während in den meisten Gemeinden die Anzahl der aktiv Infizierten im Dezember stark zurück gegangen ist, gab es in einigen Gemeinden mit Pflegeheim-Clustern immer wieder einen zwischenzeitlichen Anstieg der Infektionen. In Kaindorf bei Hartberg hat sich mehr als das halbe Pflegeheim im Dezember infiziert.
** In Kammern sehen die Zahlen auch nach kleineren neuen Clustern, vermutlich in Pflegeheimen, aus.
Zum Nachlesen: Die hohe Anzahl an COVID-19 Todesfällen in den steirischen Pflegeheimen aufgrund der vielen Corona-Cluster sollte bald vorbei sein.

Gemeinden mit den meisten aktiven Fällen absolut

Graz: 647 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (2,2 pro 1.000 Einwohner) -329 letzten 7 Tage/-1.302 letzten 4 Wochen (-66,8%)
Deutschlandsberg: 100 (8,6) +16/-24 (-19,4%)
Bruck an der Mur: 88 (5,6) -15/-79 (-47,3%)
Kaindorf: 62 (20,7) -6/+50 (+416,7%)
Knittelfeld: 59 (4,7) -31/-87 (-59,6%)
Bad Aussee: 55 (11,4) +2/+10 (+22,2%)
Feldbach: 50 (3,7) -26/-141 (-73,8%)
Mürzzuschlag: 49 (5,9) -8/-16 (-24,6%)
Leoben: 45 (1,8) -34/-339 (-88,3%)
Eibiswald: 40 (6,3) +0/-5 (-11,1%)
Seiersberg-Pirka: 35 (3,1) -55/-80 (-69,6%)
Hart bei Graz: 34 (6,5) -42/-29 (-46,0%)
Wagna: 34 (5,5) +3/-7 (-17,1%)
Stainz: 31 (3,5) +4/-25 (-44,6%)
Weiz: 31 (2,6) -22/-52 (-62,7%)
Gröbming: 30 (9,7) +19/+4 (+15,4%)
Fürstenfeld: 29 (3,4) -26/-99 (-77,3%)
Hartberg: 28 (4,1) -38/-25 (-47,2%)
Leibnitz: 27 (2,2) +4/-56 (-67,5%)
Gratwein-Straßengel: 26 (2,0) -72/-93 (-78,2%)

Es gibt aktuell 18 Gemeinden ohne gemeldeten aktiven Corona-Fall in der Steiermark und weitere 81 Gemeinden haben nur drei, zwei oder einen aktiv Infizierten.

Die aktiv Infizierten mit Stand 30.12.2020 7 Uhr sowie die Veränderung der letzten 7 Tage zu 23.12.2020 und zum 02.12.2020 (4 Wochen) sowie zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner je Bezirk:

Graz (Stadt): 647 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (2,2 pro 1.000 Einwohner) -329 letzten 7 Tage/-1.302 letzten 4 Wochen (-66,8%)

Graz-Umgebung

Hart bei Graz: 34 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (6,5 pro 1.000 Einwohner) -42 letzten 7 Tage/-29 letzten 4 Wochen (-46,0%)
Nestelbach bei Graz: 16 (6,1) -10/-12 (-42,9%)
Gössendorf: 19 (4,6) -24/-25 (-56,8%)
Semriach: 15 (4,6) -37/-23 (-60,5%)
Vasoldsberg: 20 (4,3) -15/-27 (-57,4%)
Kumberg: 15 (3,9) -14/-15 (-50,0%)
Werndorf: 9 (3,8) -10/-18 (-66,7%)
Premstätten: 21 (3,3) -54/-98 (-82,4%)
Sankt Marein bei Graz: 12 (3,2) -42/-49 (-80,3%)
Seiersberg-Pirka: 35 (3,1) -55/-80 (-69,6%)
Frohnleiten: 20 (3,1) -35/-36 (-64,3%)
Peggau: 7 (3,0) -19/-24 (-77,4%)
Laßnitzhöhe: 8 (2,9) -27/-29 (-78,4%)
Stiwoll: 2 (2,8) -2/-5 (-71,4%)
Lieboch: 14 (2,7) -28/-53 (-79,1%)
Eggersdorf bei Graz: 18 (2,6) -59/-63 (-77,8%)
Feldkirchen bei Graz: 17 (2,5) -31/-56 (-76,7%)
Kalsdorf bei Graz: 19 (2,5) -32/-56 (-74,7%)
Deutschfeistritz: 10 (2,3) -13/-16 (-61,5%)
Gratwein-Straßengel: 26 (2,0) -72/-93 (-78,2%)
Sankt Radegund bei Graz: 4 (1,9) -6/-7 (-63,6%)
Hitzendorf: 12 (1,7) -33/-45 (-78,9%)
Raaba-Grambach: 7 (1,5) -36/-47 (-87,0%)
Hausmannstätten: 5 (1,4) -21/-31 (-86,1%)
Thal: 3 (1,3) -14/-19 (-86,4%)
Wundschuh: 2 (1,2) -9/-11 (-84,6%)
Weinitzen: 3 (1,1) -4/-9 (-75,0%)
Gratkorn: 9 (1,1) -46/-68 (-88,3%)
Stattegg: 3 (1,0) -17/-26 (-89,7%)
Übelbach: 2 (1,0) -20/-35 (-94,6%)
Dobl-Zwaring: 3 (0,8) -25/-42 (-93,3%)
Kainbach bei Graz: 2 (0,7) -32/-52 (-96,3%)
Haselsdorf-Tobelbad: 1 (0,7) -8/-12 (-92,3%)
Fernitz-Mellach: 3 (0,6) -36/-57 (-95,0%)
Sankt Bartholomä: 0 (0,0) -7/-20 (-100,0%)
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 0 (0,0) -8/-16 (-100,0%)

Bruck-Mürzzuschlag

Mürzzuschlag: 49 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (5,9 pro 1.000 Einwohner) -8 letzten 7 Tage/-16 letzten 4 Wochen (-24,6%)
Bruck an der Mur: 88 (5,6) -15/-79 (-47,3%)
Tragöß-Sankt Katharein: 9 (4,9) -4/-4 (-30,8%)
Stanz im Mürztal: 7 (3,8) +0/-12 (-63,2%)
Langenwang: 14 (3,6) +4/-16 (-53,3%)
Sankt Barbara im Mürztal: 20 (3,0) -34/-70 (-77,8%)
Neuberg an der Mürz: 7 (2,9) -6/-16 (-69,6%)
Spital am Semmering: 4 (2,8) +2/-5 (-55,6%)
Kindberg: 19 (2,3) -21/-39 (-67,2%)
Sankt Lorenzen im Mürztal: 7 (1,9) -5/-57 (-89,1%)
Sankt Marein im Mürztal: 5 (1,8) -16/-22 (-81,5%)
Thörl: 4 (1,8) +0/-14 (-77,8%)
Krieglach: 9 (1,7) -7/-45 (-83,3%)
Turnau: 2 (1,2) -4/-28 (-93,3%)
Aflenz: 3 (1,2) -1/-18 (-85,7%)
Kapfenberg: 22 (1,0) -36/-174 (-88,8%)
Pernegg an der Mur: 2 (0,8) -3/-27 (-93,1%)
Mariazell: 3 (0,8) +0/-19 (-86,4%)
Breitenau am Hochlantsch: 1 (0,6) -1/-13 (-92,9%)

Deutschlandsberg

Pölfing-Brunn: 17 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (10,4 pro 1.000 Einwohner) -4 letzten 7 Tage/-5 letzten 4 Wochen (-22,7%)
Deutschlandsberg: 100 (8,6) +16/-24 (-19,4%)
Frauental an der Laßnitz: 19 (6,5) +9/+3 (+18,8%)
Eibiswald: 40 (6,3) +0/-5 (-11,1%)
Preding: 10 (5,6) +5/-20 (-66,7%)
Lannach: 19 (5,4) -11/-26 (-57,8%)
Groß Sankt Florian: 22 (5,3) +4/-12 (-35,3%)
Wettmannstätten: 7 (4,3) -1/-9 (-56,3%)
Stainz: 31 (3,5) +4/-25 (-44,6%)
Sankt Martin im Sulmtal: 11 (3,5) +0/-21 (-65,6%)
Schwanberg: 16 (3,5) -4/-56 (-77,8%)
Wies: 14 (3,2) +3/-58 (-80,6%)
Sankt Stefan ob Stainz: 7 (2,0) -8/-14 (-66,7%)
Sankt Peter im Sulmtal: 2 (1,6) +1/+0 (+0,0%)
Sankt Josef (Weststeiermark): 1 (0,6) -2/-11 (-91,7%)

Hartberg-Fürstenfeld

Kaindorf: 62 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (20,7 pro 1.000 Einwohner) -6 letzten 7 Tage/+50 letzten 4 Wochen (+416,7%)
Pöllauberg: 16 (7,8) +4/+10 (+166,7%)
Friedberg: 19 (7,2) -12/-9 (-32,1%)
Rohr bei Hartberg: 10 (6,9) -5/+4 (+66,7%)
Waldbach-Mönichwald: 7 (4,8) +3/+4 (+133,3%)
Großsteinbach: 6 (4,7) -4/-4 (-40,0%)
Schäffern: 6 (4,4) -9/+0 (+0,0%)
Wenigzell: 6 (4,3) +4/-7 (-53,8%)
Hartberg Umgebung: 9 (4,1) -2/-3 (-25,0%)
Sankt Lorenzen am Wechsel: 6 (4,1) +2/-4 (-40,0%)
Hartberg: 28 (4,1) -38/-25 (-47,2%)
Großwilfersdorf: 8 (3,8) -6/-17 (-68,0%)
Sankt Jakob im Walde: 4 (3,8) -6/-8 (-66,7%)
Söchau: 5 (3,4) -5/-18 (-78,3%)
Fürstenfeld: 29 (3,4) -26/-99 (-77,3%)
Greinbach: 6 (3,3) -2/-4 (-40,0%)
Bad Blumau: 5 (3,1) -11/-21 (-80,8%)
Pöllau: 17 (2,9) -11/-39 (-69,6%)
Sankt Johann in der Haide: 6 (2,7) -10/-10 (-62,5%)
Bad Loipersdorf: 5 (2,7) -2/-21 (-80,8%)
Ilz: 10 (2,6) -4/-28 (-73,7%)
Vorau: 12 (2,6) -23/-32 (-72,7%)
Grafendorf bei Hartberg: 8 (2,5) -6/-20 (-71,4%)
Ottendorf an der Rittschein: 3 (1,9) -3/-8 (-72,7%)
Pinggau: 6 (1,9) -20/-26 (-81,3%)
Stubenberg: 4 (1,8) -1/-3 (-42,9%)
Bad Waltersdorf: 6 (1,6) -13/-12 (-66,7%)
Rohrbach an der Lafnitz: 4 (1,5) -2/-14 (-77,8%)
Buch-Sankt Magdalena: 3 (1,4) -9/-18 (-85,7%)
Neudau: 2 (1,3) +0/-15 (-88,2%)
Burgau: 1 (1,0) -5/-7 (-87,5%)
Hartl: 2 (0,9) -3/-10 (-83,3%)
Ebersdorf: 1 (0,8) -4/-4 (-80,0%)
Dechantskirchen: 1 (0,5) -1/-8 (-88,9%)
Feistritztal: 1 (0,4) -9/-12 (-92,3%)
Lafnitz: 0 (0,0) -6/-9 (-100,0%)

Leibnitz

Sankt Andrä-Höch: 15 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (8,7 pro 1.000 Einwohner) -17 letzten 7 Tage/+3 letzten 4 Wochen (+25,0%)
Gleinstätten: 17 (6,1) +5/+1 (+6,3%)
Wagna: 34 (5,5) +3/-7 (-17,1%)
Großklein: 12 (5,3) +0/-5 (-29,4%)
Arnfels: 5 (5,1) +1/-17 (-77,3%)
Kitzeck im Sausal: 6 (4,9) +2/+5 (+500,0%)
Tillmitsch: 16 (4,7) -4/-17 (-51,5%)
Hengsberg: 6 (4,0) +1/+1 (+20,0%)
Ragnitz: 6 (4,0) +3/-3 (-33,3%)
Oberhaag: 8 (3,9) +2/-3 (-27,3%)
Sankt Nikolai im Sausal: 7 (3,1) -1/-4 (-36,4%)
Heimschuh: 6 (3,1) +0/-19 (-76,0%)
Lang: 4 (3,0) +0/+0 (+0,0%)
Straß in Steiermark: 17 (2,7) -4/-46 (-73,0%)
Gabersdorf: 3 (2,4) +2/-15 (-83,3%)
Leibnitz: 27 (2,2) +4/-56 (-67,5%)
Sankt Veit in der Südsteiermark: 9 (2,1) -3/-33 (-78,6%)
Wildon: 11 (2,0) +3/-15 (-57,7%)
Ehrenhausen an der Weinstraße: 5 (2,0) -3/-16 (-76,2%)
Lebring-Sankt Margarethen: 4 (1,8) -8/-8 (-66,7%)
Schwarzautal: 4 (1,8) -4/-22 (-84,6%)
Gralla: 4 (1,6) +1/-15 (-78,9%)
Heiligenkreuz am Waasen: 4 (1,4) -2/-19 (-82,6%)
Leutschach an der Weinstraße: 5 (1,4) +0/-14 (-73,7%)
Allerheiligen bei Wildon: 2 (1,3) -2/-2 (-50,0%)
Gamlitz: 4 (1,2) +1/-32 (-88,9%)
Empersdorf: 1 (0,7) -3/-11 (-91,7%)
Sankt Georgen an der Stiefing: 1 (0,6) -3/-8 (-88,9%)
Sankt Johann im Saggautal: 0 (0,0) -2/-13 (-100,0%)

Leoben

Kammern im Liesingtal: 26 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (16,4 pro 1.000 Einwohner) -8 letzten 7 Tage/+19 letzten 4 Wochen (+271,4%)
Mautern in Steiermark: 14 (8,0) -9/-1 (-6,7%)
Traboch: 5 (3,6) -3/-8 (-61,5%)
Kraubath an der Mur: 3 (2,3) -1/-7 (-70,0%)
Leoben: 45 (1,8) -34/-339 (-88,3%)
Sankt Stefan ob Leoben: 2 (1,0) -1/-6 (-75,0%)
Sankt Michael in Obersteiermark: 3 (1,0) -13/-36 (-92,3%)
Trofaiach: 10 (0,9) -12/-125 (-92,6%)
Sankt Peter-Freienstein: 2 (0,8) -3/-30 (-93,8%)
Niklasdorf: 2 (0,8) +0/-23 (-92,0%)
Proleb: 1 (0,6) -6/-20 (-95,2%)
Eisenerz: 2 (0,5) -2/-20 (-90,9%)
Kalwang: 0 (0,0) -3/-16 (-100,0%)
Radmer: 0 (0,0) +0/-6 (-100,0%)
Vordernberg: 0 (0,0) -2/-4 (-100,0%)
Wald am Schoberpaß: 0 (0,0) +0/-2 (-100,0%)

Liezen

Bad Aussee: 55 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (11,4 pro 1.000 Einwohner) +2 letzten 7 Tage/+10 letzten 4 Wochen (+22,2%)
Gröbming: 30 (9,7) +19/+4 (+15,4%)
Grundlsee: 11 (9,3) +6/+2 (+22,2%)
Wörschach: 8 (7,0) +1/-4 (-33,3%)
Ramsau am Dachstein: 19 (6,8) +7/-23 (-54,8%)
Bad Mitterndorf: 26 (5,3) -1/-28 (-51,9%)
Rottenmann: 26 (5,0) -2/-18 (-40,9%)
Lassing: 8 (4,7) +3/-4 (-33,3%)
Landl: 11 (4,1) +10/-11 (-50,0%)
Sölk: 6 (4,0) -1/-5 (-45,5%)
Ardning: 4 (3,3) +1/+1 (+33,3%)
Selzthal: 5 (3,3) +2/-3 (-37,5%)
Schladming: 20 (3,0) -20/-35 (-63,6%)
Altaussee: 5 (2,7) +0/-19 (-79,2%)
Irdning-Donnersbachtal: 10 (2,4) +7/-26 (-72,2%)
Liezen: 20 (2,4) +1/-50 (-71,4%)
Admont: 12 (2,4) +4/+0 (+0,0%)
Wildalpen: 1 (2,2) +1/-1 (-50,0%)
Mitterberg-Sankt Martin: 4 (2,1) +3/-10 (-71,4%)
Haus: 5 (2,1) +0/-15 (-75,0%)
Aigen im Ennstal: 5 (1,9) +3/-16 (-76,2%)
Gaishorn am See: 2 (1,5) +1/-9 (-81,8%)
Sankt Gallen: 2 (1,1) -3/-8 (-80,0%)
Trieben: 3 (0,9) -6/-41 (-93,2%)
Michaelerberg-Pruggern: 1 (0,9) +1/-7 (-87,5%)
Aich: 1 (0,8) +0/-13 (-92,9%)
Stainach-Pürgg: 2 (0,7) +1/-26 (-92,9%)
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 0 (0,0) +0/-5 (-100,0%)
Öblarn: 0 (0,0) -1/-7 (-100,0%)

Murau

Stadl-Predlitz: 8 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (4,8 pro 1.000 Einwohner) +0 letzten 7 Tage/-6 letzten 4 Wochen (-42,9%)
Krakau: 6 (4,3) -5/-10 (-62,5%)
Sankt Georgen am Kreischberg: 7 (4,0) +1/-10 (-58,8%)
Oberwölz: 10 (3,4) -1/-22 (-68,8%)
Mühlen: 3 (3,4) -1/-5 (-62,5%)
Schöder: 3 (3,2) +1/+2 (+200,0%)
Murau: 11 (3,1) -6/-21 (-65,6%)
Sankt Peter am Kammersberg: 6 (2,9) -3/-10 (-62,5%)
Scheifling: 6 (2,8) +0/-12 (-66,7%)
Ranten: 3 (2,6) +1/-5 (-62,5%)
Niederwölz: 1 (1,7) -1/-11 (-91,7%)
Sankt Lambrecht: 3 (1,7) +2/-10 (-76,9%)
Neumarkt in der Steiermark: 8 (1,6) -12/-27 (-77,1%)
Teufenbach-Katsch: 2 (1,1) -3/-29 (-93,5%)

Murtal

Sankt Marein-Feistritz: 21 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (10,3 pro 1.000 Einwohner) +7 letzten 7 Tage/+6 letzten 4 Wochen (+40,0%)
Pölstal: 19 (7,3) +11/+2 (+11,8%)
Obdach: 19 (5,1) -17/-14 (-42,4%)
Knittelfeld: 59 (4,7) -31/-87 (-59,6%)
Zeltweg: 25 (3,6) +18/-17 (-40,5%)
Weißkirchen in Steiermark: 17 (3,6) +4/-25 (-59,5%)
Pöls-Oberkurzheim: 10 (3,4) +0/-25 (-71,4%)
Spielberg: 18 (3,4) -1/-22 (-55,0%)
Kobenz: 5 (2,6) -1/-8 (-61,5%)
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 6 (2,2) +2/-3 (-33,3%)
Fohnsdorf: 17 (2,2) -5/-41 (-70,7%)
Sankt Peter ob Judenburg: 2 (1,9) -5/-6 (-75,0%)
Seckau: 2 (1,5) +2/-4 (-66,7%)
Judenburg: 14 (1,4) -1/-115 (-89,1%)
Lobmingtal: 2 (1,1) -2/-13 (-86,7%)
Gaal: 1 (0,7) -5/+0 (+0,0%)
Hohentauern: 0 (0,0) +0/-5 (-100,0%)
Pusterwald: 0 (0,0) -1/-3 (-100,0%)
Sankt Georgen ob Judenburg: 0 (0,0) -4/-14 (-100,0%)
Unzmarkt-Frauenburg: 0 (0,0) -2/-52 (-100,0%)

Südoststeiermark

Unterlamm: 21 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (16,8 pro 1.000 Einwohner) +6 letzten 7 Tage/+5 letzten 4 Wochen (+31,3%)
Bad Radkersburg: 24 (7,6) -33/-87 (-78,4%)
Edelsbach bei Feldbach: 10 (7,4) -40/-38 (-79,2%)
Sankt Peter am Ottersbach: 11 (3,7) -7/-35 (-76,1%)
Feldbach: 50 (3,7) -26/-141 (-73,8%)
Kirchberg an der Raab: 16 (3,5) -12/-32 (-66,7%)
Riegersburg: 16 (3,2) -3/-31 (-66,0%)
Jagerberg: 5 (3,1) +3/-14 (-73,7%)
Deutsch Goritz: 5 (2,8) +0/-15 (-75,0%)
Kapfenstein: 4 (2,6) -5/-18 (-81,8%)
Pirching am Traubenberg: 6 (2,4) +0/-15 (-71,4%)
Fehring: 17 (2,4) -5/-87 (-83,7%)
Mettersdorf am Saßbach: 3 (2,3) -9/-48 (-94,1%)
Bad Gleichenberg: 11 (2,1) -1/-68 (-86,1%)
Sankt Stefan im Rosental: 8 (2,1) -11/-72 (-90,0%)
Straden: 7 (2,0) -4/-18 (-72,0%)
Mureck: 7 (2,0) -3/-37 (-84,1%)
Kirchbach-Zerlach: 6 (1,8) -3/-25 (-80,6%)
Halbenrain: 3 (1,7) -11/-43 (-93,5%)
Klöch: 2 (1,7) -6/-25 (-92,6%)
Eichkögl: 2 (1,5) +0/-9 (-81,8%)
Gnas: 7 (1,2) -8/-86 (-92,5%)
Paldau: 2 (0,6) -2/-43 (-95,6%)
Tieschen: 0 (0,0) -5/-27 (-100,0%)
Sankt Anna am Aigen: 0 (0,0) -4/-36 (-100,0%)

Voitsberg

Hirschegg-Pack: 3 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (3,0 pro 1.000 Einwohner) +3 letzten 7 Tage/-7 letzten 4 Wochen (-70,0%)
Sankt Martin am Wöllmißberg: 2 (2,4) +1/-9 (-81,8%)
Mooskirchen: 5 (2,3) -5/-15 (-75,0%)
Maria Lankowitz: 6 (2,2) +0/-29 (-82,9%)
Kainach bei Voitsberg: 3 (1,9) +0/-16 (-84,2%)
Bärnbach: 10 (1,8) -5/-68 (-87,2%)
Edelschrott: 3 (1,7) -1/-12 (-80,0%)
Köflach: 17 (1,7) -10/-129 (-88,4%)
Stallhofen: 5 (1,6) -3/-34 (-87,2%)
Krottendorf-Gaisfeld: 3 (1,2) +0/-30 (-90,9%)
Söding-Sankt Johann: 5 (1,2) -1/-38 (-88,4%)
Voitsberg: 11 (1,2) -8/-127 (-92,0%)
Ligist: 3 (0,9) +2/-17 (-85,0%)
Geistthal-Södingberg: 1 (0,7) -2/-9 (-90,0%)
Rosental an der Kainach: 0 (0,0) +0/-21 (-100,0%)

Weiz

Fladnitz an der Teichalm: 9 aktive Fälle 30.12. 7 Uhr (5,0 pro 1.000 Einwohner) +7 letzten 7 Tage/+0 letzten 4 Wochen (+0,0%)
Fischbach: 6 (3,9) -4/-7 (-53,8%)
Sankt Kathrein am Hauenstein: 2 (3,2) -3/-3 (-60,0%)
Ludersdorf-Wilfersdorf: 7 (2,8) +3/-1 (-12,5%)
Mortantsch: 6 (2,7) +2/-3 (-33,3%)
Weiz: 31 (2,6) -22/-52 (-62,7%)
Birkfeld: 13 (2,6) -5/-23 (-63,9%)
Floing: 3 (2,5) -4/-1 (-25,0%)
Naas: 3 (2,2) +2/-5 (-62,5%)
Sankt Margarethen an der Raab: 9 (2,2) -3/-19 (-67,9%)
Strallegg: 4 (2,1) -3/-10 (-71,4%)
Gleisdorf: 21 (1,9) -3/-62 (-74,7%)
Sankt Kathrein am Offenegg: 2 (1,9) +0/-3 (-60,0%)
Gutenberg-Stenzengreith: 3 (1,8) +1/-7 (-70,0%)
Markt Hartmannsdorf: 5 (1,7) -1/-6 (-54,5%)
Thannhausen: 4 (1,6) +1/-4 (-50,0%)
Passail: 7 (1,6) -5/-10 (-58,8%)
Anger: 6 (1,5) -13/-30 (-83,3%)
Miesenbach bei Birkfeld: 1 (1,5) +0/-4 (-80,0%)
Puch bei Weiz: 3 (1,5) -3/-5 (-62,5%)
Mitterdorf an der Raab: 3 (1,4) +0/-7 (-70,0%)
Rettenegg: 1 (1,4) +0/-4 (-80,0%)
Sinabelkirchen: 6 (1,4) -2/-34 (-85,0%)
Albersdorf-Prebuch: 3 (1,4) -3/-11 (-78,6%)
Hofstätten an der Raab: 3 (1,3) -1/-7 (-70,0%)
Ratten: 1 (0,9) -7/-28 (-96,6%)
Gersdorf an der Feistritz: 1 (0,6) -3/-6 (-85,7%)
Pischelsdorf am Kulm: 2 (0,5) -5/-18 (-90,0%)
Ilztal: 1 (0,5) +0/-14 (-93,3%)
Sankt Ruprecht an der Raab: 2 (0,4) -6/-38 (-95,0%)
Gasen: 0 (0,0) -1/-3 (-100,0%)

Push-Nachrichten auf dein Handy
MeinBezirk.at auf Facebook verfolgen
Die Woche als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Anzeige
Der Muttertag ist ein besonderer Tag, an dem wir die bedingungslose Liebe und Fürsorge unserer Mütter feiern und ihnen für ihre Rolle in unserem Leben danken. | Foto: ChristArt - Fotolia

Wir wünschen alles Gute zum Muttertag!

Am 12. Mai ist Muttertag! Die schönste Gelegenheit um unseren Müttern für alle ihre Liebe, Fürsorge, Geduld und Opferbereitschaft zu danken und ihre wichtige Rolle in unserem Leben zu würdigen!  GRAZ-UMGEBUNG. Mit ihrer Umarmung kann sie selbst den größten Schmerz heilen, dank ihrer Ratschläge und ihrem offenen Ohr lösen sich Probleme viel schneller, ihrer Geduld und Fürsorge ist es zu verdanken, dass man selbst nach einem miesen Tag wieder lächelt. Die Liebe einer Mama ist bedingungslos und...

  • Stmk
  • Graz-Umgebung
  • PR-Redaktion
Anzeige
Spielbetrieb ab Juni am neuen Beachvolleyball-Platz in der Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad. Das freut auch Ortschef Hubert Holzapfel. | Foto: MeinBezirk.at
3

Ortsreportage Haselsdorf-Tobelbad
Nicht nur der Beachvolleyball-Platz ist neu

Es geht rasant dahin: Neuer Beachvolleyball-Platz, Straßen und Gehsteig-Sanierungen und Glasfaserausbau. HASELSDORF-TOBELBAD. In Zukunft wird es noch schneller in der Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad. Die Rede ist vom Internet, denn der Glasferausbau in der Kommune steht so gut wie in den Startlöchern. Knapp 200 Interessierte kamen zu der Bürgerversammlung, in der das Projekt von A1 näher beschrieben wurde. Bis zu 93 Prozent der Bevölkerung können mit diesem Hochleistungs-Internet und nach...

  • Stmk
  • Graz-Umgebung
  • WOCHE Graz-Umgebung

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.