Bevölkerung per 01.01.2024
Neue Einwohnerzahlen der steirischen Gemeinden

Graz vom Schlossberg | Foto: Johannes Ulrich
2Bilder

Am 1. Jänner 2024 lebten vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria zufolge 9.159.993 Menschen in Österreich, um 55.221 (+0,6 %) mehr als zu Jahresbeginn 2023. Damit verzeichnete Österreich 2023 eine deutlich geringere Bevölkerungszunahme als im Jahr zuvor (2022: +125.843 Personen bzw. +1,4 %), aber einen etwas größeren Zuwachs als vor zwei Jahren (2021: +46.265 Personen bzw. +0,5 %).

Wachstum in Wien am größten, in Kärnten am geringsten
Mit +1,2 % verzeichnete Wien 2023 die größte Bevölkerungszunahme aller Bundesländer Österreichs. Im Lauf des 3. Quartals 2023 überschritt Wien die Zwei-Millionen-Marke. Zu Jahresbeginn 2024 lebten insgesamt 2.006.134 Menschen in der Bundeshauptstadt.
Starke Zuwächse wies zudem Vorarlberg (+0,9 %) auf. Tirol und Salzburg entsprachen mit einem Anstieg um je +0,6 % exakt dem Bundesdurchschnitt, während Oberösterreich (+0,5 %), die Steiermark (+0,4 %), Niederösterreich (+0,3 %) und das Burgenland (+0,2 %) etwas geringere Bevölkerungszuwächse verzeichneten. Mit +0,1 % fiel der Anstieg in Kärnten am geringsten aus (siehe Tabelle).


Bevölkerungsstand zum 01.01.2024 und Veränderungen 2023 nach Bundesländern*

ÖSTERREICH 9.104.772 (+55.221 / +0,61%)
Burgenland 301.250 (+716 / +0,24%)
Kärnten 568.984 (+851 / +0,15%)
Niederösterreich 1.718.373 (+5.608 / +0,33%)
Oberösterreich 1.522.825 (+7.746 / +0,51%)
Salzburg 568.346 (+3.182 / +0,56%)
Steiermark 1.265.198 (+4.747 / +0,38%)
Tirol 771.304 (+4.778 / +0,62%)
Vorarlberg 406.395 (+3.556 / +0,88%)
Wien 1.982.097 (+24.037 / +1,21%)

*Vorläufige Ergebnisse vom 13.02.2024 laut Statistik Austria


Steirische Gemeinden mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs

Steirische Gemeinden mit der größten prozentuellen Bevölkerungszuwachs 2023
Kobenz +5,74% / +113 (2.083 mit 01.01.2024)
Vordernberg +5,56% / +53 (1.006)
Tillmitsch +4,27% / +160 (3.907)
Kalsdorf bei Graz +4,26% / +354 (8.662)
Hengsberg +3,62% / +54 (1.547)
Rosental an der Kainach +3,30% / +55 (1.721)
Premstätten +3,18% / +218 (7.080)
Pischelsdorf am Kulm +3,01% / +113 (3.862)
Werndorf +2,89% / +80 (2.848)
Ragnitz +2,82% / +44 (1.604)

Bei einigen Gemeinden wie Vordernberg ist der starke Zuwachs im Jahr 2023 vermutlich wieder auf Schwankungen bei der Unterbringung von Asylwerbern oder ähnlichen zurückzuführen. In Gemeinden wie Kalsdorf oder Tillmitsch gibt es aber über viele Jahre einen starken Zuwachs der Wohnbevölkerung.

Steirische Gemeinden mit der größten prozentuellen Bevölkerungszuwachs in den letzten 10 Jahren seit 01.01.2014
Kalsdorf bei Graz +41,54% / +2.542 (8.662 mit 01.01.2024)
Gralla +31,90% / +698 (2.886)
Feldkirchen bei Graz +27,98% / +1.594 (7.290)
Premstätten +27,94% / +1.546 (7.080)
Hausmannstätten +27,29% / +810 (3.778)
Werndorf +26,69% / +600 (2.848)
Raaba-Grambach +23,77% / +957 (4.983)
Tillmitsch +22,21% / +710 (3.907)
Hart bei Graz +20,69% / +941 (5.488)
Haselsdorf-Tobelbad +20,43% / +275 (1.621)

Bevölkerung zum 01.01.2024 aller steirischen Gemeinden und Veränderung 2023 und in den letzten 10 Jahren (seit 01.01.2014)

Admont 4.906 mit 01.01.2024 (-85 / -1,70% im Jahr 2023 - -82 / -1,6% seit 01.01.2014)
Aflenz 2.471 (+40 / +1,65% - +26 / +1,1%)
Aich 1.313 (+7 / +0,54% - +108 / +9,0%)
Aigen im Ennstal 2.715 (+19 / +0,70% - +158 / +6,2%)
Albersdorf-Prebuch 2.270 (-25 / -1,09% - +270 / +13,5%)
Allerheiligen bei Wildon 1.630 (+33 / +2,07% - +205 / +14,4%)
Altaussee 1.903 (+38 / +2,04% - +78 / +4,3%)
Altenmarkt bei Sankt Gallen 805 (+11 / +1,39% - -47 / -5,5%)
Anger 3.990 (-39 / -0,97% - -136 / -3,3%)
Ardning 1.291 (+8 / +0,62% - +94 / +7,9%)
Arnfels 982 (+8 / +0,82% - -99 / -9,2%)
Bad Aussee 5.004 (-12 / -0,24% - +225 / +4,7%)
Bad Blumau 1.674 (+37 / +2,26% - +79 / +5,0%)
Bad Gleichenberg 5.232 (-71 / -1,34% - -46 / -0,9%)
Bad Loipersdorf 1.807 (-24 / -1,31% - -93 / -4,9%)
Bad Mitterndorf 4.938 (-8 / -0,16% - +63 / +1,3%)
Bad Radkersburg 3.226 (-9 / -0,28% - +162 / +5,3%)
Bad Schwanberg 4.415 (-57 / -1,27% - -250 / -5,4%)
Bad Waltersdorf 3.948 (+51 / +1,31% - +244 / +6,6%)
Bärnbach 5.817 (+42 / +0,73% - +226 / +4,0%)
Birkfeld 4.974 (-10 / -0,20% - -165 / -3,2%)
Breitenau am Hochlantsch 1.577 (-20 / -1,25% - -184 / -10,4%)
Bruck an der Mur 15.749 (-221 / -1,38% - +19 / +0,1%)
Buch-Sankt Magdalena 2.184 (+1 / +0,05% - +28 / +1,3%)
Burgau 1.089 (+6 / +0,55% - +23 / +2,2%)
Dechantskirchen 2.011 (+6 / +0,30% - -31 / -1,5%)
Deutsch Goritz 1.767 (-22 / -1,23% - -81 / -4,4%)
Deutschfeistritz 4.464 (-48 / -1,06% - +242 / +5,7%)
Deutschlandsberg 11.753 (+32 / +0,27% - +371 / +3,3%)
Dobl-Zwaring 3.766 (-17 / -0,45% - +409 / +12,2%)
Ebersdorf 1.304 (+22 / +1,72% - +75 / +6,1%)
Edelsbach bei Feldbach 1.363 (+17 / +1,26% - +25 / +1,9%)
Edelschrott 1.634 (+0 / +0,00% - -153 / -8,6%)
Eggersdorf bei Graz 7.245 (+52 / +0,72% - +851 / +13,3%)
Ehrenhausen an der Weinstraße 2.410 (-43 / -1,75% - -113 / -4,5%)
Eibiswald 6.301 (-8 / -0,13% - -368 / -5,5%)
Eichkögl 1.392 (+7 / +0,51% - +151 / +12,2%)
Eisenerz 3.441 (-60 / -1,71% - -1.079 / -23,9%)
Empersdorf 1.388 (-24 / -1,70% - +63 / +4,8%)
Fehring 7.191 (-54 / -0,75% - -147 / -2,0%)
Feistritztal 2.367 (-13 / -0,55% - -37 / -1,5%)
Feldbach 13.518 (+97 / +0,72% - +529 / +4,1%)
Feldkirchen bei Graz 7.290 (+29 / +0,40% - +1.594 / +28,0%)
Fernitz-Mellach 4.964 (+38 / +0,77% - +407 / +8,9%)
Fischbach 1.501 (-10 / -0,66% - -25 / -1,6%)
Fladnitz an der Teichalm 1.798 (-5 / -0,28% - -38 / -2,1%)
Floing 1.213 (-7 / -0,57% - +4 / +0,3%)
Fohnsdorf 7.586 (+20 / +0,26% - -227 / -2,9%)
Frauental an der Laßnitz 3.214 (+79 / +2,52% - +326 / +11,3%)
Friedberg 2.657 (+14 / +0,53% - +75 / +2,9%)
Frohnleiten 6.673 (+40 / +0,60% - -2 / -0,0%)
Fürstenfeld 8.905 (+57 / +0,64% - +668 / +8,1%)
Gaal 1.321 (-8 / -0,60% - -132 / -9,1%)
Gabersdorf 1.279 (-15 / -1,16% - +153 / +13,6%)
Gaishorn am See 1.341 (-15 / -1,11% - -22 / -1,6%)
Gamlitz 3.195 (-17 / -0,53% - -41 / -1,3%)
Gasen 854 (-7 / -0,81% - -88 / -9,3%)
Geistthal-Södingberg 1.449 (-8 / -0,55% - -181 / -11,1%)
Gersdorf an der Feistritz 1.755 (+1 / +0,06% - +74 / +4,4%)
Gleinstätten 2.810 (+4 / +0,14% - -33 / -1,2%)
Gleisdorf 11.527 (+165 / +1,45% - +1.460 / +14,5%)
Gnas 5.979 (-1 / -0,02% - -110 / -1,8%)
Gössendorf 4.235 (+58 / +1,39% - +461 / +12,2%)
Grafendorf bei Hartberg 3.257 (+22 / +0,68% - +112 / +3,6%)
Gralla 2.886 (+32 / +1,12% - +698 / +31,9%)
Gratkorn 8.309 (-61 / -0,73% - +687 / +9,0%)
Gratwein-Straßengel 12.880 (+110 / +0,86% - +69 / +0,5%)
Graz 302.660 (+4.181 / +1,40% - +32.663 / +12,1%)
Greinbach 1.884 (+13 / +0,69% - +101 / +5,7%)
Gröbming 3.202 (+58 / +1,84% - +399 / +14,2%)
Groß Sankt Florian 4.094 (+2 / +0,05% - -135 / -3,2%)
Großklein 2.228 (-19 / -0,85% - -64 / -2,8%)
Großsteinbach 1.303 (-3 / -0,23% - +18 / +1,4%)
Großwilfersdorf 2.115 (-22 / -1,03% - +98 / +4,9%)
Grundlsee 1.162 (+6 / +0,52% - -57 / -4,7%)
Gutenberg 1.654 (+18 / +1,10% - +80 / +5,1%)
Halbenrain 1.693 (+17 / +1,01% - -59 / -3,4%)
Hart bei Graz 5.488 (+52 / +0,96% - +941 / +20,7%)
Hartberg 6.719 (-45 / -0,67% - +270 / +4,2%)
Hartberg Umgebung 2.238 (+1 / +0,04% - +12 / +0,5%)
Hartl 2.111 (-12 / -0,57% - -22 / -1,0%)
Haselsdorf-Tobelbad 1.621 (+14 / +0,87% - +275 / +20,4%)
Haus 2.445 (+16 / +0,66% - +43 / +1,8%)
Hausmannstätten 3.778 (-5 / -0,13% - +810 / +27,3%)
Heiligenkreuz am Waasen 2.923 (+35 / +1,21% - +219 / +8,1%)
Heimschuh 1.989 (+1 / +0,05% - -10 / -0,5%)
Hengsberg 1.547 (+54 / +3,62% - +152 / +10,9%)
Hirschegg-Pack 1.005 (-1 / -0,10% - -62 / -5,8%)
Hitzendorf 7.359 (+23 / +0,31% - +464 / +6,7%)
Hofstätten an der Raab 2.379 (-1 / -0,04% - +262 / +12,4%)
Hohentauern 374 (-8 / -2,09% - -60 / -13,8%)
Ilz 3.778 (+24 / +0,64% - +85 / +2,3%)
Ilztal 2.200 (+13 / +0,59% - +52 / +2,4%)
Irdning-Donnersbachtal 4.202 (+60 / +1,45% - +54 / +1,3%)
Jagerberg 1.612 (-17 / -1,04% - -59 / -3,5%)
Judenburg 9.690 (+76 / +0,79% - -451 / -4,4%)
Kainach bei Voitsberg 1.555 (-34 / -2,14% - -116 / -6,9%)
Kainbach bei Graz 2.877 (+39 / +1,37% - +178 / +6,6%)
Kaindorf 3.002 (-20 / -0,66% - +192 / +6,8%)
Kalsdorf bei Graz 8.662 (+354 / +4,26% - +2.542 / +41,5%)
Kalwang 997 (+11 / +1,12% - -57 / -5,4%)
Kammern im Liesingtal 1.677 (+0 / +0,00% - +32 / +1,9%)
Kapfenberg 22.081 (-101 / -0,46% - -1.154 / -5,0%)
Kapfenstein 1.497 (-31 / -2,03% - -101 / -6,3%)
Kindberg 8.403 (+220 / +2,69% - +160 / +1,9%)
Kirchbach-Zerlach 3.190 (-13 / -0,41% - -43 / -1,3%)
Kirchberg an der Raab 4.633 (+45 / +0,98% - +227 / +5,2%)
Kitzeck im Sausal 1.169 (-5 / -0,43% - -54 / -4,4%)
Klöch 1.156 (-2 / -0,17% - -64 / -5,2%)
Knittelfeld 12.717 (-64 / -0,50% - +271 / +2,2%)
Kobenz 2.083 (+113 / +5,74% - +253 / +13,8%)
Köflach 9.601 (-38 / -0,39% - -441 / -4,4%)
Krakau 1.353 (-12 / -0,88% - -142 / -9,5%)
Kraubath an der Mur 1.368 (+14 / +1,03% - +91 / +7,1%)
Krieglach 5.406 (+3 / +0,06% - +208 / +4,0%)
Krottendorf-Gaisfeld 2.449 (-24 / -0,97% - +16 / +0,7%)
Kumberg 3.924 (-36 / -0,91% - +210 / +5,7%)
Lafnitz 1.464 (-23 / -1,55% - +44 / +3,1%)
Landl 2.510 (-47 / -1,84% - -433 / -14,7%)
Lang 1.365 (-7 / -0,51% - +134 / +10,9%)
Langenwang 3.904 (+32 / +0,83% - -22 / -0,6%)
Lannach 3.668 (+19 / +0,52% - +331 / +9,9%)
Lassing 1.686 (-12 / -0,71% - +19 / +1,1%)
Laßnitzhöhe 2.882 (+52 / +1,84% - +262 / +10,0%)
Lebring-Sankt Margarethen 2.281 (+35 / +1,56% - +253 / +12,5%)
Leibnitz 13.359 (+345 / +2,65% - +2.045 / +18,1%)
Leoben 24.607 (-533 / -2,12% - +141 / +0,6%)
Leutschach an der Weinstraße 3.536 (-7 / -0,20% - -275 / -7,2%)
Lieboch 5.584 (+80 / +1,45% - +764 / +15,9%)
Liezen 8.211 (-40 / -0,48% - +229 / +2,9%)
Ligist 3.218 (-27 / -0,83% - +11 / +0,3%)
Lobmingtal 1.819 (-11 / -0,60% - -27 / -1,5%)
Ludersdorf-Wilfersdorf 2.554 (+11 / +0,43% - +378 / +17,4%)
Maria Lankowitz 2.693 (-57 / -2,07% - -228 / -7,8%)
Mariazell 3.625 (-93 / -2,50% - -372 / -9,3%)
Markt Hartmannsdorf 2.996 (+30 / +1,01% - +14 / +0,5%)
Mautern in Steiermark 1.666 (-29 / -1,71% - -148 / -8,2%)
Mettersdorf am Saßbach 1.360 (+27 / +2,03% - +68 / +5,3%)
Michaelerberg-Pruggern 1.261 (+34 / +2,77% - +87 / +7,4%)
Miesenbach bei Birkfeld 663 (+2 / +0,30% - -79 / -10,6%)
Mitterberg-Sankt Martin 1.954 (+8 / +0,41% - +23 / +1,2%)
Mitterdorf an der Raab 2.137 (-19 / -0,88% - +46 / +2,2%)
Mooskirchen 2.193 (-1 / -0,05% - +87 / +4,1%)
Mortantsch 2.273 (+5 / +0,22% - +241 / +11,9%)
Mühlen 865 (-3 / -0,35% - -39 / -4,3%)
Murau 3.367 (-81 / -2,35% - -391 / -10,4%)
Mureck 3.515 (+21 / +0,60% - -67 / -1,9%)
Mürzzuschlag 7.921 (-126 / -1,57% - -893 / -10,1%)
Naas 1.335 (-24 / -1,77% - -55 / -4,0%)
Nestelbach bei Graz 2.753 (-13 / -0,47% - +108 / +4,1%)
Neuberg an der Mürz 2.300 (-34 / -1,46% - -505 / -18,0%)
Neudau 1.539 (+3 / +0,20% - +94 / +6,5%)
Neumarkt in der Steiermark 4.879 (-41 / -0,83% - -193 / -3,8%)
Niederwölz 602 (+1 / +0,17% - -15 / -2,4%)
Niklasdorf 2.342 (+11 / +0,47% - -218 / -8,5%)
Obdach 3.784 (+3 / +0,08% - -92 / -2,4%)
Oberhaag 2.037 (-42 / -2,02% - -159 / -7,2%)
Oberwölz 2.921 (-38 / -1,28% - -128 / -4,2%)
Öblarn 1.915 (-51 / -2,59% - -130 / -6,4%)
Ottendorf an der Rittschein 1.593 (-3 / -0,19% - +68 / +4,5%)
Paldau 3.097 (-39 / -1,24% - -21 / -0,7%)
Passail 4.375 (-42 / -0,95% - -122 / -2,7%)
Peggau 2.414 (+0 / +0,00% - +270 / +12,6%)
Pernegg an der Mur 2.587 (+39 / +1,53% - +242 / +10,3%)
Pinggau 3.094 (-34 / -1,09% - -32 / -1,0%)
Pirching am Traubenberg 2.534 (-23 / -0,90% - -60 / -2,3%)
Pischelsdorf am Kulm 3.862 (+113 / +3,01% - +195 / +5,3%)
Pölfing-Brunn 1.576 (-15 / -0,94% - -59 / -3,6%)
Pöllau 5.932 (-26 / -0,44% - -140 / -2,3%)
Pöllauberg 1.999 (-12 / -0,60% - -128 / -6,0%)
Pöls-Oberkurzheim 2.795 (-73 / -2,55% - -266 / -8,7%)
Pölstal 2.537 (-31 / -1,21% - -231 / -8,3%)
Preding 1.918 (+18 / +0,95% - +231 / +13,7%)
Premstätten 7.080 (+218 / +3,18% - +1.546 / +27,9%)
Proleb 1.569 (-16 / -1,01% - +32 / +2,1%)
Puch bei Weiz 2.034 (-8 / -0,39% - -51 / -2,4%)
Pusterwald 430 (-3 / -0,69% - -55 / -11,3%)
Raaba-Grambach 4.983 (+35 / +0,71% - +957 / +23,8%)
Radmer 485 (-13 / -2,61% - -133 / -21,5%)
Ragnitz 1.604 (+44 / +2,82% - +123 / +8,3%)
Ramsau am Dachstein 2.918 (+1 / +0,03% - +152 / +5,5%)
Ranten 1.139 (+14 / +1,24% - -45 / -3,8%)
Ratten 1.095 (+2 / +0,18% - -84 / -7,1%)
Rettenegg 701 (+12 / +1,74% - -48 / -6,4%)
Riegersburg 5.008 (-33 / -0,65% - +60 / +1,2%)
Rohr bei Hartberg 1.405 (-10 / -0,71% - -77 / -5,2%)
Rohrbach an der Lafnitz 2.623 (-17 / -0,64% - -97 / -3,6%)
Rosental an der Kainach 1.721 (+55 / +3,30% - +34 / +2,0%)
Rottenmann 5.025 (-93 / -1,82% - -258 / -4,9%)
Sankt Andrä-Höch 1.730 (+17 / +0,99% - -29 / -1,6%)
Sankt Anna am Aigen 2.375 (-6 / -0,25% - +9 / +0,4%)
Sankt Barbara im Mürztal 6.447 (-71 / -1,09% - -387 / -5,7%)
Sankt Bartholomä 1.504 (+15 / +1,01% - +104 / +7,4%)
Sankt Gallen 1.804 (+3 / +0,17% - -75 / -4,0%)
Sankt Georgen am Kreischberg 1.681 (-13 / -0,77% - -170 / -9,2%)
Sankt Georgen an der Stiefing 1.602 (+11 / +0,69% - +99 / +6,6%)
Sankt Georgen ob Judenburg 841 (-1 / -0,12% - -34 / -3,9%)
Sankt Jakob im Walde 1.012 (+4 / +0,40% - -59 / -5,5%)
Sankt Johann im Saggautal 1.966 (-18 / -0,91% - -71 / -3,5%)
Sankt Johann in der Haide 2.265 (+14 / +0,62% - +222 / +10,9%)
Sankt Josef (Weststeiermark) 1.701 (-13 / -0,76% - +263 / +18,3%)
Sankt Kathrein am Hauenstein 606 (-21 / -3,35% - -70 / -10,4%)
Sankt Kathrein am Offenegg 1.063 (+1 / +0,09% - -73 / -6,4%)
Sankt Lambrecht 1.791 (-36 / -1,97% - -157 / -8,1%)
Sankt Lorenzen am Wechsel 1.418 (-2 / -0,14% - -130 / -8,4%)
Sankt Lorenzen im Mürztal 3.775 (-9 / -0,24% - +254 / +7,2%)
Sankt Marein bei Graz 3.760 (+11 / +0,29% - +133 / +3,7%)
Sankt Marein im Mürztal 2.879 (+63 / +2,24% - +175 / +6,5%)
Sankt Marein-Feistritz 2.026 (-6 / -0,30% - -8 / -0,4%)
Sankt Margarethen an der Raab 4.203 (-9 / -0,21% - +249 / +6,3%)
Sankt Margarethen bei Knittelfeld 2.625 (-25 / -0,94% - -90 / -3,3%)
Sankt Martin am Wöllmißberg 790 (-18 / -2,23% - -21 / -2,6%)
Sankt Martin im Sulmtal 3.025 (+1 / +0,03% - -74 / -2,4%)
Sankt Michael in Obersteiermark 3.090 (-26 / -0,83% - +50 / +1,6%)
Sankt Nikolai im Sausal 2.333 (+23 / +1,00% - +127 / +5,8%)
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1.278 (+8 / +0,63% - +53 / +4,3%)
Sankt Peter am Kammersberg 1.974 (-19 / -0,95% - -89 / -4,3%)
Sankt Peter am Ottersbach 2.897 (-16 / -0,55% - -146 / -4,8%)
Sankt Peter im Sulmtal 1.292 (+18 / +1,41% - -44 / -3,3%)
Sankt Peter ob Judenburg 1.148 (+23 / +2,04% - +76 / +7,1%)
Sankt Peter-Freienstein 2.319 (-10 / -0,43% - -100 / -4,1%)
Sankt Radegund bei Graz 2.167 (+5 / +0,23% - +113 / +5,5%)
Sankt Ruprecht an der Raab 5.669 (-4 / -0,07% - +742 / +15,1%)
Sankt Stefan im Rosental 3.788 (-24 / -0,63% - -228 / -5,7%)
Sankt Stefan ob Leoben 1.797 (-26 / -1,43% - -136 / -7,0%)
Sankt Stefan ob Stainz 3.655 (+33 / +0,91% - +107 / +3,0%)
Sankt Veit in der Südsteiermark 4.459 (-30 / -0,67% - +149 / +3,5%)
Schäffern 1.332 (-14 / -1,04% - -77 / -5,5%)
Scheifling 2.148 (-10 / -0,46% - -38 / -1,7%)
Schladming 6.544 (-9 / -0,14% - -132 / -2,0%)
Schöder 883 (-1 / -0,11% - -98 / -10,0%)
Schwarzautal 2.367 (+35 / +1,50% - +66 / +2,9%)
Seckau 1.322 (-5 / -0,38% - +37 / +2,9%)
Seiersberg-Pirka 12.258 (+146 / +1,21% - +1.621 / +15,2%)
Selzthal 1.499 (-3 / -0,20% - -142 / -8,7%)
Semriach 3.204 (-5 / -0,16% - -88 / -2,7%)
Sinabelkirchen 4.486 (-1 / -0,02% - +405 / +9,9%)
Söchau 1.466 (-2 / -0,14% - +54 / +3,8%)
Söding-Sankt Johann 4.323 (+51 / +1,19% - +342 / +8,6%)
Sölk 1.489 (+14 / +0,95% - -68 / -4,4%)
Spielberg 5.347 (-1 / -0,02% - +52 / +1,0%)
Spital am Semmering 1.684 (-99 / -5,55% - +107 / +6,8%)
Stadl-Predlitz 1.656 (+13 / +0,79% - -134 / -7,5%)
Stainach-Pürgg 2.713 (-60 / -2,16% - -135 / -4,7%)
Stainz 8.658 (-17 / -0,20% - +104 / +1,2%)
Stallhofen 3.213 (+20 / +0,63% - +83 / +2,7%)
Stanz im Mürztal 1.780 (-27 / -1,49% - -77 / -4,1%)
Stattegg 3.033 (+14 / +0,46% - +253 / +9,1%)
Stiwoll 702 (-5 / -0,71% - -17 / -2,4%)
Straden 3.450 (-20 / -0,58% - -241 / -6,5%)
Strallegg 1.903 (+0 / +0,00% - -48 / -2,5%)
Straß in Steiermark 6.447 (+41 / +0,64% - +296 / +4,8%)
Stubenberg 2.232 (-12 / -0,53% - -46 / -2,0%)
Teufenbach-Katsch 1.813 (-16 / -0,87% - -29 / -1,6%)
Thal 2.500 (+45 / +1,83% - +260 / +11,6%)
Thannhausen 2.468 (-24 / -0,96% - +106 / +4,5%)
Thörl 2.170 (-30 / -1,36% - -192 / -8,1%)
Tieschen 1.210 (-17 / -1,39% - -96 / -7,4%)
Tillmitsch 3.907 (+160 / +4,27% - +710 / +22,2%)
Traboch 1.410 (-3 / -0,21% - +46 / +3,4%)
Tragöß-Sankt Katharein 1.763 (-22 / -1,23% - -189 / -9,7%)
Trieben 3.304 (-8 / -0,24% - -49 / -1,5%)
Trofaiach 11.011 (+8 / +0,07% - -179 / -1,6%)
Turnau 1.538 (-18 / -1,16% - -11 / -0,7%)
Übelbach 2.078 (-15 / -0,72% - +78 / +3,9%)
Unterlamm 1.239 (-3 / -0,24% - +14 / +1,1%)
Unzmarkt-Frauenburg 1.261 (-11 / -0,86% - -132 / -9,5%)
Vasoldsberg 4.792 (+27 / +0,57% - +464 / +10,7%)
Voitsberg 9.624 (+86 / +0,90% - +89 / +0,9%)
Vorau 4.624 (-36 / -0,77% - -192 / -4,0%)
Vordernberg 1.006 (+53 / +5,56% - +0 / +0,0%)
Wagna 6.528 (+53 / +0,82% - +1.102 / +20,3%)
Wald am Schoberpaß 523 (-17 / -3,15% - -75 / -12,5%)
Waldbach-Mönichwald 1.391 (-15 / -1,07% - -166 / -10,7%)
Weinitzen 2.741 (+29 / +1,07% - +145 / +5,6%)
Weißkirchen in Steiermark 4.802 (-23 / -0,48% - -114 / -2,3%)
Weiz 11.997 (+45 / +0,38% - +695 / +6,1%)
Wenigzell 1.400 (-3 / -0,21% - -22 / -1,5%)
Werndorf 2.848 (+80 / +2,89% - +600 / +26,7%)
Wettmannstätten 1.670 (+10 / +0,60% - +115 / +7,4%)
Wies 4.288 (+5 / +0,12% - -156 / -3,5%)
Wildalpen 435 (-2 / -0,46% - -65 / -13,0%)
Wildon 5.751 (+13 / +0,23% - +568 / +11,0%)
Wörschach 1.188 (+14 / +1,19% - +23 / +2,0%)
Wundschuh 1.661 (-20 / -1,19% - +122 / +7,9%)
Zeltweg 7.077 (-37 / -0,52% - -226 / -3,1%)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes.
1) Vorläufige Ergebnisse vom 13.02.2024

Graz vom Schlossberg | Foto: Johannes Ulrich
Foto: Statistik Austria
Push-Nachrichten auf dein Handy
MeinBezirk.at auf Facebook verfolgen
Die Woche als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.