Stand 07.12.2020
Aktive Corona-Fälle je steirischer Gemeinde und +/- zu Freitag & 12.11.

COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 07.12.2020, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark

Insgesamt gibt es aktuell nach wie vor knapp 11.500 aktive Corona Fälle in den steirischen Gemeinden, ein Rückgang gegenüber den Spitzentag vor zwei Woche wo es über 12.500 aktive Corona Fälle in der Steiermark waren. Insgesamt ist die Tendenz der aktiven Fälle seit 14 Tagen leider konstant hoch, mit einem deutlichen Rückgang in Graz in diesen Wochen und einer leichten Zunahme oder gleichbleibenden Werten in den meisten anderen Bezirken.
** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene

Anmerkungen: Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, nicht die zuständige BH, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen bzw. zu Bezirksauswertungen kommen. Einige Personen können keiner Gemeinde zugeordnet werden und werden daher in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Ratten: 55 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (49,9 pro 1.000 Einwohner) +34 seit Freitag 04.12./+51 seit 12.11. (25 Tage)
Unzmarkt-Frauenburg: 51 (39,2) +2/+34
Edelsbach bei Feldbach: 51 (37,8) +0/+36
Bad Radkersburg: 119 (37,4) +7/+94
Mettersdorf am Saßbach: 43 (33,5) -6/+25
Semriach: 110 (33,4) -6/+81
Halbenrain: 56 (32,4) +2/+27
Teufenbach-Katsch: 56 (29,7) +20/+36
Turnau: 38 (23,7) +5/+13
Sankt Stefan im Rosental: 88 (22,6) +3/+32
Klöch: 26 (22,3) +0/+2
Sankt Andrä-Höch: 37 (21,4) -3/+22
Sankt Georgen ob Judenburg: 17 (20,5) +2/-4
Niederwölz: 12 (20,5) +0/+11
Tieschen: 24 (19,6) -1/+2
Sankt Marein im Mürztal: 53 (19,2) -1/+3
Sankt Anna am Aigen: 45 (19,0) +5/+4
Fürstenfeld: 163 (18,9) -9/+44
Krakau: 26 (18,7) +4/+19
Kainbach bei Graz: 52 (18,6) -2/+21

Zum Vergleich, in der gesamten Steiermark gab es am 06.12.2020 24 Uhr 9,24 aktiv Infizierte pro 1.000 Einwohnern, davon am meisten im Bezirk Südoststeiermark mit 16,66 pro 1.000 Einwohner und am wenigsten Graz.

Gemeinden mit den meisten aktiven Fällen absolut

Graz*: 1.869 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (6,4 pro 1.000 Einwohner) +43 seit Freitag 04.12./-724 seit 12.11. (25 Tage)
Leoben: 346 (14,1) -12/+82
Kapfenberg: 208 (9,2) -5/+16
Feldbach: 194 (14,4) -6/+35
Knittelfeld: 189 (15,0) +18/+112
Fürstenfeld: 163 (18,9) -9/+44
Bruck an der Mur: 148 (9,4) -13/+10
Köflach: 133 (13,7) -11/+64
Judenburg: 133 (13,5) -6/+22
Deutschlandsberg: 131 (11,2) +10/+45
Trofaiach: 131 (11,8) -3/-9
Gratwein-Straßengel: 128 (10,0) +6/+28
Voitsberg: 123 (13,1) -11/+34
Bad Radkersburg: 119 (37,4) +7/+94
Semriach: 110 (33,4) -6/+81
Seiersberg-Pirka: 108 (9,5) -9/+32
Premstätten: 108 (17,0) -6/+11
Gnas: 102 (17,0) +2/+3
Sankt Barbara im Mürztal: 101 (15,3) +9/+39
Fehring: 99 (13,8) -7/-24

Wildalpen ist die einzigen Gemeinden ohne aktiven Corona Fall.
* In Graz gab es am Wochenende mit 46 die meisten positiven Fälle bei den Tests des sterischen Bildungspersonals.

Die aktiv Infizierten mit Stand 07.12.2020 7 Uhr sowie die Veränderung seit Freitag, 04.12., und zur ersten Veröffentlichung pro Gemeinde am 12.11.2020 7 Uhr (25 Tage) sowie zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner je Bezirk:

Graz*: 1.869 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (6,4 pro 1.000 Einwohner) +43 seit Freitag 04.12./-724 seit 12.11. (25 Tage)

Graz-Umgebung

Semriach: 110 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (33,4 pro 1.000 Einwohner) -6 seit Freitag 04.12./+81 seit 12.11. (25 Tage)
Kainbach bei Graz: 52 (18,6) -2/+21
Premstätten: 108 (17,0) -6/+11
Lieboch: 87 (16,7) +3/+62
Sankt Marein bei Graz: 59 (15,7) -7/+33
Übelbach: 31 (15,3) -6/+13
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 18 (14,2) +2/+6
Laßnitzhöhe: 38 (13,8) -1/+13
Fernitz-Mellach: 60 (12,3) -1/+37
Peggau: 28 (12,0) -2/+15
Dobl-Zwaring: 42 (11,9) -2/+15
Feldkirchen bei Graz: 79 (11,8) -1/+40
Hart bei Graz: 62 (11,8) -2/+19
Eggersdorf bei Graz: 78 (11,5) +0/+38
Sankt Bartholomä: 16 (11,1) -1/+10
Werndorf: 25 (10,5) -4/+11
Gössendorf: 43 (10,4) +0/+4
Raaba-Grambach: 48 (10,3) -6/+15
Gratkorn: 81 (10,1) +2/+13
Gratwein-Straßengel: 128 (10,0) +6/+28
Vasoldsberg: 46 (10,0) -2/+26
Nestelbach bei Graz: 26 (9,8) -2/+6
Kumberg: 37 (9,6) +2/+21
Seiersberg-Pirka: 108 (9,5) -9/+32
Stattegg: 27 (9,2) +1/+3
Thal: 21 (9,2) -2/+10
Wundschuh: 15 (9,2) +1/+5
Kalsdorf bei Graz: 65 (8,6) -15/+22
Hausmannstätten: 30 (8,6) -3/+11
Stiwoll: 6 (8,5) -1/+2
Frohnleiten: 54 (8,3) -5/+9
Hitzendorf: 53 (7,3) -6/+12
Deutschfeistritz: 31 (7,0) +4/+10
Haselsdorf-Tobelbad: 10 (6,6) -1/+2
Sankt Radegund bei Graz: 12 (5,6) +1/-8
Weinitzen: 11 (4,1) -1/+1

Bruck-Mürzzuschlag

Turnau: 38 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (23,7 pro 1.000 Einwohner) +5 seit Freitag 04.12./+13 seit 12.11. (25 Tage)
Sankt Marein im Mürztal: 53 (19,2) -1/+3
Sankt Lorenzen im Mürztal: 66 (17,8) +1/+35
Sankt Barbara im Mürztal: 101 (15,3) +9/+39
Stanz im Mürztal: 26 (14,0) +2/+20
Krieglach: 52 (9,7) -2/-2
Bruck an der Mur: 148 (9,4) -13/+10
Thörl: 21 (9,3) +0/+3
Kapfenberg: 208 (9,2) -5/+16
Neuberg an der Mürz: 22 (9,2) -1/-8
Aflenz: 21 (8,6) -2/+0
Pernegg an der Mur: 20 (8,5) -4/-19
Mürzzuschlag: 70 (8,4) -3/+16
Kindberg: 67 (8,2) +6/-18
Tragöß-Sankt Katharein: 15 (8,1) +1/+4
Breitenau am Hochlantsch: 13 (7,9) +0/+0
Spital am Semmering: 11 (7,7) +2/+2
Mariazell: 26 (7,1) +0/+4
Langenwang: 27 (6,9) +0/-19

Deutschlandsberg

Preding: 31 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (17,4 pro 1.000 Einwohner) -1 seit Freitag 04.12./+15 seit 12.11. (25 Tage)
Wies: 66 (15,3) -4/+11
Pölfing-Brunn: 23 (14,1) +1/+9
Schwanberg: 61 (13,4) +0/+17
Wettmannstätten: 19 (11,7) -1/+4
Deutschlandsberg: 131 (11,2) +10/+45
Lannach: 38 (10,7) -7/+19
Sankt Martin im Sulmtal: 28 (9,0) -2/+9
Groß Sankt Florian: 33 (8,0) -2/+2
Sankt Josef (Weststeiermark): 13 (8,0) -1/+0
Frauental an der Laßnitz: 21 (7,2) +4/+6
Eibiswald: 42 (6,6) -1/-1
Stainz: 57 (6,5) +0/+13
Sankt Stefan ob Stainz: 19 (5,3) -4/+6
Sankt Peter im Sulmtal: 4 (3,2) +2/+3

Hartberg-Fürstenfeld

Fürstenfeld: 163 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (18,9 pro 1.000 Einwohner) -9 seit Freitag 04.12./+44 seit 12.11. (25 Tage)
Söchau: 22 (15,0) -3/-54
Bad Blumau: 24 (14,9) -1/+7
Bad Loipersdorf: 25 (13,6) -3/-28
Burgau: 13 (12,5) +5/-3
Pöllau: 64 (10,8) -18/+35
Pinggau: 33 (10,5) -3/+16
Vorau: 49 (10,4) +2/+10
Hartberg: 70 (10,3) +16/+23
Neudau: 15 (10,1) -1/+1
Friedberg: 26 (9,8) -5/+7
Großwilfersdorf: 20 (9,6) -4/+5
Ilz: 34 (9,0) -5/-32
Wenigzell: 12 (8,7) -1/-4
Großsteinbach: 11 (8,7) +0/-5
Sankt Jakob im Walde: 9 (8,6) -3/+4
Schäffern: 11 (8,2) +3/+0
Rohrbach an der Lafnitz: 20 (7,6) +1/+7
Buch-Sankt Magdalena: 15 (7,0) -7/-19
Lafnitz: 10 (6,9) +2/-4
Sankt Johann in der Haide: 14 (6,4) -4/-11
Pöllauberg: 13 (6,4) +7/-2
Ottendorf an der Rittschein: 10 (6,4) -1/-3
Grafendorf bei Hartberg: 20 (6,3) -6/-25
Feistritztal: 15 (6,3) +2/+1
Ebersdorf: 7 (5,4) +2/-7
Bad Waltersdorf: 19 (5,0) -2/-3
Hartberg Umgebung: 11 (5,0) -2/-4
Dechantskirchen: 9 (4,5) -1/-15
Hartl: 9 (4,3) -3/-2
Kaindorf: 12 (4,0) +0/-13
Greinbach: 7 (3,8) -1/-14
Rohr bei Hartberg: 5 (3,5) -1/-12
Sankt Lorenzen am Wechsel: 4 (2,8) -6/-10
Stubenberg: 5 (2,3) -2/+3
Waldbach-Mönichwald: 3 (2,0) +0/-3

Leibnitz

Sankt Andrä-Höch: 37 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (21,4 pro 1.000 Einwohner) -3 seit Freitag 04.12./+22 seit 12.11. (25 Tage)
Gabersdorf: 14 (11,3) -4/+6
Heimschuh: 22 (11,2) -3/-3
Wagna: 68 (11,0) +4/+40
Gamlitz: 30 (9,4) +1/-43
Tillmitsch: 31 (9,2) -1/+7
Straß in Steiermark: 56 (8,8) -4/-17
Empersdorf: 12 (8,5) +1/+4
Arnfels: 8 (8,1) +0/+0
Schwarzautal: 18 (7,9) -4/-14
Sankt Johann im Saggautal: 15 (7,5) -1/+4
Ragnitz: 11 (7,3) +1/+2
Ehrenhausen an der Weinstraße: 18 (7,2) -3/-13
Sankt Georgen an der Stiefing: 11 (7,1) +2/-2
Gleinstätten: 19 (6,8) +2/-5
Gralla: 16 (6,3) -3/-1
Leibnitz: 77 (6,2) -4/+13
Sankt Veit in der Südsteiermark: 25 (5,8) -11/-29
Großklein: 13 (5,8) -2/-1
Heiligenkreuz am Waasen: 16 (5,7) -2/+3
Leutschach an der Weinstraße: 20 (5,5) +1/-14
Lebring-Sankt Margarethen: 12 (5,4) -2/-1
Sankt Nikolai im Sausal: 12 (5,3) +2/-1
Wildon: 27 (4,9) -1/-7
Allerheiligen bei Wildon: 6 (3,9) +1/+1
Oberhaag: 7 (3,4) -2/-8
Hengsberg: 3 (2,0) +0/-9
Lang: 2 (1,5) -1/-7
Kitzeck im Sausal: 1 (0,8) +0/-2

Leoben

Leoben: 346 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (14,1 pro 1.000 Einwohner) -12 seit Freitag 04.12./+82 seit 12.11. (25 Tage)
Proleb: 22 (14,1) -1/+3
Kalwang: 13 (13,3) -3/-5
Sankt Michael in Obersteiermark: 39 (12,8) +0/+4
Sankt Peter-Freienstein: 30 (12,7) +0/+8
Kraubath an der Mur: 16 (12,1) +4/+8
Trofaiach: 131 (11,8) -3/-9
Niklasdorf: 24 (10,1) -2/-6
Mautern in Steiermark: 15 (8,6) +2/+2
Traboch: 11 (7,9) -1/+1
Sankt Stefan ob Leoben: 14 (7,3) +1/-1
Kammern im Liesingtal: 11 (6,9) +4/+2
Eisenerz: 22 (5,8) +0/-23
Radmer: 3 (5,8) -2/+1
Vordernberg: 3 (3,1) +0/-2
Wald am Schoberpaß: 1 (1,8) +0/-2

Liezen

Bad Mitterndorf: 48 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (9,8 pro 1.000 Einwohner) -4 seit Freitag 04.12./-18 seit 12.11. (25 Tage)
Trieben: 32 (9,5) -4/+7
Haus: 23 (9,5) -1/+1
Ramsau am Dachstein: 24 (8,6) -14/-21
Stainach-Pürgg: 24 (8,5) +1/+5
Rottenmann: 42 (8,1) -1/+10
Schladming: 52 (7,9) -11/+2
Aich: 10 (7,7) -2/+0
Gaishorn am See: 10 (7,7) -2/-6
Bad Aussee: 36 (7,5) -8/+5
Irdning-Donnersbachtal: 30 (7,3) -7/+1
Liezen: 57 (6,9) -8/+8
Altaussee: 13 (6,9) -4/+5
Landl: 17 (6,3) +1/-12
Mitterberg-Sankt Martin: 12 (6,2) -1/-3
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 5 (6,2) +1/+1
Wörschach: 7 (6,1) -3/+2
Lassing: 8 (4,7) -4/-4
Michaelerberg-Pruggern: 5 (4,3) +0/-9
Gröbming: 13 (4,2) -5/-21
Grundlsee: 5 (4,2) -2/-5
Sölk: 6 (4,0) -3/-23
Selzthal: 6 (3,9) -2/-1
Aigen im Ennstal: 10 (3,7) -5/-20
Sankt Gallen: 6 (3,3) -1/-4
Öblarn: 5 (2,5) -1/-5
Ardning: 2 (1,7) -1/-4
Admont: 8 (1,6) -2/-25
Wildalpen: 0 (0,0) +0/-3

Murau

Teufenbach-Katsch: 56 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (29,7 pro 1.000 Einwohner) +20 seit Freitag 04.12./+36 seit 12.11. (25 Tage)
Niederwölz: 12 (20,5) +0/+11
Krakau: 26 (18,7) +4/+19
Oberwölz: 37 (12,6) +3/+30
Murau: 34 (9,7) +2/+16
Stadl-Predlitz: 16 (9,5) -2/+9
Sankt Georgen am Kreischberg: 16 (9,2) -4/+13
Mühlen: 8 (9,1) +0/+7
Sankt Peter am Kammersberg: 18 (8,8) +1/+12
Neumarkt in der Steiermark: 42 (8,6) +0/+1
Scheifling: 17 (8,0) -1/+12
Sankt Lambrecht: 12 (6,7) +0/+9
Ranten: 7 (6,1) +0/+5
Schöder: 2 (2,2) +2/-2

Murtal

Unzmarkt-Frauenburg: 51 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (39,2 pro 1.000 Einwohner) +2 seit Freitag 04.12./+34 seit 12.11. (25 Tage)
Sankt Georgen ob Judenburg: 17 (20,5) +2/-4
Pusterwald: 7 (16,1) +1/+1
Knittelfeld: 189 (15,0) +18/+112
Judenburg: 133 (13,5) -6/+22
Weißkirchen in Steiermark: 51 (10,7) +1/+4
Hohentauern: 4 (10,3) +0/+2
Pöls-Oberkurzheim: 30 (10,1) +1/+11
Obdach: 33 (8,8) -4/+11
Sankt Marein-Feistritz: 18 (8,8) +1/+8
Spielberg: 46 (8,6) +0/+14
Kobenz: 16 (8,4) +2/-19
Sankt Peter ob Judenburg: 9 (8,3) +1/+0
Fohnsdorf: 62 (8,1) -2/+27
Lobmingtal: 14 (7,6) +1/-17
Pölstal: 19 (7,3) +4/-1
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 19 (7,1) +3/+3
Zeltweg: 35 (5,0) -8/+3
Seckau: 2 (1,5) -2/-10
Gaal: 1 (0,7) +0/-1

Südoststeiermark

Edelsbach bei Feldbach: 51 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (37,8 pro 1.000 Einwohner) +0 seit Freitag 04.12./+36 seit 12.11. (25 Tage)
Bad Radkersburg: 119 (37,4) +7/+94
Mettersdorf am Saßbach: 43 (33,5) -6/+25
Halbenrain: 56 (32,4) +2/+27
Sankt Stefan im Rosental: 88 (22,6) +3/+32
Klöch: 26 (22,3) +0/+2
Tieschen: 24 (19,6) -1/+2
Sankt Anna am Aigen: 45 (19,0) +5/+4
Sankt Peter am Ottersbach: 53 (17,9) +1/+22
Gnas: 102 (17,0) +2/+3
Bad Gleichenberg: 81 (15,6) +0/-52
Feldbach: 194 (14,4) -6/+35
Paldau: 45 (14,2) -1/+20
Kapfenstein: 22 (14,1) +1/-1
Fehring: 99 (13,8) -7/-24
Mureck: 48 (13,6) +1/+19
Jagerberg: 22 (13,4) -1/+10
Unterlamm: 15 (12,0) +0/-12
Kirchberg an der Raab: 50 (10,9) -2/+18
Deutsch Goritz: 19 (10,5) +0/+1
Pirching am Traubenberg: 25 (9,9) +4/+13
Riegersburg: 47 (9,5) +0/-16
Kirchbach-Zerlach: 28 (8,6) -3/-1
Straden: 29 (8,3) +3/+2
Eichkögl: 11 (8,2) +0/-5

Voitsberg

Köflach: 133 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (13,7 pro 1.000 Einwohner) -11 seit Freitag 04.12./+64 seit 12.11. (25 Tage)
Voitsberg: 123 (13,1) -11/+34
Bärnbach: 70 (12,4) -3/+16
Stallhofen: 39 (12,4) -3/-7
Sankt Martin am Wöllmißberg: 10 (12,2) -2/+4
Maria Lankowitz: 33 (11,9) -2/+17
Krottendorf-Gaisfeld: 28 (11,4) -3/+11
Söding-Sankt Johann: 45 (11,0) +3/+14
Kainach bei Voitsberg: 16 (9,9) -2/+1
Rosental an der Kainach: 16 (9,5) -1/+0
Mooskirchen: 20 (9,1) -1/+16
Hirschegg-Pack: 9 (8,9) -1/+1
Edelschrott: 14 (8,2) +0/+3
Geistthal-Södingberg: 9 (6,0) -1/+1
Ligist: 18 (5,6) -3/+4

Weiz

Ratten: 55 aktive Fälle 07.12. 7 Uhr (49,9 pro 1.000 Einwohner) +34 seit Freitag 04.12./+51 seit 12.11. (25 Tage)
Strallegg: 20 (10,4) +0/+10
Fischbach: 15 (9,8) +0/+8
Weiz: 97 (8,2) +0/-13
Sinabelkirchen: 31 (7,2) -7/-10
Gleisdorf: 75 (6,9) +2/-36
Sankt Margarethen an der Raab: 28 (6,8) +5/-17
Albersdorf-Prebuch: 14 (6,3) -2/-9
Birkfeld: 30 (6,1) -4/-3
Anger: 24 (6,0) -5/-3
Ilztal: 12 (5,5) -2/-11
Markt Hartmannsdorf: 16 (5,4) +3/-11
Passail: 22 (5,0) +3/-47
Fladnitz an der Teichalm: 9 (5,0) -3/-8
Gutenberg-Stenzengreith: 8 (4,9) -2/-7
Sankt Kathrein am Hauenstein: 3 (4,7) -1/-2
Naas: 6 (4,4) -1/-11
Sankt Ruprecht an der Raab: 23 (4,2) -9/-13
Pischelsdorf am Kulm: 15 (4,1) -3/-8
Mitterdorf an der Raab: 8 (3,8) -1/-9
Mortantsch: 8 (3,7) -1/-15
Sankt Kathrein am Offenegg: 4 (3,7) -1/-17
Hofstätten an der Raab: 8 (3,5) -2/-14
Gersdorf an der Feistritz: 6 (3,5) +0/-7
Ludersdorf-Wilfersdorf: 8 (3,2) +0/-19
Thannhausen: 7 (2,9) -1/-15
Puch bei Weiz: 6 (2,9) -1/-7
Miesenbach bei Birkfeld: 2 (2,9) -3/+1
Rettenegg: 2 (2,8) -1/-4
Floing: 3 (2,5) -1/-1
Gasen: 1 (1,1) -2/+0

Push- und WhatsApp-Neuigkeiten aufs Handy
MeinBezirk auf Facebook und Instagram folgen
MeinBezirk als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Karte einbetten

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Code einbetten

Funktionalität des eingebetteten Codes ohne Gewähr. Bitte Einbettungen für Video, Social, Link und Maps mit dem vom System vorgesehenen Einbettungsfuntkionen vornehmen.
Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Foto des Tages einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.