Aktiv Infizierte Stand 28.12.
Weiterhin starker Rückgang in fast allen steirischen Gemeinden

COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 28.12.2020, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark
Insgesamt gab es in der letzten Woche einen weiteren Rückgang der aktiven Corona Fälle in den steirischen Gemeinden, mit 3.567 aktiven Fällen ist man nun deutlich vom Höchststand am 23. November mit 12.626 entfernt.
** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene
Anmerkungen: Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, nicht die zuständige BH, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen bzw. zu Bezirksauswertungen kommen. Einige Personen können keiner Gemeinde zugeordnet werden und werden daher in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Unterlamm: 27 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (21,6 pro 1.000 Einwohner) +12 letzten 7 Tage/+8 seit 23.11. (+42,1%) **
Kaindorf: 64 (21,4) -7/+46 (+255,6%) *
Kammern im Liesingtal: 28 (17,6) +9/+21 (+300,0%) **

Pölfing-Brunn: 22 (13,5) +2/+3 (+15,8%)
Bad Aussee: 52 (10,8) +10/+14 (+36,8%)
Sankt Andrä-Höch: 18 (10,4) -14/-1 (-5,3%)
Mautern in Steiermark: 16 (9,1) -13/+4 (+33,3%)
Sankt Marein-Feistritz: 16 (7,9) -2/+4 (+33,3%)
Pöllauberg: 16 (7,8) +3/+2 (+14,3%)
Deutschlandsberg: 86 (7,4) -2/-12 (-12,2%)
Friedberg: 19 (7,2) -10/-19 (-50,0%)
Großsteinbach: 9 (7,1) +0/-4 (-30,8%)
Wörschach: 8 (7,0) +2/-2 (-20,0%)
Rohr bei Hartberg: 10 (6,9) -7/-3 (-23,1%)
Eibiswald: 44 (6,9) +2/-9 (-17,0%)
Hart bei Graz: 36 (6,9) -41/-26 (-41,9%)
Sankt Jakob im Walde: 7 (6,7) -5/-2 (-22,2%)
Bad Radkersburg: 20 (6,3) -83/-22 (-52,4%)
Obdach: 23 (6,1) -15/-11 (-32,4%)
Mürzzuschlag: 51 (6,1) -10/-12 (-19,0%)

*Während in den meisten Gemeinden die Anzahl der aktiv Infizierten immer weiter zurück geht, gibt es in Gemeinden mit Pflegeheim-Clustern immer wieder einen zwischenzeitlichen Anstieg der Infektionen. In Kaindorf bei Hartberg hat sich mehr als das halbe Pflegeheim im Dezember infiziert.
** In Unterlamm und eventuell auch Kammern sehen die Zahlen auch nach kleineren neuen Clustern, vermutlich in Pflegeheimen, aus.
Die hohe Anzahl an COVID-19 Todesfällen in den steirischen Pflegeheimen aufgrund der vielen Corona-Cluster sollte aber bald vorbei sein.

Gemeinden mit den meisten aktiven Fällen absolut

Graz: 839 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (2,9 pro 1.000 Einwohner) -322 letzten 7 Tage/-1.771 seit 23.11. (-67,9%)
Bruck an der Mur: 92 (5,8) -4/-94 (-50,5%)
Deutschlandsberg: 86 (7,4) -2/-12 (-12,2%)
Knittelfeld: 75 (6,0) -45/-29 (-27,9%)
Kaindorf: 64 (21,4) -7/+46 (+255,6%)
Feldbach: 61 (4,5) -58/-148 (-70,8%)
Bad Aussee: 52 (10,8) +10/+14 (+36,8%)
Mürzzuschlag: 51 (6,1) -10/-12 (-19,0%)
Leoben: 50 (2,0) -49/-293 (-85,4%)
Eibiswald: 44 (6,9) +2/-9 (-17,0%)
Hart bei Graz: 36 (6,9) -41/-26 (-41,9%)
Seiersberg-Pirka: 35 (3,1) -63/-77 (-68,8%)
Fürstenfeld: 32 (3,7) -35/-84 (-72,4%)
Weiz: 31 (2,6) -33/-68 (-68,7%)
Wagna: 30 (4,8) -3/-5 (-14,3%)
Kammern im Liesingtal: 28 (17,6) +9/+21 (+300,0%)
Gratwein-Straßengel: 27 (2,1) -84/-95 (-77,9%)
Unterlamm: 27 (21,6) +12/+8 (+42,1%)
Rottenmann: 26 (5,0) +6/-16 (-38,1%)
Hartberg: 26 (3,8) -47/-39 (-60,0%)

Es gibt aktuell 17 Gemeinden ohne gemeldeten aktiven Corona-Fall in der Steiermark und weitere 81 Gemeinden haben nur drei, zwei oder einen aktiv Infizierten.

Die aktiv Infizierten mit Stand 28.12.2020 7 Uhr sowie die Veränderung zu Montag 21.12.2020 (7 Tage) und zum Höchststand an aktiv Infizierten am 23.11.2020 7 Uhr (5 Wochen) sowie zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner je Bezirk:

Graz (Stadt) : 839 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (2,9) -322/-1.771 (-67,9%)

Graz-Umgebung

Hart bei Graz: 36 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (6,9 pro 1.000 Einwohner) -41 letzten 7 Tage/-26 seit 23.11. (-41,9%)
Semriach: 18 (5,5) -86/-20 (-52,6%)
Gössendorf: 21 (5,1) -23/-27 (-56,3%)
Kumberg: 17 (4,4) -13/-10 (-37,0%)
Vasoldsberg: 20 (4,3) -16/-14 (-41,2%)
Peggau: 9 (3,9) -19/-14 (-60,9%)
Nestelbach bei Graz: 10 (3,8) -15/-9 (-47,4%)
Werndorf: 9 (3,8) -11/-16 (-64,0%)
Seiersberg-Pirka: 35 (3,1) -63/-77 (-68,8%)
Premstätten: 19 (3,0) -67/-106 (-84,8%)
Eggersdorf bei Graz: 20 (2,9) -62/-55 (-73,3%)
Frohnleiten: 19 (2,9) -37/-38 (-66,7%)
Laßnitzhöhe: 8 (2,9) -31/-30 (-78,9%)
Feldkirchen bei Graz: 19 (2,8) -41/-39 (-67,2%)
Sankt Marein bei Graz: 10 (2,7) -52/-41 (-80,4%)
Lieboch: 13 (2,5) -38/-33 (-71,7%)
Raaba-Grambach: 11 (2,4) -39/-43 (-79,6%)
Kalsdorf bei Graz: 16 (2,1) -43/-46 (-74,2%)
Gratwein-Straßengel: 27 (2,1) -84/-95 (-77,9%)
Hitzendorf: 14 (1,9) -41/-45 (-76,3%)
Wundschuh: 3 (1,8) -8/-17 (-85,0%)
Deutschfeistritz: 8 (1,8) -14/-16 (-66,7%)
Thal: 4 (1,7) -15/-6 (-60,0%)
Hausmannstätten: 6 (1,7) -27/-28 (-82,4%)
Weinitzen: 4 (1,5) -5/-9 (-69,2%)
Stiwoll: 1 (1,4) -4/-2 (-66,7%)
Sankt Radegund bei Graz: 3 (1,4) -9/-14 (-82,4%)
Gratkorn: 11 (1,4) -53/-74 (-87,1%)
Haselsdorf-Tobelbad: 2 (1,3) -6/-9 (-81,8%)
Übelbach: 2 (1,0) -22/-21 (-91,3%)
Dobl-Zwaring: 3 (0,8) -29/-38 (-92,7%)
Kainbach bei Graz: 2 (0,7) -34/-46 (-95,8%)
Stattegg: 2 (0,7) -19/-21 (-91,3%)
Fernitz-Mellach: 3 (0,6) -41/-55 (-94,8%)
Sankt Bartholomä: 0 (0,0) -7/-17 (-100,0%)
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 0 (0,0) -11/-15 (-100,0%)

Bruck-Mürzzuschlag

Mürzzuschlag: 51 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (6,1 pro 1.000 Einwohner) -10 letzten 7 Tage/-12 seit 23.11. (-19,0%)
Bruck an der Mur: 92 (5,8) -4/-94 (-50,5%)
Tragöß-Sankt Katharein: 8 (4,3) -3/-3 (-27,3%)
Sankt Barbara im Mürztal: 24 (3,6) -40/-66 (-73,3%)
Neuberg an der Mürz: 7 (2,9) -6/-32 (-82,1%)
Kindberg: 22 (2,7) -28/-74 (-77,1%)
Langenwang: 10 (2,6) +0/-37 (-78,7%)
Sankt Lorenzen im Mürztal: 8 (2,2) -3/-42 (-84,0%)
Stanz im Mürztal: 4 (2,2) -2/-14 (-77,8%)
Spital am Semmering: 3 (2,1) +0/-10 (-76,9%)
Sankt Marein im Mürztal: 5 (1,8) -34/-41 (-89,1%)
Thörl: 4 (1,8) -1/-25 (-86,2%)
Krieglach: 8 (1,5) -18/-57 (-87,7%)
Turnau: 2 (1,2) -9/-31 (-93,9%)
Aflenz: 3 (1,2) -4/-27 (-90,0%)
Kapfenberg: 25 (1,1) -39/-213 (-89,5%)
Pernegg an der Mur: 2 (0,8) -3/-48 (-96,0%)
Breitenau am Hochlantsch: 1 (0,6) -1/-16 (-94,1%)
Mariazell: 2 (0,5) -1/-25 (-92,6%)

Deutschlandsberg

Pölfing-Brunn: 22 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (13,5 pro 1.000 Einwohner) +2 letzten 7 Tage/+3 seit 23.11. (+15,8%)
Deutschlandsberg: 86 (7,4) -2/-12 (-12,2%)
Eibiswald: 44 (6,9) +2/-9 (-17,0%)
Wettmannstätten: 9 (5,6) +1/-4 (-30,8%)
Lannach: 19 (5,4) -21/-24 (-55,8%)
Groß Sankt Florian: 19 (4,6) +4/-20 (-51,3%)
Schwanberg: 18 (3,9) -1/-52 (-74,3%)
Frauental an der Laßnitz: 11 (3,8) -2/-10 (-47,6%)
Preding: 6 (3,4) -4/-25 (-80,6%)
Wies: 14 (3,2) +4/-56 (-80,0%)
Stainz: 25 (2,9) -3/-26 (-51,0%)
Sankt Stefan ob Stainz: 9 (2,5) -14/-18 (-66,7%)
Sankt Martin im Sulmtal: 6 (1,9) -11/-20 (-76,9%)
Sankt Josef (Weststeiermark): 3 (1,9) -5/-8 (-72,7%)
Sankt Peter im Sulmtal: 2 (1,6) -1/-1 (-33,3%)

Hartberg-Fürstenfeld

Kaindorf: 64 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (21,4 pro 1.000 Einwohner) -7 letzten 7 Tage/+46 seit 23.11. (+255,6%)
Pöllauberg: 16 (7,8) +3/+2 (+14,3%)
Friedberg: 19 (7,2) -10/-19 (-50,0%)
Großsteinbach: 9 (7,1) +0/-4 (-30,8%)
Rohr bei Hartberg: 10 (6,9) -7/-3 (-23,1%)
Sankt Jakob im Walde: 7 (6,7) -5/-2 (-22,2%)
Schäffern: 7 (5,2) -11/-2 (-22,2%)
Waldbach-Mönichwald: 6 (4,1) +4/-5 (-45,5%)
Hartberg: 26 (3,8) -47/-39 (-60,0%)
Fürstenfeld: 32 (3,7) -35/-84 (-72,4%)
Wenigzell: 5 (3,6) +1/-12 (-70,6%)
Großwilfersdorf: 6 (2,9) -10/-26 (-81,3%)
Pöllau: 17 (2,9) -16/-27 (-61,4%)
Vorau: 13 (2,8) -27/-38 (-74,5%)
Söchau: 4 (2,7) -19/-42 (-91,3%)
Grafendorf bei Hartberg: 8 (2,5) -10/-39 (-83,0%)
Bad Blumau: 4 (2,5) -13/-12 (-75,0%)
Ilz: 9 (2,4) -7/-45 (-83,3%)
Sankt Johann in der Haide: 5 (2,3) -10/-16 (-76,2%)
Pinggau: 7 (2,2) -25/-32 (-82,1%)
Greinbach: 4 (2,2) -5/-16 (-80,0%)
Bad Loipersdorf: 4 (2,2) -8/-31 (-88,6%)
Sankt Lorenzen am Wechsel: 3 (2,1) -2/-28 (-90,3%)
Ottendorf an der Rittschein: 3 (1,9) -5/-25 (-89,3%)
Hartberg Umgebung: 4 (1,8) -5/-21 (-84,0%)
Stubenberg: 4 (1,8) -2/-1 (-20,0%)
Rohrbach an der Lafnitz: 4 (1,5) -7/-12 (-75,0%)
Buch-Sankt Magdalena: 3 (1,4) -10/-19 (-86,4%)
Neudau: 2 (1,3) -3/-18 (-90,0%)
Hartl: 2 (0,9) -3/-11 (-84,6%)
Bad Waltersdorf: 3 (0,8) -18/-30 (-90,9%)
Ebersdorf: 1 (0,8) -5/-15 (-93,8%)
Dechantskirchen: 1 (0,5) -2/-30 (-96,8%)
Feistritztal: 1 (0,4) -10/-23 (-95,8%)
Burgau: 0 (0,0) -6/-15 (-100,0%)
Lafnitz: 0 (0,0) -7/-19 (-100,0%)

Leibnitz

Sankt Andrä-Höch: 18 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (10,4 pro 1.000 Einwohner) -14 letzten 7 Tage/-1 seit 23.11. (-5,3%)
Gleinstätten: 16 (5,8) +8/-5 (-23,8%)
Arnfels: 5 (5,1) +2/-2 (-28,6%)
Wagna: 30 (4,8) -3/-5 (-14,3%)
Tillmitsch: 13 (3,9) -10/-11 (-45,8%)
Großklein: 8 (3,5) -2/-8 (-50,0%)
Sankt Nikolai im Sausal: 8 (3,5) +1/-7 (-46,7%)
Hengsberg: 5 (3,4) +0/-2 (-28,6%)
Lang: 4 (3,0) +2/-6 (-60,0%)
Ragnitz: 4 (2,7) -1/-7 (-63,6%)
Schwarzautal: 6 (2,6) -3/-32 (-84,2%)
Kitzeck im Sausal: 3 (2,4) +0/+2 (+200,0%)
Gabersdorf: 3 (2,4) +2/-6 (-66,7%)
Oberhaag: 5 (2,4) +0/-9 (-64,3%)
Ehrenhausen an der Weinstraße: 6 (2,4) +1/-27 (-81,8%)
Straß in Steiermark: 13 (2,0) -11/-71 (-84,5%)
Heimschuh: 4 (2,0) -4/-23 (-85,2%)
Allerheiligen bei Wildon: 3 (2,0) +0/+1 (+50,0%)
Sankt Veit in der Südsteiermark: 8 (1,9) -12/-53 (-86,9%)
Wildon: 10 (1,8) +6/-25 (-71,4%)
Lebring-Sankt Margarethen: 4 (1,8) -5/-7 (-63,6%)
Heiligenkreuz am Waasen: 5 (1,8) -1/-10 (-66,7%)
Leibnitz: 22 (1,8) -7/-69 (-75,8%)
Sankt Georgen an der Stiefing: 2 (1,3) -3/-9 (-81,8%)
Gralla: 3 (1,2) +2/-19 (-86,4%)
Leutschach an der Weinstraße: 3 (0,8) -12/-28 (-90,3%)
Empersdorf: 1 (0,7) -4/-12 (-92,3%)
Gamlitz: 2 (0,6) -3/-48 (-96,0%)
Sankt Johann im Saggautal: 0 (0,0) -3/-17 (-100,0%)

Leoben

Kammern im Liesingtal: 28 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (17,6 pro 1.000 Einwohner) +9 letzten 7 Tage/+21 seit 23.11. (+300,0%)
Mautern in Steiermark: 16 (9,1) -13/+4 (+33,3%)
Traboch: 5 (3,6) -7/-13 (-72,2%)
Kraubath an der Mur: 4 (3,0) +0/-4 (-50,0%)
Leoben: 50 (2,0) -49/-293 (-85,4%)
Sankt Michael in Obersteiermark: 6 (2,0) -7/-34 (-85,0%)
Proleb: 3 (1,9) -2/-19 (-86,4%)
Eisenerz: 4 (1,1) -1/-30 (-88,2%)
Sankt Stefan ob Leoben: 2 (1,0) -3/-11 (-84,6%)
Vordernberg: 1 (1,0) -1/-3 (-75,0%)
Sankt Peter-Freienstein: 2 (0,8) -5/-27 (-93,1%)
Niklasdorf: 2 (0,8) -5/-33 (-94,3%)
Trofaiach: 9 (0,8) -19/-148 (-94,3%)
Kalwang: 0 (0,0) -4/-16 (-100,0%)
Radmer: 0 (0,0) +0/-3 (-100,0%)
Wald am Schoberpaß: 0 (0,0) +0/-7 (-100,0%)

Liezen

Bad Aussee: 52 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (10,8 pro 1.000 Einwohner) +10 letzten 7 Tage/+14 seit 23.11. (+36,8%)
Wörschach: 8 (7,0) +2/-2 (-20,0%)
Gröbming: 18 (5,8) +15/-20 (-52,6%)
Sölk: 8 (5,3) +5/-8 (-50,0%)
Grundlsee: 6 (5,1) +5/-2 (-25,0%)
Rottenmann: 26 (5,0) +6/-16 (-38,1%)
Ramsau am Dachstein: 14 (5,0) +3/-36 (-72,0%)
Bad Mitterndorf: 24 (4,9) +1/-31 (-56,4%)
Lassing: 8 (4,7) +3/-4 (-33,3%)
Ardning: 4 (3,3) +2/+0 (+0,0%)
Schladming: 21 (3,2) -22/-32 (-60,4%)
Altaussee: 5 (2,7) +2/-16 (-76,2%)
Selzthal: 4 (2,6) +1/-4 (-50,0%)
Liezen: 20 (2,4) +5/-49 (-71,0%)
Wildalpen: 1 (2,2) +1/-1 (-50,0%)
Irdning-Donnersbachtal: 8 (1,9) +2/-23 (-74,2%)
Aigen im Ennstal: 5 (1,9) +4/-25 (-83,3%)
Admont: 9 (1,8) +5/-14 (-60,9%)
Mitterberg-Sankt Martin: 3 (1,6) +2/-14 (-82,4%)
Stainach-Pürgg: 4 (1,4) +2/-36 (-90,0%)
Sankt Gallen: 2 (1,1) -6/-8 (-80,0%)
Trieben: 3 (0,9) -7/-39 (-92,9%)
Michaelerberg-Pruggern: 1 (0,9) +1/-18 (-94,7%)
Haus: 2 (0,8) -3/-18 (-90,0%)
Gaishorn am See: 1 (0,8) -2/-13 (-92,9%)
Öblarn: 1 (0,5) +0/-8 (-88,9%)
Landl: 1 (0,4) +0/-19 (-95,0%)
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 0 (0,0) +0/-7 (-100,0%)
Aich: 0 (0,0) -2/-16 (-100,0%)

Murau

Krakau: 8 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (5,8 pro 1.000 Einwohner) -3 letzten 7 Tage/-6 seit 23.11. (-42,9%)
Schöder: 4 (4,3) +3/+3 (+300,0%)
Stadl-Predlitz: 7 (4,2) +0/-8 (-53,3%)
Murau: 14 (4,0) +1/-17 (-54,8%)
Sankt Peter am Kammersberg: 8 (3,9) -2/-2 (-20,0%)
Ranten: 4 (3,5) +2/-5 (-55,6%)
Mühlen: 3 (3,4) +0/+1 (+50,0%)
Scheifling: 6 (2,8) -1/-12 (-66,7%)
Oberwölz: 7 (2,4) -6/-17 (-70,8%)
Sankt Georgen am Kreischberg: 4 (2,3) -4/+2 (+100,0%)
Neumarkt in der Steiermark: 10 (2,0) -17/-13 (-56,5%)
Niederwölz: 1 (1,7) -1/-3 (-75,0%)
Sankt Lambrecht: 2 (1,1) +1/-2 (-50,0%)
Teufenbach-Katsch: 2 (1,1) -7/-19 (-90,5%)

Murtal

Sankt Marein-Feistritz: 16 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (7,9 pro 1.000 Einwohner) -2 letzten 7 Tage/+4 seit 23.11. (+33,3%)
Obdach: 23 (6,1) -15/-11 (-32,4%)
Knittelfeld: 75 (6,0) -45/-29 (-27,9%)
Pölstal: 13 (5,0) -3/-9 (-40,9%)
Sankt Peter ob Judenburg: 5 (4,6) -1/-5 (-50,0%)
Pöls-Oberkurzheim: 10 (3,4) -3/-21 (-67,7%)
Zeltweg: 21 (3,0) +2/-25 (-54,3%)
Gaal: 4 (3,0) -5/+0 (+0,0%)
Spielberg: 15 (2,8) -7/-25 (-62,5%)
Kobenz: 5 (2,6) -3/-13 (-72,2%)
Weißkirchen in Steiermark: 10 (2,1) -9/-45 (-81,8%)
Fohnsdorf: 16 (2,1) -5/-43 (-72,9%)
Lobmingtal: 3 (1,6) -4/-24 (-88,9%)
Seckau: 2 (1,5) +2/-12 (-85,7%)
Judenburg: 15 (1,5) -10/-149 (-90,9%)
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 4 (1,5) -5/-22 (-84,6%)
Sankt Georgen ob Judenburg: 1 (1,2) -5/-5 (-83,3%)
Unzmarkt-Frauenburg: 1 (0,8) -7/-34 (-97,1%)
Hohentauern: 0 (0,0) +0/-5 (-100,0%)
Pusterwald: 0 (0,0) -1/-4 (-100,0%)

Südoststeiermark

Unterlamm: 27 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (21,6 pro 1.000 Einwohner) +12 letzten 7 Tage/+8 seit 23.11. (+42,1%)
Bad Radkersburg: 20 (6,3) -83/-22 (-52,4%)
Edelsbach bei Feldbach: 8 (5,9) -44/-35 (-81,4%)
Kapfenstein: 8 (5,1) -8/-21 (-72,4%)
Feldbach: 61 (4,5) -58/-148 (-70,8%)
Kirchberg an der Raab: 19 (4,2) -19/-25 (-56,8%)
Sankt Peter am Ottersbach: 12 (4,1) -12/-22 (-64,7%)
Riegersburg: 18 (3,6) -4/-38 (-67,9%)
Mettersdorf am Saßbach: 4 (3,1) -11/-18 (-81,8%)
Halbenrain: 5 (2,9) -17/-38 (-88,4%)
Straden: 9 (2,6) -3/-19 (-67,9%)
Jagerberg: 4 (2,4) -9/-11 (-73,3%)
Fehring: 17 (2,4) -24/-97 (-85,1%)
Sankt Stefan im Rosental: 9 (2,3) -38/-61 (-87,1%)
Deutsch Goritz: 4 (2,2) -3/-9 (-69,2%)
Kirchbach-Zerlach: 6 (1,8) -6/-28 (-82,4%)
Klöch: 2 (1,7) -9/-19 (-90,5%)
Mureck: 6 (1,7) -15/-37 (-86,0%)
Tieschen: 2 (1,6) -10/-26 (-92,9%)
Bad Gleichenberg: 8 (1,5) -15/-84 (-91,3%)
Eichkögl: 2 (1,5) -1/-12 (-85,7%)
Pirching am Traubenberg: 3 (1,2) -9/-14 (-82,4%)
Gnas: 7 (1,2) -30/-81 (-92,0%)
Paldau: 3 (0,9) -12/-29 (-90,6%)
Sankt Anna am Aigen: 0 (0,0) -12/-33 (-100,0%)

Voitsberg

Mooskirchen: 9 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (4,1 pro 1.000 Einwohner) -1 letzten 7 Tage/-9 seit 23.11. (-50,0%)
Hirschegg-Pack: 3 (3,0) +2/-7 (-70,0%)
Maria Lankowitz: 6 (2,2) +0/-21 (-77,8%)
Bärnbach: 11 (1,9) -3/-58 (-84,1%)
Stallhofen: 6 (1,9) -1/-36 (-85,7%)
Kainach bei Voitsberg: 3 (1,9) +1/-20 (-87,0%)
Köflach: 18 (1,9) -8/-129 (-87,8%)
Edelschrott: 3 (1,7) +1/-5 (-62,5%)
Voitsberg: 14 (1,5) -12/-157 (-91,8%)
Geistthal-Södingberg: 2 (1,3) -1/-8 (-80,0%)
Sankt Martin am Wöllmißberg: 1 (1,2) +0/-8 (-88,9%)
Söding-Sankt Johann: 3 (0,7) -5/-42 (-93,3%)
Ligist: 2 (0,6) +0/-25 (-92,6%)
Krottendorf-Gaisfeld: 1 (0,4) -3/-35 (-97,2%)
Rosental an der Kainach: 0 (0,0) +0/-19 (-100,0%)

Weiz

Fischbach: 8 aktive Fälle 28.12. 7 Uhr (5,2 pro 1.000 Einwohner) -5 letzten 7 Tage/-3 seit 23.11. (-27,3%)
Floing: 5 (4,2) -4/-6 (-54,5%)
Birkfeld: 17 (3,4) +1/-25 (-59,5%)
Sankt Kathrein am Hauenstein: 2 (3,2) -4/-3 (-60,0%)
Sankt Margarethen an der Raab: 11 (2,7) -5/-35 (-76,1%)
Weiz: 31 (2,6) -33/-68 (-68,7%)
Strallegg: 5 (2,6) -3/-17 (-77,3%)
Ludersdorf-Wilfersdorf: 6 (2,4) +3/-5 (-45,5%)
Mitterdorf an der Raab: 5 (2,4) +1/-12 (-70,6%)
Albersdorf-Prebuch: 5 (2,3) -3/-17 (-77,3%)
Naas: 3 (2,2) +2/-4 (-57,1%)
Passail: 9 (2,0) -3/-18 (-66,7%)
Puch bei Weiz: 4 (2,0) -2/-8 (-66,7%)
Anger: 7 (1,8) -11/-34 (-82,9%)
Gleisdorf: 19 (1,7) -19/-82 (-81,2%)
Hofstätten an der Raab: 4 (1,7) +1/-11 (-73,3%)
Markt Hartmannsdorf: 5 (1,7) -1/-18 (-78,3%)
Miesenbach bei Birkfeld: 1 (1,5) +0/-2 (-66,7%)
Gutenberg-Stenzengreith: 2 (1,2) +2/-10 (-83,3%)
Sinabelkirchen: 5 (1,2) -1/-40 (-88,9%)
Mortantsch: 2 (0,9) -2/-7 (-77,8%)
Ratten: 1 (0,9) -32/-20 (-95,2%)
Gersdorf an der Feistritz: 1 (0,6) -2/-18 (-94,7%)
Fladnitz an der Teichalm: 1 (0,6) -4/-8 (-88,9%)
Sankt Ruprecht an der Raab: 3 (0,6) -7/-56 (-94,9%)
Pischelsdorf am Kulm: 2 (0,5) -6/-22 (-91,7%)
Ilztal: 1 (0,5) -3/-17 (-94,4%)
Thannhausen: 1 (0,4) -2/-7 (-87,5%)
Gasen: 0 (0,0) -2/-1 (-100,0%)
Rettenegg: 0 (0,0) -1/-3 (-100,0%)
Sankt Kathrein am Offenegg: 0 (0,0) -2/-7 (-100,0%)

Push-Nachrichten auf dein Handy
MeinBezirk.at auf Facebook verfolgen
Die Woche als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Anzeige
Bei der Planung wurde Wert auf lichtdurchflutete Räume, eine sinnvolle Raumaufteilung und moderne Optik gelegt. | Foto: Edith Ertl
4

16 neue Wohneinheiten in Raaba
Hier fühlt man sich gleich daheim

Daheim Immo errichtete 16 geförderte Wohneinheiten in Ziegelmassivbauweise und im Rahmen eines Bauherrenmodells“(Immobilienbeteiligungsmodell) in Raaba-Grambach. RAABA-GRAMBACH. Im Rahmen einer Assanierung wurden auf einer Grundfläche von 3.731 Quadratmeter drei Gebäude mit insgesamt 16 geförderten Wohneinheiten in Ziegelmassivbauweise gebaut, um den zukünftigen Mietern eine hervorragende und leistbare Wohn- und Raumqualität bieten zu können und langfristig für Mieter und Investoren einen...

  • Stmk
  • Graz-Umgebung
  • WOCHE Graz-Umgebung

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.