Stand 2.12.
Aktive Corona-Fälle je steirischer Gemeinde und +/- 7 Tage/Vorwochen

COVID-19 Aktiv Infizierte Stand Montag 02.12.2020, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark

Insgesamt gibt es aktuell nach wie vor knapp 11.500 aktive Corona Fälle in den steirischen Gemeinden, ein Rückgang gegenüber den Spitzentag vor gut einer Woche wo es über 12.500 aktive Corona Fälle in der Steiermark gab. Insgesamt ist die Tendenz der aktiven Fälle seit 14 Tagen aber leider konstant hoch, mit einem deutlichen Rückgang in Graz in diesen Wochen und einer leichten Zunahme oder gleichbleibenden Werten in den meisten anderen Bezirken.
** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene

Anmerkungen: Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, nicht die zuständige BH, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen bzw. zu Bezirksauswertungen kommen. Einige Personen können keiner Gemeinde zugeordnet werden und werden daher in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Unzmarkt-Frauenburg: 52 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (39,9 pro 1.000 Einwohner) +17 letzten 7 Tage (25.11.)/+35 seit 12.11. (20 Tage)
Mettersdorf am Saßbach: 51 (39,8) -2/+33
Edelsbach bei Feldbach: 48 (35,6) +4/+33
Bad Radkersburg: 111 (34,9) +66/+86
Halbenrain: 46 (26,6) +4/+17
Ratten: 29 (26,3) +10/+25
Klöch: 27 (23,1) +7/+3
Arnfels: 22 (22,4) +15/+14
Tieschen: 27 (22,1) -2/+5
Sankt Stefan im Rosental: 80 (20,5) +6/+24
Niederwölz: 12 (20,5) +7/+11
Kainbach bei Graz: 54 (19,3) +5/+23
Premstätten: 119 (18,8) -3/+22
Turnau: 30 (18,7) -8/+5
Übelbach: 37 (18,3) +12/+19
Sankt Lorenzen im Mürztal: 64 (17,3) +18/+33
Preding: 30 (16,8) -1/+14
Sankt Georgen ob Judenburg: 14 (16,8) +9/-7
Wies: 72 (16,7) +3/+17
Teufenbach-Katsch: 31 (16,4) +14/+11

Zum Vergleich, in der gesamten Steiermark gab es am 30.11.2020 24 Uhr 9,33 aktiv Infizierte pro 1.000 Einwohnern, davon am meisten im Bezirk Südoststeiermark mit 15,48 pro 1.000 Einwohner und am wenigsten Graz.

Gemeinden mit den meisten aktiven Fällen absolut

Graz: 1.949 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (6,7 pro 1.000 Einwohner) -381 letzten 7 Tage (25.11.)/-644 seit 12.11. (20 Tage)
Leoben: 384 (15,7) +19/+120
Kapfenberg: 196 (8,7) -23/+4
Feldbach: 191 (14,2) +10/+32
Bruck an der Mur: 167 (10,6) -3/+29
Köflach: 146 (15,0) -1/+77
Knittelfeld: 146 (11,6) +48/+69
Voitsberg: 138 (14,7) -29/+49
Trofaiach: 135 (12,1) -17/-5
Judenburg: 129 (13,1) -14/+18
Fürstenfeld: 128 (14,8) +26/+9
Deutschlandsberg: 124 (10,6) +28/+38
Gratwein-Straßengel: 119 (9,3) +1/+19
Premstätten: 119 (18,8) -3/+22
Seiersberg-Pirka: 115 (10,1) -4/+39
Bad Radkersburg: 111 (34,9) +66/+86
Fehring: 104 (14,5) -1/-19
Gnas: 93 (15,5) +11/-6
Sankt Barbara im Mürztal: 90 (13,7) +4/+28
Leibnitz: 83 (6,7) +3/+19

Es gibt aktuell keine einzige Gemeinde in der Steiermark ohne gemeldeten aktiven Corona-Fall. Schöder und Kitzeck im Sausal haben aktuell jeweils aber nur einen gemeldeten aktiven Corona-Fall.

Die aktiv Infizierten mit Stand 02.12.2020 7 Uhr sowie die Veränderung der letzten 7 Tagen und zur ersten Veröffentlichung pro Gemeinde am 12.11.2020 7 Uhr (20 Tage) sowie zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner je Bezirk:

Graz: 1.949 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (6,7 pro 1.000 Einwohner) -381 letzten 7 Tage (25.11.)/-644 seit 12.11. (20 Tage)

Graz-Umgebung

Kainbach bei Graz: 54 (19,3) +5/+23
Premstätten: 119 (18,8) -3/+22
Übelbach: 37 (18,3) +12/+19
Sankt Marein bei Graz: 61 (16,3) +8/+35
Sankt Bartholomä: 20 (13,9) +2/+14
Laßnitzhöhe: 37 (13,4) -2/+12
Peggau: 31 (13,3) +5/+18
Lieboch: 67 (12,8) +14/+42
Dobl-Zwaring: 45 (12,7) +3/+18
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 16 (12,6) +2/+4
Fernitz-Mellach: 60 (12,3) +2/+37
Hart bei Graz: 63 (12,0) +2/+20
Eggersdorf bei Graz: 81 (11,9) +2/+41
Raaba-Grambach: 54 (11,5) +2/+21
Semriach: 38 (11,5) -1/+9
Werndorf: 27 (11,3) -1/+13
Feldkirchen bei Graz: 73 (10,9) +9/+34
Gössendorf: 44 (10,7) -2/+5
Nestelbach bei Graz: 28 (10,6) +6/+8
Hausmannstätten: 36 (10,4) +3/+17
Vasoldsberg: 47 (10,2) +9/+27
Seiersberg-Pirka: 115 (10,1) -4/+39
Kalsdorf bei Graz: 75 (9,9) +13/+32
Stattegg: 29 (9,9) +4/+5
Stiwoll: 7 (9,9) +3/+3
Gratkorn: 77 (9,6) -8/+9
Thal: 22 (9,6) +11/+11
Gratwein-Straßengel: 119 (9,3) +1/+19
Frohnleiten: 56 (8,6) +5/+11
Haselsdorf-Tobelbad: 13 (8,5) +1/+5
Wundschuh: 13 (8,0) -5/+3
Hitzendorf: 57 (7,9) -1/+16
Kumberg: 30 (7,8) +4/+14
Deutschfeistritz: 26 (5,9) +1/+5
Sankt Radegund bei Graz: 11 (5,1) -4/-9
Weinitzen: 12 (4,5) +1/+2

Bruck-Mürzzuschlag

Turnau: 30 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (18,7 pro 1.000 Einwohner) -8 letzten 7 Tage (25.11.)/+5 seit 12.11. (20 Tage)
Sankt Lorenzen im Mürztal: 64 (17,3) +18/+33
Sankt Barbara im Mürztal: 90 (13,7) +4/+28
Pernegg an der Mur: 29 (12,3) -15/-10
Bruck an der Mur: 167 (10,6) -3/+29
Stanz im Mürztal: 19 (10,2) -4/+13
Krieglach: 54 (10,1) -9/+0
Sankt Marein im Mürztal: 27 (9,8) -11/-23
Neuberg an der Mürz: 23 (9,7) -18/-7
Kapfenberg: 196 (8,7) -23/+4
Aflenz: 21 (8,6) -4/+0
Breitenau am Hochlantsch: 14 (8,5) -1/+1
Thörl: 18 (8,0) -4/+0
Mürzzuschlag: 65 (7,8) +6/+11
Langenwang: 30 (7,7) -11/-16
Kindberg: 58 (7,1) -26/-27
Tragöß-Sankt Katharein: 13 (7,1) +2/+2
Spital am Semmering: 9 (6,3) -4/+0
Mariazell: 22 (6,0) -4/+0

Deutschlandsberg

Preding: 30 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (16,8 pro 1.000 Einwohner) -1 letzten 7 Tage (25.11.)/+14 seit 12.11. (20 Tage)
Wies: 72 (16,7) +3/+17
Schwanberg: 72 (15,8) +9/+28
Pölfing-Brunn: 22 (13,5) -1/+8
Lannach: 45 (12,7) +2/+26
Deutschlandsberg: 124 (10,6) +28/+38
Sankt Martin im Sulmtal: 32 (10,3) +4/+13
Wettmannstätten: 16 (9,9) +3/+1
Groß Sankt Florian: 34 (8,2) -2/+3
Sankt Josef (Weststeiermark): 12 (7,4) +1/-1
Eibiswald: 45 (7,0) -5/+2
Stainz: 56 (6,4) +3/+12
Sankt Stefan ob Stainz: 21 (5,9) -7/+8
Frauental an der Laßnitz: 16 (5,5) -4/+1
Sankt Peter im Sulmtal: 2 (1,6) +0/+1

Hartberg-Fürstenfeld

Bad Blumau: 26 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (16,1 pro 1.000 Einwohner) +8 letzten 7 Tage (25.11.)/+9 seit 12.11. (20 Tage)
Söchau: 23 (15,7) -3/-53
Fürstenfeld: 128 (14,8) +26/+9
Bad Loipersdorf: 26 (14,1) -1/-27
Großwilfersdorf: 25 (12,0) -1/+10
Sankt Jakob im Walde: 12 (11,5) +5/+7
Neudau: 17 (11,4) -2/+3
Friedberg: 28 (10,6) -6/+9
Pinggau: 32 (10,2) -6/+15
Ilz: 38 (10,1) -3/-28
Buch-Sankt Magdalena: 21 (9,8) +0/-13
Pöllau: 56 (9,4) +21/+27
Vorau: 44 (9,4) +1/+5
Wenigzell: 13 (9,4) -2/-3
Grafendorf bei Hartberg: 28 (8,9) -10/-17
Großsteinbach: 10 (7,9) -1/-6
Hartberg: 53 (7,8) -3/+6
Burgau: 8 (7,7) -2/-8
Sankt Johann in der Haide: 16 (7,3) -1/-9
Ottendorf an der Rittschein: 11 (7,1) -9/-2
Sankt Lorenzen am Wechsel: 10 (6,9) -6/-4
Rohrbach an der Lafnitz: 18 (6,8) +7/+5
Lafnitz: 9 (6,2) -4/-5
Hartl: 12 (5,7) -1/+1
Hartberg Umgebung: 12 (5,5) -8/-3
Greinbach: 10 (5,5) -5/-11
Feistritztal: 13 (5,4) -4/-1
Bad Waltersdorf: 18 (4,7) -6/-4
Dechantskirchen: 9 (4,5) -12/-15
Schäffern: 6 (4,4) +0/-5
Rohr bei Hartberg: 6 (4,2) -2/-11
Kaindorf: 12 (4,0) +1/-13
Ebersdorf: 5 (3,8) -7/-9
Stubenberg: 7 (3,2) +0/+5
Pöllauberg: 6 (2,9) -4/-9
Waldbach-Mönichwald: 3 (2,0) -9/-3

Leibnitz

Arnfels: 22 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (22,4 pro 1.000 Einwohner) +15 letzten 7 Tage (25.11.)/+14 seit 12.11. (20 Tage)
Gabersdorf: 18 (14,6) +5/+10
Heimschuh: 25 (12,7) +1/+0
Schwarzautal: 26 (11,4) -6/-6
Gamlitz: 36 (11,2) -7/-37
Straß in Steiermark: 63 (9,9) -13/-10
Tillmitsch: 33 (9,8) +11/+9
Sankt Veit in der Südsteiermark: 42 (9,7) -13/-12
Empersdorf: 12 (8,5) -3/+4
Ehrenhausen an der Weinstraße: 21 (8,4) -12/-10
Heiligenkreuz am Waasen: 23 (8,1) +7/+10
Großklein: 17 (7,5) +0/+3
Gralla: 19 (7,4) +0/+2
Sankt Andrä-Höch: 12 (6,9) -5/-3
Leibnitz: 83 (6,7) +3/+19
Wagna: 41 (6,6) +4/+13
Sankt Johann im Saggautal: 13 (6,5) -4/+2
Ragnitz: 9 (6,0) -2/+0
Gleinstätten: 16 (5,8) +2/-8
Sankt Georgen an der Stiefing: 9 (5,8) -2/-4
Lebring-Sankt Margarethen: 12 (5,4) +0/-1
Oberhaag: 11 (5,3) -1/-4
Leutschach an der Weinstraße: 19 (5,2) -8/-15
Sankt Nikolai im Sausal: 11 (4,8) -1/-2
Wildon: 26 (4,7) -5/-8
Hengsberg: 5 (3,4) -1/-7
Lang: 4 (3,0) -5/-5
Allerheiligen bei Wildon: 4 (2,6) +2/-1
Kitzeck im Sausal: 1 (0,8) +0/-2

Leoben

Kalwang: 16 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (16,4 pro 1.000 Einwohner) -2 letzten 7 Tage (25.11.)/-2 seit 12.11. (20 Tage)
Leoben: 384 (15,7) +19/+120
Sankt Peter-Freienstein: 32 (13,6) +3/+10
Proleb: 21 (13,4) -3/+2
Sankt Michael in Obersteiermark: 39 (12,8) +2/+4
Trofaiach: 135 (12,1) -17/-5
Radmer: 6 (11,5) +1/+4
Niklasdorf: 25 (10,5) -7/-5
Traboch: 13 (9,4) -5/+3
Mautern in Steiermark: 15 (8,6) +3/+2
Kraubath an der Mur: 10 (7,6) -1/+2
Eisenerz: 22 (5,8) -11/-23
Kammern im Liesingtal: 7 (4,4) -1/-2
Sankt Stefan ob Leoben: 8 (4,2) -2/-7
Vordernberg: 4 (4,1) -1/-1
Wald am Schoberpaß: 2 (3,7) -5/-1

Liezen

Ramsau am Dachstein: 42 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (15,0 pro 1.000 Einwohner) -7 letzten 7 Tage (25.11.)/-3 seit 12.11. (20 Tage)
Trieben: 44 (13,1) -3/+19
Altaussee: 24 (12,8) +2/+16
Bad Mitterndorf: 54 (11,0) -8/-12
Aich: 14 (10,8) -2/+4
Wörschach: 12 (10,5) -1/+7
Stainach-Pürgg: 28 (9,9) -12/+9
Bad Aussee: 45 (9,3) +3/+14
Irdning-Donnersbachtal: 36 (8,7) +6/+7
Liezen: 70 (8,5) +6/+21
Rottenmann: 44 (8,5) -1/+12
Gaishorn am See: 11 (8,5) -6/-5
Gröbming: 26 (8,4) -7/-8
Schladming: 55 (8,3) -4/+5
Haus: 20 (8,3) +0/-2
Landl: 22 (8,2) -3/-7
Aigen im Ennstal: 21 (7,8) -9/-9
Grundlsee: 9 (7,6) -1/-1
Mitterberg-Sankt Martin: 14 (7,3) -1/-1
Sölk: 11 (7,3) -3/-18
Lassing: 12 (7,0) -8/+0
Michaelerberg-Pruggern: 8 (6,9) -9/-6
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 5 (6,2) -2/+1
Sankt Gallen: 10 (5,6) +0/+0
Selzthal: 8 (5,2) -2/+1
Wildalpen: 2 (4,4) +0/-1
Öblarn: 7 (3,4) -4/-3
Ardning: 3 (2,5) +0/-3
Admont: 12 (2,4) -10/-21

Murau

Niederwölz: 12 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (20,5 pro 1.000 Einwohner) +7 letzten 7 Tage (25.11.)/+11 seit 12.11. (20 Tage)
Teufenbach-Katsch: 31 (16,4) +14/+11
Krakau: 16 (11,5) +4/+9
Oberwölz: 32 (10,9) +8/+25
Sankt Georgen am Kreischberg: 17 (9,8) +12/+14
Murau: 32 (9,1) -3/+14
Mühlen: 8 (9,1) +5/+7
Scheifling: 18 (8,4) -1/+13
Stadl-Predlitz: 14 (8,3) -2/+7
Sankt Peter am Kammersberg: 16 (7,8) +4/+10
Sankt Lambrecht: 13 (7,3) +6/+10
Neumarkt in der Steiermark: 35 (7,2) +4/-6
Ranten: 8 (6,9) +2/+6
Schöder: 1 (1,1) +0/-3

Murtal

Unzmarkt-Frauenburg: 52 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (39,9 pro 1.000 Einwohner) +17 letzten 7 Tage (25.11.)/+35 seit 12.11. (20 Tage)
Sankt Georgen ob Judenburg: 14 (16,8) +9/-7
Judenburg: 129 (13,1) -14/+18
Hohentauern: 5 (12,9) -1/+3
Pöls-Oberkurzheim: 35 (11,8) +1/+16
Knittelfeld: 146 (11,6) +48/+69
Weißkirchen in Steiermark: 42 (8,8) -16/-5
Obdach: 33 (8,8) +1/+11
Lobmingtal: 15 (8,2) -8/-16
Fohnsdorf: 58 (7,6) -3/+23
Spielberg: 40 (7,5) -3/+8
Sankt Marein-Feistritz: 15 (7,4) +4/+5
Sankt Peter ob Judenburg: 8 (7,4) -4/-1
Pusterwald: 3 (6,9) +0/-3
Kobenz: 13 (6,8) -1/-22
Pölstal: 17 (6,6) -7/-3
Zeltweg: 42 (6,0) +1/+10
Seckau: 6 (4,6) -5/-6
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 9 (3,3) -15/-7
Gaal: 1 (0,7) -3/-1

Südoststeiermark

Mettersdorf am Saßbach: 51 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (39,8 pro 1.000 Einwohner) -2 letzten 7 Tage (25.11.)/+33 seit 12.11. (20 Tage)
Edelsbach bei Feldbach: 48 (35,6) +4/+33
Bad Radkersburg: 111 (34,9) +66/+86
Halbenrain: 46 (26,6) +4/+17
Klöch: 27 (23,1) +7/+3
Tieschen: 27 (22,1) -2/+5
Sankt Stefan im Rosental: 80 (20,5) +6/+24
Sankt Peter am Ottersbach: 46 (15,6) +13/+15
Gnas: 93 (15,5) +11/-6
Bad Gleichenberg: 79 (15,2) -1/-54
Sankt Anna am Aigen: 36 (15,2) +4/-5
Fehring: 104 (14,5) -1/-19
Feldbach: 191 (14,2) +10/+32
Paldau: 45 (14,2) +9/+20
Kapfenstein: 22 (14,1) -6/-1
Unterlamm: 16 (12,8) +1/-11
Mureck: 44 (12,5) -3/+15
Jagerberg: 19 (11,6) +4/+7
Deutsch Goritz: 20 (11,1) +5/+2
Kirchberg an der Raab: 48 (10,5) +5/+16
Riegersburg: 47 (9,5) -4/-16
Kirchbach-Zerlach: 31 (9,5) -4/+2
Pirching am Traubenberg: 21 (8,3) +3/+9
Eichkögl: 11 (8,2) -2/-5
Straden: 25 (7,1) +0/-2

Voitsberg

Köflach: 146 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (15,0 pro 1.000 Einwohner) -1 letzten 7 Tage (25.11.)/+77 seit 12.11. (20 Tage)
Voitsberg: 138 (14,7) -29/+49
Bärnbach: 78 (13,8) +3/+24
Krottendorf-Gaisfeld: 33 (13,5) +2/+16
Sankt Martin am Wöllmißberg: 11 (13,4) +1/+5
Maria Lankowitz: 35 (12,6) +6/+19
Rosental an der Kainach: 21 (12,5) +1/+5
Stallhofen: 39 (12,4) +5/-7
Kainach bei Voitsberg: 19 (11,8) -1/+4
Söding-Sankt Johann: 43 (10,5) +3/+12
Hirschegg-Pack: 10 (9,9) +1/+2
Mooskirchen: 20 (9,1) +1/+16
Edelschrott: 15 (8,7) +5/+4
Geistthal-Södingberg: 10 (6,7) -3/+2
Ligist: 20 (6,2) -4/+6

Weiz

Ratten: 29 aktive Fälle 02.12. 7 Uhr (26,3 pro 1.000 Einwohner) +10 letzten 7 Tage (25.11.)/+25 seit 12.11. (20 Tage)
Sinabelkirchen: 40 (9,3) -2/-1
Anger: 36 (9,0) +3/+9
Fischbach: 13 (8,5) +2/+6
Sankt Kathrein am Hauenstein: 5 (7,9) +1/+0
Gleisdorf: 83 (7,6) -16/-28
Sankt Ruprecht an der Raab: 40 (7,4) -18/+4
Miesenbach bei Birkfeld: 5 (7,4) +2/+4
Birkfeld: 36 (7,3) -10/+3
Strallegg: 14 (7,3) -5/+4
Weiz: 83 (7,0) -5/-27
Rettenegg: 5 (7,0) +2/-1
Ilztal: 15 (6,9) +1/-8
Sankt Margarethen an der Raab: 28 (6,8) -7/-17
Albersdorf-Prebuch: 14 (6,3) -5/-9
Gutenberg-Stenzengreith: 10 (6,2) -2/-5
Naas: 8 (5,9) +0/-9
Pischelsdorf am Kulm: 20 (5,4) +0/-3
Fladnitz an der Teichalm: 9 (5,0) +0/-8
Mitterdorf an der Raab: 10 (4,8) +1/-7
Sankt Kathrein am Offenegg: 5 (4,7) -1/-16
Hofstätten an der Raab: 10 (4,3) -1/-12
Mortantsch: 9 (4,1) +2/-14
Gersdorf an der Feistritz: 7 (4,1) -8/-6
Passail: 17 (3,9) -5/-52
Puch bei Weiz: 8 (3,9) -2/-5
Markt Hartmannsdorf: 11 (3,7) -3/-16
Gasen: 3 (3,4) +2/+2
Thannhausen: 8 (3,3) +2/-14
Floing: 4 (3,3) -6/+0
Ludersdorf-Wilfersdorf: 8 (3,2) +2/-19

Push-Nachrichten auf dein Handy
MeinBezirk.at auf Facebook verfolgen
Die Woche als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Anzeige
Bei der Planung wurde Wert auf lichtdurchflutete Räume, eine sinnvolle Raumaufteilung und moderne Optik gelegt. | Foto: Edith Ertl
4

16 neue Wohneinheiten in Raaba
Hier fühlt man sich gleich daheim

Daheim Immo errichtete 16 geförderte Wohneinheiten in Ziegelmassivbauweise und im Rahmen eines Bauherrenmodells“(Immobilienbeteiligungsmodell) in Raaba-Grambach. RAABA-GRAMBACH. Im Rahmen einer Assanierung wurden auf einer Grundfläche von 3.731 Quadratmeter drei Gebäude mit insgesamt 16 geförderten Wohneinheiten in Ziegelmassivbauweise gebaut, um den zukünftigen Mietern eine hervorragende und leistbare Wohn- und Raumqualität bieten zu können und langfristig für Mieter und Investoren einen...

  • Stmk
  • Graz-Umgebung
  • WOCHE Graz-Umgebung

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.