Aktiv Infizierte 14.01.2021
Corona Fälle je Gemeinde - Entwicklung letzte Woche & seit Weihnachten

Foto: pixabay
2Bilder

COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 14. Jänner 2021, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark
** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene
Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen (zuständige BH) kommen.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Mooskirchen*: 44 aktiv Infizierte 14.01.2021 (19,9 pro 1.000 Einwohner) +19 seit 8.1. (6-Tage)/+34 seit 23.12. (22-Tage)
Lobmingtal: 25 (13,6) +3/+21
Altaussee: 24 (12,8) +11/+19
Landl*: 32 (11,9) -2/+31
Eisenerz*: 37 (9,7) +7/+33
Pöllauberg: 19 (9,3) -1/+7
Bad Mitterndorf: 44 (8,9) +18/+17
Krakau: 12 (8,6) -1/+1
Sankt Anna am Aigen: 18 (7,6) +12/+14
Pölstal*: 19 (7,3) -31/+11
Bad Radkersburg: 23 (7,2) +12/-34
Ramsau am Dachstein: 18 (6,4) -7/+6
Ratten: 7 (6,3) -2/-1
Pernegg an der Mur: 15 (6,3) -2/+10
Bad Aussee*: 30 (6,2) -10/-23
Grundlsee: 7 (5,9) +2/+2
Übelbach: 12 (5,9) +4/-10
Gröbming*: 18 (5,8) -21/+7
Halbenrain: 10 (5,8) +4/-4
Mitterberg-Sankt Martin: 11 (5,7) +2/+10

* In Mooskirchen, Pölstal, Gröbming, Landl, Eisenerz und Bad Aussee sorgten wieder neue Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen in den letzten Tagen und Wochen für hohe Infektionszahlen. Die vielen Cluster führten in der Steiermark in Pflegeheimen führten zu vielen COVID-19 Infektionen in und in Folge zu so vielen Todesfällen wie in keinem anderem Bundesland. Ein Coronaausbruch in der Seniorenresidenz Zirbenland in der Gemeinde Obdach (Murtal) allein hatte rund um Weihnachten 10 Todesfälle zur Folge.
Der letzte Pflegeheim-Cluster in Mooskirchen ist erst am Wochenende 9/10. Jänner gemeldet worden, in Oberzeiring (Pölstal) ist der Heim-Cluster über den Jahreswechsel aufgetreten.

Die Anzahl der Infizierten in den meisten der vielen Pflegeheim-Cluster im Dezember 2020 und davor ist bereits abgeklungen. Die hohen Infektionszahlen hatten und haben aber eine extrem hohe Übersterblichkeit in der Steiermark als Folge:
=> Ausführliche Zahlen zur Übersterblichkeit in der Steiermark und den steirischen Pflegeheimen im November und Dezember 2020

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten in der Steiermark absolut

Graz: 505 aktiv Infizierte 14.01.2021 (1,7 pro 1.000 Einwohner) -69 seit 8.1. (6-Tage)/-471 seit 23.12. (22-Tage)
Knittelfeld: 70 (5,6) -7/-20
Bruck an der Mur: 47 (3,0) -10/-56
Mooskirchen: 44 (19,9) +19/+34
Bad Mitterndorf: 44 (8,9) +18/+17
Fürstenfeld: 43 (5,0) +3/-12
Deutschlandsberg: 40 (3,4) -12/-44
Leibnitz: 38 (3,1) +20/+15
Leoben: 38 (1,6) -17/-41
Eisenerz: 37 (9,7) +7/+33
Feldbach: 36 (2,7) -12/-40
Stainz: 35 (4,0) -1/+8
Landl: 32 (11,9) -2/+31
Wagna: 32 (5,2) -2/+1
Mürzzuschlag: 32 (3,8) +10/-25
Bad Aussee: 30 (6,2) -10/-23
Weiz: 30 (2,5) +0/-23
Zeltweg: 29 (4,1) -2/+22
Eibiswald: 28 (4,4) -4/-12
Kapfenberg: 28 (1,2) +3/-30

Seit 23. Dezember hat sich die Anzahl der aktiv Infizierten in den steirischen Gemeinden über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bis zum 14. Jänner von über 5.500 auf aktuell 2.732  halbiert! Das ist der niedrigste Stand an aktiv Infizierten in den steirischen Gemeinden seit Oktober.
Es gibt aktuell 23 Gemeinden ohne gemeldeten aktiven Corona-Fall in der Steiermark, in 167 der 286 steirischen Gemeinden gibt es nur fünf oder weniger aktiv Infizierte.

Steiermark - alle Gemeinden pro Bezirk - COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 14. Jänner 2021, 7 Uhr

Die aktiv Infizierten mit Stand 14. Jänner 2021 7 Uhr sowie die Veränderung der letzten sechs Tage seit 8. Jänner und zum 23. Dezember vor Weihnachten (22 Tage). Zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner in Klammer je Bezirk:

Graz (Stadt): 505 aktiv Infizierte 14.01.2021 (1,7 pro 1.000 Einwohner) -69 seit 8.1. (7-Tage)/-471 seit 23.12. (22-Tage)

Graz-Umgebung

Übelbach: 12 aktiv Infizierte 14.01.2021 (5,9 pro 1.000 Einwohner) +4 seit 8.1. (7-Tage)/-10 seit 23.12. (22-Tage)
Stiwoll: 4 (5,7) -9/+0
Kainbach bei Graz: 13 (4,6) +9/-21
Eggersdorf bei Graz: 21 (3,1) -3/-56
Premstätten: 19 (3,0) -4/-56
Vasoldsberg: 13 (2,8) -8/-22
Sankt Marein bei Graz: 10 (2,7) -2/-44
Nestelbach bei Graz: 7 (2,7) -5/-19
Raaba-Grambach: 12 (2,6) +7/-31
Hart bei Graz: 13 (2,5) -12/-63
Peggau: 5 (2,1) -1/-21
Seiersberg-Pirka: 24 (2,1) -8/-66
Gratwein-Straßengel: 26 (2,0) -1/-72
Wundschuh: 3 (1,8) +3/-8
Semriach: 5 (1,5) +1/-47
Kalsdorf bei Graz: 11 (1,5) +0/-40
Hausmannstätten: 5 (1,4) +0/-21
Sankt Radegund bei Graz: 3 (1,4) -2/-7
Sankt Bartholomä: 2 (1,4) -3/-5
Stattegg: 4 (1,4) -1/-16
Hitzendorf: 9 (1,2) -4/-36
Gratkorn: 10 (1,2) -1/-45
Fernitz-Mellach: 6 (1,2) +1/-33
Feldkirchen bei Graz: 8 (1,2) +0/-40
Lieboch: 6 (1,1) +1/-36
Weinitzen: 3 (1,1) -2/-4
Laßnitzhöhe: 3 (1,1) -2/-32
Frohnleiten: 7 (1,1) -14/-48
Kumberg: 4 (1,0) -2/-25
Gössendorf: 3 (0,7) -1/-40
Deutschfeistritz: 3 (0,7) -7/-20
Haselsdorf-Tobelbad: 1 (0,7) -1/-8
Dobl-Zwaring: 2 (0,6) +0/-26
Thal: 1 (0,4) +1/-16
Werndorf: 1 (0,4) -2/-18
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 0 (0,0) -1/-8

Bruck-Mürzzuschlag

Pernegg an der Mur: 15 aktiv Infizierte 14.01.2021 (6,3 pro 1.000 Einwohner) -2 seit 8.1. (7-Tage)/+10 seit 23.12. (22-Tage)
Spital am Semmering: 8 (5,6) -1/+6
Stanz im Mürztal: 10 (5,4) +2/+3
Mürzzuschlag: 32 (3,8) +10/-25
Breitenau am Hochlantsch: 5 (3,0) -1/+3
Bruck an der Mur: 47 (3,0) -10/-56
Mariazell: 9 (2,5) -1/+6
Kindberg: 16 (2,0) +12/-24
Aflenz: 4 (1,6) +4/+0
Kapfenberg: 28 (1,2) +3/-30
Tragöß-Sankt Katharein: 2 (1,1) +0/-11
Sankt Marein im Mürztal: 3 (1,1) -4/-18
Langenwang: 4 (1,0) -3/-6
Krieglach: 5 (0,9) +0/-11
Sankt Barbara im Mürztal: 6 (0,9) +2/-48
Turnau: 1 (0,6) -4/-5
Sankt Lorenzen im Mürztal: 2 (0,5) -3/-10
Thörl: 1 (0,4) -1/-3
Neuberg an der Mürz: 0 (0,0) +0/-13

Deutschlandsberg

Sankt Stefan ob Stainz: 16 aktiv Infizierte 14.01.2021 (4,5 pro 1.000 Einwohner) +4 seit 8.1. (7-Tage)/+1 seit 23.12. (22-Tage)
Eibiswald: 28 (4,4) -4/-12
Stainz: 35 (4,0) -1/+8
Sankt Martin im Sulmtal: 11 (3,5) -2/+0
Deutschlandsberg: 40 (3,4) -12/-44
Frauental an der Laßnitz: 10 (3,4) -3/+0
Wies: 14 (3,2) +1/+3
Wettmannstätten: 5 (3,1) +1/-3
Groß Sankt Florian: 12 (2,9) -7/-6
Lannach: 9 (2,5) +4/-21
Schwanberg: 10 (2,2) -14/-10
Pölfing-Brunn: 3 (1,8) -8/-18
Preding: 3 (1,7) -4/-2
Sankt Peter im Sulmtal: 2 (1,6) +1/+1
Sankt Josef (Weststeiermark): 1 (0,6) -2/-2

Hartberg-Fürstenfeld

Pöllauberg: 19 aktiv Infizierte 14.01.2021 (9,3 pro 1.000 Einwohner) -1 seit 8.1. (7-Tage)/+7 seit 23.12. (22-Tage)
Ebersdorf: 7 (5,4) +0/+2
Fürstenfeld: 43 (5,0) +3/-12
Schäffern: 6 (4,4) +1/-9
Burgau: 4 (3,8) +1/-2
Hartberg: 24 (3,5) -7/-42
Buch-Sankt Magdalena: 7 (3,3) +1/-5
Bad Loipersdorf: 6 (3,3) -1/-1
Großsteinbach: 4 (3,2) +1/-6
Pöllau: 16 (2,7) +3/-12
Friedberg: 7 (2,7) +1/-24
Vorau: 10 (2,1) +4/-25
Rohr bei Hartberg: 3 (2,1) +0/-12
Sankt Lorenzen am Wechsel: 3 (2,1) +0/-1
Waldbach-Mönichwald: 3 (2,0) +1/-1
Kaindorf: 6 (2,0) -2/-62
Dechantskirchen: 4 (2,0) -3/+2
Ottendorf an der Rittschein: 3 (1,9) -4/-3
Großwilfersdorf: 3 (1,4) -1/-11
Hartberg Umgebung: 3 (1,4) -8/-8
Lafnitz: 2 (1,4) +0/-4
Ilz: 5 (1,3) -6/-9
Feistritztal: 3 (1,3) +1/-7
Rohrbach an der Lafnitz: 3 (1,1) +1/-3
Sankt Jakob im Walde: 1 (1,0) +1/-9
Hartl: 2 (0,9) +0/-3
Stubenberg: 2 (0,9) +0/-3
Neudau: 1 (0,7) -1/-1
Bad Blumau: 1 (0,6) +0/-15
Greinbach: 1 (0,5) -4/-7
Bad Waltersdorf: 2 (0,5) +0/-17
Pinggau: 1 (0,3) +0/-25
Grafendorf bei Hartberg: 1 (0,3) -5/-13
Söchau: 0 (0,0) +0/-10
Wenigzell: 0 (0,0) +0/-2
Sankt Johann in der Haide: 0 (0,0) -1/-16

Leibnitz

Gabersdorf: 7 aktiv Infizierte 14.01.2021 (5,7 pro 1.000 Einwohner) +5 seit 8.1. (7-Tage)/+6 seit 23.12. (22-Tage)
Wagna: 32 (5,2) -2/+1
Gralla: 10 (3,9) +2/+7
Leibnitz: 38 (3,1) +20/+15
Arnfels: 3 (3,0) +3/-1
Sankt Johann im Saggautal: 6 (3,0) +6/+4
Lang: 4 (3,0) -2/+0
Tillmitsch: 10 (3,0) +1/-10
Hengsberg: 4 (2,7) -1/-1
Heimschuh: 5 (2,5) +2/-1
Sankt Veit in der Südsteiermark: 10 (2,3) +4/-2
Sankt Nikolai im Sausal: 5 (2,2) +4/-3
Straß in Steiermark: 13 (2,0) -6/-8
Ehrenhausen an der Weinstraße: 5 (2,0) +5/-3
Lebring-Sankt Margarethen: 4 (1,8) -2/-8
Großklein: 4 (1,8) +0/-8
Sankt Andrä-Höch: 3 (1,7) -2/-29
Leutschach an der Weinstraße: 6 (1,6) -1/+1
Kitzeck im Sausal: 2 (1,6) -5/-2
Sankt Georgen an der Stiefing: 2 (1,3) +2/-2
Gleinstätten: 3 (1,1) +0/-9
Wildon: 5 (0,9) -1/-3
Empersdorf: 1 (0,7) -1/-3
Heiligenkreuz am Waasen: 2 (0,7) +0/-4
Ragnitz: 1 (0,7) -3/-2
Allerheiligen bei Wildon: 1 (0,7) +0/-3
Schwarzautal: 1 (0,4) -1/-7
Gamlitz: 1 (0,3) -3/-2
Oberhaag: 0 (0,0) -2/-6

Leoben

Eisenerz: 37 aktiv Infizierte 14.01.2021 (9,7 pro 1.000 Einwohner) +7 seit 8.1. (7-Tage)/+33 seit 23.12. (22-Tage)
Radmer: 2 (3,8) -1/+2
Mautern in Steiermark: 4 (2,3) +3/-19
Leoben: 38 (1,6) -17/-41
Sankt Michael in Obersteiermark: 4 (1,3) +1/-12
Trofaiach: 12 (1,1) +3/-10
Niklasdorf: 2 (0,8) -2/+0
Kraubath an der Mur: 1 (0,8) -6/-3
Traboch: 1 (0,7) +0/-7
Proleb: 1 (0,6) -2/-6
Sankt Stefan ob Leoben: 1 (0,5) +0/-2
Kalwang: 0 (0,0) +0/-3
Vordernberg: 0 (0,0) +0/-2
Wald am Schoberpaß: 0 (0,0) +0/+0
Sankt Peter-Freienstein: 0 (0,0) -1/-5
Kammern im Liesingtal: 0 (0,0) -4/-34

Liezen

Altaussee: 24 aktiv Infizierte 14.01.2021 (12,8 pro 1.000 Einwohner) +11 seit 8.1. (7-Tage)/+19 seit 23.12. (22-Tage)
Landl: 32 (11,9) -2/+31
Bad Mitterndorf: 44 (8,9) +18/+17
Ramsau am Dachstein: 18 (6,4) -7/+6
Bad Aussee: 30 (6,2) -10/-23
Grundlsee: 7 (5,9) +2/+2
Gröbming: 18 (5,8) -21/+7
Mitterberg-Sankt Martin: 11 (5,7) +2/+10
Michaelerberg-Pruggern: 4 (3,5) +1/+4
Sankt Gallen: 6 (3,3) +2/+1
Stainach-Pürgg: 8 (2,8) +7/+7
Rottenmann: 14 (2,7) -6/-14
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 2 (2,5) +1/+2
Selzthal: 3 (2,0) -2/+0
Schladming: 11 (1,7) +1/-29
Gaishorn am See: 2 (1,5) +2/+1
Sölk: 2 (1,3) -1/-5
Liezen: 10 (1,2) -13/-9
Aigen im Ennstal: 3 (1,1) +0/+1
Admont: 5 (1,0) -1/-3
Irdning-Donnersbachtal: 4 (1,0) -6/+1
Trieben: 3 (0,9) -1/-6
Wörschach: 1 (0,9) -2/-6
Haus: 2 (0,8) -1/-3
Aich: 1 (0,8) +0/+0
Lassing: 1 (0,6) +1/-4
Öblarn: 0 (0,0) +0/-1
Wildalpen: 0 (0,0) -1/+0
Ardning: 0 (0,0) -6/-3

Murau

Krakau: 12 aktiv Infizierte 14.01.2021 (8,6 pro 1.000 Einwohner) -1 seit 8.1. (7-Tage)/+1 seit 23.12. (22-Tage)
Stadl-Predlitz: 6 (3,6) +1/-2
Niederwölz: 2 (3,4) +2/+0
Mühlen: 3 (3,4) +0/-1
Scheifling: 7 (3,3) +5/+1
Sankt Peter am Kammersberg: 6 (2,9) +0/-3
Sankt Georgen am Kreischberg: 4 (2,3) -6/-2
Schöder: 2 (2,2) +1/+0
Murau: 7 (2,0) -1/-10
Ranten: 2 (1,7) -5/+0
Neumarkt in der Steiermark: 6 (1,2) +0/-14
Sankt Lambrecht: 2 (1,1) +0/+1
Teufenbach-Katsch: 2 (1,1) +0/-3
Oberwölz: 3 (1,0) -3/-8

Murtal

Lobmingtal: 25 aktiv Infizierte 14.01.2021 (13,6 pro 1.000 Einwohner) +3 seit 8.1. (7-Tage)/+21 seit 23.12. (22-Tage)
Pölstal: 19 (7,3) -31/+11
Knittelfeld: 70 (5,6) -7/-20
Pusterwald: 2 (4,6) +0/+1
Zeltweg: 29 (4,1) -2/+22
Sankt Marein-Feistritz: 8 (3,9) -1/-6
Kobenz: 7 (3,7) -5/+1
Weißkirchen in Steiermark: 12 (2,5) -4/-1
Fohnsdorf: 17 (2,2) +0/-5
Spielberg: 10 (1,9) -1/-9
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 5 (1,9) +2/+1
Pöls-Oberkurzheim: 4 (1,4) +0/-6
Judenburg: 12 (1,2) -11/-3
Obdach: 4 (1,1) -3/-32
Sankt Peter ob Judenburg: 1 (0,9) -2/-6
Unzmarkt-Frauenburg: 1 (0,8) +1/-1
Gaal: 1 (0,7) +1/-5
Hohentauern: 0 (0,0) +0/+0
Sankt Georgen ob Judenburg: 0 (0,0) +0/-4
Seckau: 0 (0,0) -1/+0

Südoststeiermark

Sankt Anna am Aigen: 18 aktiv Infizierte 14.01.2021 (7,6 pro 1.000 Einwohner) +12 seit 8.1. (7-Tage)/+14 seit 23.12. (22-Tage)
Bad Radkersburg: 23 (7,2) +12/-34
Halbenrain: 10 (5,8) +4/-4
Sankt Stefan im Rosental: 21 (5,4) -6/+2
Unterlamm: 6 (4,8) -4/-9
Mureck: 16 (4,5) +3/+6
Mettersdorf am Saßbach: 5 (3,9) +3/-7
Klöch: 4 (3,4) +1/-4
Deutsch Goritz: 6 (3,3) +0/+1
Paldau: 10 (3,2) -3/+6
Kirchberg an der Raab: 14 (3,1) -8/-14
Edelsbach bei Feldbach: 4 (3,0) -3/-46
Feldbach: 36 (2,7) -12/-40
Sankt Peter am Ottersbach: 7 (2,4) -5/-11
Straden: 8 (2,3) -2/-3
Fehring: 15 (2,1) +7/-7
Kapfenstein: 3 (1,9) +3/-6
Pirching am Traubenberg: 4 (1,6) -1/-2
Eichkögl: 2 (1,5) +1/+0
Riegersburg: 7 (1,4) -1/-12
Kirchbach-Zerlach: 4 (1,2) -2/-5
Gnas: 5 (0,8) -2/-10
Tieschen: 1 (0,8) +1/-4
Bad Gleichenberg: 4 (0,8) +2/-8
Jagerberg: 1 (0,6) -3/-1

Voitsberg

Mooskirchen: 44 aktiv Infizierte 14.01.2021 (19,9 pro 1.000 Einwohner) +19 seit 8.1. (7-Tage)/+34 seit 23.12. (22-Tage)
Krottendorf-Gaisfeld: 8 (3,3) +3/+5
Sankt Martin am Wöllmißberg: 2 (2,4) -1/+1
Söding-Sankt Johann: 10 (2,4) +2/+4
Ligist: 7 (2,2) -5/+6
Hirschegg-Pack: 2 (2,0) -1/+2
Rosental an der Kainach: 3 (1,8) +2/+3
Maria Lankowitz: 4 (1,4) +3/-2
Köflach: 9 (0,9) -4/-18
Voitsberg: 8 (0,8) -1/-11
Bärnbach: 4 (0,7) -5/-11
Edelschrott: 1 (0,6) +0/-3
Stallhofen: 1 (0,3) -4/-7
Geistthal-Södingberg: 0 (0,0) +0/-3
Kainach bei Voitsberg: 0 (0,0) -1/-3

Weiz

Ratten: 7 aktiv Infizierte 14.01.2021 (6,3 pro 1.000 Einwohner) -2 seit 8.1. (7-Tage)/-1 seit 23.12. (22-Tage)
Mitterdorf an der Raab: 7 (3,3) -1/+4
Sankt Kathrein am Hauenstein: 2 (3,2) +1/-3
Sankt Ruprecht an der Raab: 17 (3,1) +8/+9
Naas: 4 (3,0) -1/+3
Ilztal: 6 (2,8) +4/+5
Weiz: 30 (2,5) +0/-23
Birkfeld: 12 (2,4) +2/-6
Sankt Margarethen an der Raab: 9 (2,2) +4/-3
Albersdorf-Prebuch: 4 (1,8) -3/-2
Passail: 8 (1,8) -2/-4
Gersdorf an der Feistritz: 3 (1,8) -1/-1
Fladnitz an der Teichalm: 3 (1,7) -6/+1
Ludersdorf-Wilfersdorf: 4 (1,6) -2/+0
Miesenbach bei Birkfeld: 1 (1,5) +1/+0
Gleisdorf: 16 (1,5) -5/-8
Mortantsch: 3 (1,4) -5/-1
Pischelsdorf am Kulm: 5 (1,4) +2/-2
Hofstätten an der Raab: 3 (1,3) -1/-1
Gutenberg-Stenzengreith: 2 (1,2) +2/+0
Strallegg: 2 (1,0) +2/-5
Markt Hartmannsdorf: 3 (1,0) -5/-3
Sinabelkirchen: 4 (0,9) -3/-4
Sankt Kathrein am Offenegg: 1 (0,9) -2/-1
Anger: 2 (0,5) -2/-17
Puch bei Weiz: 1 (0,5) +1/-5
Thannhausen: 1 (0,4) -2/-2
Gasen: 0 (0,0) +0/-1
Rettenegg: 0 (0,0) +0/-1
Floing: 0 (0,0) -1/-7
Fischbach: 0 (0,0) -3/-10

Foto: pixabay
Entwicklung der Neuinfektionen in der Steiermark - Entscheidend ist der 7-Tage Mittelwert unabhängig von Sonn-/Feiertagen wo weniger getestet/gemeldet wird | Foto: Landesstatistik Steiermark
Push- und WhatsApp-Neuigkeiten aufs Handy
MeinBezirk auf Facebook und Instagram folgen
MeinBezirk als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Karte einbetten

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Code einbetten

Funktionalität des eingebetteten Codes ohne Gewähr. Bitte Einbettungen für Video, Social, Link und Maps mit dem vom System vorgesehenen Einbettungsfuntkionen vornehmen.
Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Foto des Tages einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.