158.531 Nebenwohnsitze in der Steiermark
Starker Zuwachs in vielen Gemeinden

Foto: pixabay

In Österreich gab es mit 01.01.2023 insgesamt 1.410.639 gemeldete Nebenwohnsitze – das sind 15,5 Nebenwohnsitze pro 100 Hauptwohnsitzen. Diese teilen sich höchst unterschiedlich auf die Bundesländer, Bezirke und Gemeinden auf. Am meisten Nebenwohnsitze gibt es im Verhältnis zu den Hauptwohnsitzen im Burgenland und Niederösterreich, die wenigsten in Vorarlberg.
Außerdem steigt die Zahl der Nebenwohnsitze rasant an, so hat sich die Anzahl in den letzten 5 Jahren seit 01.01.2018 in ganz Österreich um 197.221 erhöht – ein Plus von 16,25%.

Nebenwohnsitze pro Bundesland und Zuwachs in den letzten 5 Jahren
Burgenland 68.946 Nebenwohnsitze - 22,9 pro 100 EW (+26,2% in 5 Jahren)
Niederösterreich 364.790 NWS - 21,2/100EW (+17,4%)
Tirol 143.549 NWS - 18,6/100EW (+20,6%)
Salzburg 99.960 NWS - 17,6/100 EW (+16,4%)
Kärnten 96.639 NWS - 17,0/100EW (+29,1%)
Wien 268.002 NWS - 13,5/100EW (+5,2%)
Steiermark 158.531 NWS - 12,5/100 EW (+17,0%)
Oberösterreich 170.438 NWS - 11,2/100 EW (+17,2%)
Vorarlberg 39.784 NWS - 9,8/100EW (+23,0%)
ÖSTERREICH 1.410.639 Nebenwohnsitze - 15,5 pro 100 EW (+16,3% in 5 Jahren)

Den mit Abstand stärksten prozentuellen Zuwachs gab es in den letzten fünf Jahren bei den Nebenwohnsitzen im Bundesland Kärnten.  Bei der Betrachtung auf Bezirksebene findet man in den 10 Bezirken mit den meisten Nebenwohnsitzen pro Einwohner keinen steirischen Vertreter, Murau führt aber deutlich die Liste der Bezirke bei der Zunahme der Zweitwohnsitze an.

Die 10 Bezirke mit den meisten Nebenwohnsitzen in Österreich und Zuwachs in den letzten 5 Jahren
Rust (Stadt) 977 Nebenwohnsitze - 49,7 pro 100 Einwohner (+28,6% in den letzten 5 Jahren)
Kitzbühel 27.221 NWS - 41,4/100EW (+18,4%)
Horn 10.313 NWS - 33,2/100EW (+16,7%)
Zell am See 28.035 NWS - 31,3/100EW (+24,2%)
Oberpullendorf 11.532 NWS - 30,6/100EW (+19,5%)
Lilienfeld 7.616 NWS - 30,0/100EW (+19,3%)
Gmünd 10.623 NWS - 29,6/100EW (+18,3%)
Wien 1., Innere Stadt 4.827 NWS - 29,0/100EW (+6,5%)
Hollabrunn 14.820 NWS - 28,5/100EW (+13,1%)
Waidhofen an der Thaya 7.089 Nebenwohnsitze - 27,7 pro 100 Einwohner (+18,2% in 5 Jahren)

Bezirke mit dem größten Zuwachs an Nebenwohnsitzen in Österreich in den letzten 5 Jahren
Murau 6.399 Nebenwohnsitze - 23,5 pro Einwohner  (+56,9% in fünf Jahren)
Hermagor 4.792 NWS - 26,5/100EW (+46,9%)
Feldkirchen 6.566 NWS - 21,8/100EW (+44,1%)
Spittal an der Drau 17.680 NWS - 23,3/100EW (+39,4%)
Tamsweg 4.451 NWS - 21,8/100EW (+39,1%)
Eisenstadt-Umgebung 10.415 NWS - 23,2/100EW (+38,0%)
Villach Land 13.267 NWS - 20,2/100EW (+33,9%)

Im kleinsten steirischen Bezirk Murau ist die Anzahl der Nebenwohnsitze in den letzten fünf Jahren regelrecht explodiert, in keiner anderen Region gab es einen stärken Zuwachs. Geht der Trend in Murau nur wenige Jahre so weiter, wird man zu den drei Bezirken mit den meisten Nebenwohnsitzen in ganz Österreichs gehören.

Bei der Betrachtung pro Gemeinde stechen vor allem die bekannten Tourismusgemeinden heraus. Auf Platz 1 in Österreich liegt die kleine Gemeinde Tweng im Salzburger Lungau, auf 245 Einwohner kommen gleich 768 Nebenwohnsitze. Auf Platz zwei folgt Lech wo man mit 4.170 Nebenwohnsitzen knapp dreimal so viele zählt als Einwohner.

Die Gemeinden mit den meisten Nebenwohnsitzen in Österreich und Zuwachs in den letzten 5 Jahren
Tweng 768 NWS - 320,0/100EW (+21,9%)
Lech 4.710 NWS - 293,5/100EW (+9,1%)
Nußdorf am Attersee 2.790 NWS - 245,0/100EW (+44,7%)
Warth 439 NWS - 239,9/100EW (+74,8%)
Untertauern 1.041 NWS - 227,3/100EW (+25,0%)
Saalbach-Hinterglemm 5.658 NWS - 196,3/100EW (+13,0%)
Bad Kleinkirchheim 2.954 NWS - 175,7/100EW (+35,1%)
Ischgl 2.359 NWS - 145,5/100EW (+16,5%)
Steinbach am Attersee 1.300 NWS - 143,3/100EW (+37,1%)
Semmering 892 NWS - 140,5/100EW (+10,7%)

Die steirischen Gemeinden mit den meisten Nebenwohnsitzen absolut gesehen ist zwar Graz mit 46.730, aber mit 15,7 pro 100 Einwohner liegt man nur knapp über den Bundesdurchschnitt. Im Verhältnis zur Bevölkerung finden sich auf den ersten Plätzen fast ausschließlich Gemeinden aus der Obersteiermark angeführt von Hohentauern mit ungefähr gleich vielen Nebenwohnsitzen wie Einwohnern. Den stärken Zuwachs an Nebenwohnsitzen gab es in den letzten 5 Jahren in Stadl-Predlitz mit +63,8% wo jetzt auf 1.643 Einwohner mit 01.01.2023 912 Nebenwohnsitze kommen.
Die wenigsten Nebenwohnsitze in der Steiermark findet man in Sankt Bartholomä, auf 1.489 Einwohner kommen gerade mal 46 Nebenwohnsitze (3,1 pro 100 Einwohner).

Die Gemeinden mit den meisten Nebenwohnsitzen in  der Steiermark und Zuwachs in den letzten 5 Jahren
Hohentauern 380 NWS - 99,5/100EW (+56,4%)
Spital am Semmering 1.593 NWS - 88,5/100EW (+44,1%)
Altaussee 1.108 NWS - 59,4/100EW (+23,5%)
Bad Mitterndorf 2.914 NWS - 58,9/100EW (+30,3%)
Wildalpen 246 NWS - 56,3/100EW (+32,7%)
Stadl-Predlitz 912 NWS - 55,5/100EW (+63,8%)
Grundlsee 623 NWS - 53,9/100EW (+31,6%)
Bad Aussee 2.579 NWS - 51,4/100EW (+0,4%)
Schladming 2.730 NWS - 41,7/100EW (+28,5%)
Ramsau am Dachstein 1.204 NWS - 41,3/100EW (+17,9%)
Mariazell 1.535 NWS - 41,3/100EW (+23,1%)

Nebenwohnsitze per 01.01.2023 für alle steirischen Gemeinden - Nebenwohnsitze pro 100 Einwohner (und +/- in Prozent der letzten fünf Jahre seit 01.01.2018)

Admont 962 Nebenwohnsitze - 19,3 pro 100 Einwohner (+22,4% seit 01.01.2018)
Aflenz 547 NWS - 22,5/100EW (+30,8%)
Aich 348 NWS - 26,6/100EW (+30,7%)
Aigen im Ennstal 761 NWS - 28,2/100EW (+14,4%)
Albersdorf-Prebuch 140 NWS - 6,1/100EW (+25,0%)
Allerheiligen bei Wildon 120 NWS - 7,5/100EW (+4,7%)
Altaussee 1.108 NWS - 59,4/100EW (+23,5%)
Altenmarkt bei Sankt Gallen 99 NWS - 12,5/100EW (+3,4%)
Anger 206 NWS - 5,1/100EW (+25,6%)
Ardning 79 NWS - 6,2/100EW (+31,0%)
Arnfels 65 NWS - 6,7/100EW (+15,8%)
Bad Aussee 2.579 NWS - 51,4/100EW (+0,4%)
Bad Blumau 176 NWS - 10,7/100EW (+3,9%)
Bad Gleichenberg 703 NWS - 13,3/100EW (+7,4%)
Bad Loipersdorf 140 NWS - 7,6/100EW (+26,3%)
Bad Mitterndorf 2.914 NWS - 58,9/100EW (+30,3%)
Bad Radkersburg 618 NWS - 19,1/100EW (+10,2%)
Bad Schwanberg 688 NWS - 15,4/100EW (32,6%)
Bad Waltersdorf 382 NWS - 9,8/100EW (+12,3%)
Bärnbach 548 NWS - 9,5/100EW (+13,6%)
Birkfeld 403 NWS - 8,1/100EW (+21,2%)
Breitenau am Hochlantsch 144 NWS - 9,0/100EW (+31,7%)
Bruck an der Mur 1.950 NWS - 12,2/100EW (+2,3%)
Buch-Sankt Magdalena 136 NWS - 6,2/100EW (+31,1%)
Burgau 239 NWS - 22,1/100EW (+11,1%)
Dechantskirchen 146 NWS - 7,3/100EW (+11,3%)
Deutsch Goritz 205 NWS - 11,5/100EW (+13,2%)
Deutschfeistritz 306 NWS - 6,8/100EW (+17,9%)
Deutschlandsberg 1.581 NWS - 13,5/100EW (+22,1%)
Dobl-Zwaring 172 NWS - 4,5/100EW (+8,9%)
Ebersdorf 97 NWS - 7,6/100EW (+25,3%)
Edelsbach bei Feldbach 63 NWS - 4,7/100EW (+37,5%)
Edelschrott 247 NWS - 15,1/100EW (+26,4%)
Eggersdorf bei Graz 549 NWS - 7,6/100EW (+15,5%)
Ehrenhausen an der Weinstraße 206 NWS - 8,4/100EW (+24,5%)
Eibiswald 517 NWS - 8,2/100EW (+7,7%)
Eichkögl 51 NWS - 3,7/100EW (9,3%)
Eisenerz 764 NWS - 21,8/100EW (+14,2%)
Empersdorf 60 NWS - 4,2/100EW (+4,9%)
Fehring 587 NWS - 8,1/100EW (+14,6%)
Feistritztal 149 NWS - 6,3/100EW (+11,7%)
Feldbach 702 NWS - 5,2/100EW (+3,1%)
Feldkirchen bei Graz 578 NWS - 8,0/100EW (+13,6%)
Fernitz-Mellach 466 NWS - 9,5/100EW (+21,8%)
Fischbach 188 NWS - 12,4/100EW (+7,2%)
Fladnitz an der Teichalm 281 NWS - 15,6/100EW (+34,6%)
Floing 134 NWS - 11,0/100EW (+42,9%)
Fohnsdorf 875 NWS - 11,6/100EW (+11,9%)
Frauental an der Laßnitz 363 NWS - 11,6/100EW (+15,7%)
Friedberg 199 NWS - 7,5/100EW (+15,0%)
Frohnleiten 761 NWS - 11,5/100EW (+12,3%)
Fürstenfeld 773 NWS - 8,7/100EW (+24,4%)
Gaal 158 NWS - 11,9/100EW (+20,0%)
Gabersdorf 63 NWS - 4,9/100EW (+5,3%)
Gaishorn am See 148 NWS - 10,9/100EW (+9,0%)
Gamlitz 231 NWS - 7,2/100EW (+19,8%)
Gasen 68 NWS - 7,9/100EW (+19,4%)
Geistthal-Södingberg 70 NWS - 4,8/100EW (+25,7%)
Gersdorf an der Feistritz 124 NWS - 7,1/100EW (+25,8%)
Gleinstätten 203 NWS - 7,2/100EW (+8,7%)
Gleisdorf 863 NWS - 7,6/100EW (+20,5%)
Gnas 302 NWS - 5,0/100EW (+21,6%)
Gössendorf 295 NWS - 7,1/100EW (+25,4%)
Grafendorf bei Hartberg 157 NWS - 4,9/100EW (2,2%)
Gralla 125 NWS - 4,4/100EW (+27,4%)
Gratkorn 452 NWS - 5,4/100EW (+15,1%)
Gratwein-Straßengel 1.060 NWS - 8,3/100EW (+9,2%)
Graz 46.730 NWS - 15,7/100EW (+5,3%)
Greinbach 97 NWS - 5,2/100EW (+12,7%)
Gröbming 539 NWS - 17,1/100EW (+30,1%)
Groß Sankt Florian 251 NWS - 6,1/100EW (+2,3%)
Großklein 175 NWS - 7,8/100EW (+27,9%)
Großsteinbach 162 NWS - 12,4/100EW (+55,5%)
Großwilfersdorf 171 NWS - 8,0/100EW (2,9%)
Grundlsee 623 NWS - 53,9/100EW (+31,6%)
Gutenberg-Stenzengreith 151 NWS - 9,2/100EW (+22,3%)
Halbenrain 134 NWS - 8,0/100EW (+28,0%)
Hart bei Graz 605 NWS - 11,1/100EW (+16,6%)
Hartberg 595 NWS - 8,8/100EW (+17,8%)
Hartberg Umgebung 112 NWS - 5,0/100EW (+18,9%)
Hartl 129 NWS - 6,1/100EW (+22,7%)
Haselsdorf-Tobelbad 111 NWS - 6,9/100EW (+26,3%)
Haus 801 NWS - 33,0/100EW (+32,8%)
Hausmannstätten 377 NWS - 10,0/100EW (+13,6%)
Heiligenkreuz am Waasen 168 NWS - 5,8/100EW (+4,6%)
Heimschuh 151 NWS - 7,6/100EW (+33,6%)
Hengsberg 98 NWS - 6,6/100EW (+23,2%)
Hirschegg-Pack 258 NWS - 25,7/100EW (+55,4%)
Hitzendorf 341 NWS - 4,6/100EW (+13,6%)
Hofstätten an der Raab 145 NWS - 6,1/100EW (+30,3%)
Hohentauern 380 NWS - 99,5/100EW (+56,4%)
Ilz 263 NWS - 7,0/100EW (+5,9%)
Ilztal 126 NWS - 5,8/100EW (+13,7%)
Irdning-Donnersbachtal 1.067 NWS - 25,8/100EW (+33,0%)
Jagerberg 131 NWS - 8,0/100EW (10,8%)
Judenburg 1.193 NWS - 12,4/100EW (+13,0%)
Kainach bei Voitsberg 108 NWS - 6,8/100EW (+29,0%)
Kainbach bei Graz 348 NWS - 12,3/100EW (+8,7%)
Kaindorf 159 NWS - 5,3/100EW (+2,2%)
Kalsdorf bei Graz 699 NWS - 8,4/100EW (+13,5%)
Kalwang 178 NWS - 18,1/100EW (+18,5%)
Kammern im Liesingtal 226 NWS - 13,5/100EW (+12,2%)
Kapfenberg 2.462 NWS - 11,1/100EW (+9,2%)
Kapfenstein 114 NWS - 7,5/100EW (+5,8%)
Kindberg 721 NWS - 8,8/100EW (+21,9%)
Kirchbach-Zerlach 165 NWS - 5,2/100EW (+3,4%)
Kirchberg an der Raab 260 NWS - 5,7/100EW (+25,3%)
Kitzeck im Sausal 105 NWS - 8,9/100EW (+10,0%)
Klöch 134 NWS - 11,6/100EW (+38,2%)
Knittelfeld 1.327 NWS - 10,4/100EW (+10,9%)
Kobenz 247 NWS - 12,5/100EW (+30,3%)
Köflach 921 NWS - 9,6/100EW (+13,9%)
Krakau 181 NWS - 13,3/100EW (+9,9%)
Kraubath an der Mur 189 NWS - 14,0/100EW (+22,2%)
Krieglach 550 NWS - 10,2/100EW (+12,4%)
Krottendorf-Gaisfeld 83 NWS - 3,4/100EW (+4,3%)
Kumberg 372 NWS - 9,4/100EW (+15,9%)
Lafnitz 92 NWS - 6,2/100EW (+33,7%)
Landl 661 NWS - 25,9/100EW (+25,2%)
Lang 92 NWS - 6,7/100EW (+33,3%)
Langenwang 356 NWS - 9,2/100EW (+30,9%)
Lannach 338 NWS - 9,3/100EW (3,3%)
Lassing 143 NWS - 8,4/100EW (+12,7%)
Laßnitzhöhe 447 NWS - 15,8/100EW (+8,0%)
Lebring-Sankt Margarethen 134 NWS - 6,0/100EW (18,8%)
Leibnitz 1.059 NWS - 8,1/100EW (+17,5%)
Leoben 3.833 NWS - 15,3/100EW (+6,4%)
Leutschach an der Weinstraße 366 NWS - 10,3/100EW (+19,5%)
Lieboch 402 NWS - 7,3/100EW (+30,0%)
Liezen 1.118 NWS - 13,5/100EW (+18,3%)
Ligist 174 NWS - 5,4/100EW (+20,7%)
Lobmingtal 315 NWS - 17,2/100EW (+25,9%)
Ludersdorf-Wilfersdorf 132 NWS - 5,2/100EW (+0,0%)
Maria Lankowitz 453 NWS - 16,5/100EW (+26,5%)
Mariazell 1.535 NWS - 41,3/100EW (+23,1%)
Markt Hartmannsdorf 193 NWS - 6,5/100EW (+22,5%)
Mautern in Steiermark 218 NWS - 12,8/100EW (+24,0%)
Mettersdorf am Saßbach 111 NWS - 8,3/100EW (+10,9%)
Michaelerberg-Pruggern 193 NWS - 15,7/100EW (+23,2%)
Miesenbach bei Birkfeld 42 NWS - 6,4/100EW (+44,2%)
Mitterberg-Sankt Martin 286 NWS - 14,7/100EW (+23,8%)
Mitterdorf an der Raab 168 NWS - 7,8/100EW (+21,2%)
Mooskirchen 93 NWS - 4,2/100EW (+13,7%)
Mortantsch 83 NWS - 3,7/100EW (+29,9%)
Mühlen 129 NWS - 14,9/100EW (+0,8%)
Murau 909 NWS - 26,4/100EW (+28,9%)
Mureck 293 NWS - 8,4/100EW (8,6%)
Mürzzuschlag 1.135 NWS - 14,1/100EW (+26,0%)
Naas 82 NWS - 6,0/100EW (+18,3%)
Nestelbach bei Graz 173 NWS - 6,3/100EW (+16,9%)
Neuberg an der Mürz 706 NWS - 30,3/100EW (+19,5%)
Neudau 120 NWS - 7,8/100EW (+19,7%)
Neumarkt in der Steiermark 948 NWS - 19,5/100EW (+21,0%)
Niederwölz 57 NWS - 9,5/100EW (+36,7%)
Niklasdorf 262 NWS - 11,2/100EW (+6,6%)
Obdach 564 NWS - 14,9/100EW (+23,4%)
Oberhaag 145 NWS - 7,0/100EW (+7,7%)
Oberwölz 988 NWS - 33,4/100EW (+60,0%)
Öblarn 246 NWS - 12,5/100EW (+28,0%)
Ottendorf an der Rittschein 85 NWS - 5,3/100EW (+24,6%)
Paldau 148 NWS - 4,7/100EW (+11,4%)
Passail 338 NWS - 7,7/100EW (+19,4%)
Peggau 182 NWS - 7,5/100EW (+19,2%)
Pernegg an der Mur 123 NWS - 4,8/100EW (+17,8%)
Pinggau 398 NWS - 12,7/100EW (4,5%)
Pirching am Traubenberg 111 NWS - 4,3/100EW (4,3%)
Pischelsdorf am Kulm 193 NWS - 5,1/100EW (9,8%)
Pölfing-Brunn 222 NWS - 14,0/100EW (+30,7%)
Pöllau 395 NWS - 6,6/100EW (+14,7%)
Pöllauberg 125 NWS - 6,2/100EW (+23,0%)
Pöls-Oberkurzheim 451 NWS - 15,7/100EW (+19,5%)
Pölstal 520 NWS - 20,2/100EW (+40,0%)
Preding 114 NWS - 6,0/100EW (+23,4%)
Premstätten 762 NWS - 11,1/100EW (+20,7%)
Proleb 309 NWS - 19,5/100EW (+22,5%)
Puch bei Weiz 142 NWS - 7,0/100EW (+9,7%)
Pusterwald 100 NWS - 23,1/100EW (+21,0%)
Raaba-Grambach 506 NWS - 10,2/100EW (+33,4%)
Radmer 153 NWS - 30,7/100EW (+38,6%)
Ragnitz 111 NWS - 7,1/100EW (29,1%)
Ramsau am Dachstein 1.204 NWS - 41,3/100EW (+17,9%)
Ranten 122 NWS - 10,8/100EW (+33,9%)
Ratten 120 NWS - 11,0/100EW (+35,0%)
Rettenegg 241 NWS - 35,0/100EW (+9,7%)
Riegersburg 244 NWS - 4,8/100EW (+24,2%)
Rohr bei Hartberg 111 NWS - 7,8/100EW (+16,8%)
Rohrbach an der Lafnitz 215 NWS - 8,1/100EW (+24,8%)
Rosental an der Kainach 154 NWS - 9,2/100EW (+3,6%)
Rottenmann 743 NWS - 14,5/100EW (+22,5%)
Sankt Andrä-Höch 235 NWS - 13,7/100EW (+5,0%)
Sankt Anna am Aigen 159 NWS - 6,7/100EW (+29,7%)
Sankt Barbara im Mürztal 568 NWS - 8,7/100EW (+13,2%)
Sankt Bartholomä 46 NWS - 3,1/100EW (33,3%)
Sankt Gallen 221 NWS - 12,3/100EW (+10,7%)
Sankt Georgen am Kreischberg 643 NWS - 38,0/100EW (+37,5%)
Sankt Georgen an der Stiefing 90 NWS - 5,7/100EW (+15,1%)
Sankt Georgen ob Judenburg 126 NWS - 15,0/100EW (+25,8%)
Sankt Jakob im Walde 190 NWS - 18,8/100EW (+0,0%)
Sankt Johann im Saggautal 121 NWS - 6,1/100EW (+24,6%)
Sankt Johann in der Haide 129 NWS - 5,7/100EW (+22,3%)
Sankt Josef (Weststeiermark) 104 NWS - 6,1/100EW (9,7%)
Sankt Kathrein am Hauenstein 189 NWS - 30,1/100EW (+20,0%)
Sankt Kathrein am Offenegg 186 NWS - 17,5/100EW (+27,7%)
Sankt Lambrecht 559 NWS - 30,6/100EW (+35,6%)
Sankt Lorenzen am Wechsel 132 NWS - 9,3/100EW (+9,9%)
Sankt Lorenzen im Mürztal 374 NWS - 9,9/100EW (+22,3%)
Sankt Marein bei Graz 267 NWS - 7,1/100EW (+21,4%)
Sankt Marein im Mürztal 289 NWS - 10,3/100EW (+31,1%)
Sankt Marein-Feistritz 177 NWS - 8,7/100EW (7,9%)
Sankt Margarethen an der Raab 206 NWS - 4,9/100EW (+21,7%)
Sankt Margarethen bei Knittelfeld 268 NWS - 10,1/100EW (+0,4%)
Sankt Martin am Wöllmißberg 82 NWS - 10,1/100EW (+28,9%)
Sankt Martin im Sulmtal 180 NWS - 6,0/100EW (+13,7%)
Sankt Michael in Obersteiermark 290 NWS - 9,3/100EW (9,1%)
Sankt Nikolai im Sausal 426 NWS - 18,4/100EW (+13,2%)
Sankt Oswald bei Plankenwarth 63 NWS - 5,0/100EW (6,2%)
Sankt Peter am Kammersberg 333 NWS - 16,7/100EW (+13,5%)
Sankt Peter am Ottersbach 180 NWS - 6,2/100EW (+13,8%)
Sankt Peter im Sulmtal 122 NWS - 9,6/100EW (+9,4%)
Sankt Peter ob Judenburg 98 NWS - 8,7/100EW (+16,0%)
Sankt Peter-Freienstein 400 NWS - 17,2/100EW (+17,9%)
Sankt Radegund bei Graz 312 NWS - 14,4/100EW (+15,4%)
Sankt Ruprecht an der Raab 354 NWS - 6,2/100EW (+31,5%)
Sankt Stefan im Rosental 240 NWS - 6,3/100EW (+32,3%)
Sankt Stefan ob Leoben 285 NWS - 15,6/100EW (+9,8%)
Sankt Stefan ob Stainz 331 NWS - 9,1/100EW (+22,7%)
Sankt Veit in der Südsteiermark 277 NWS - 6,2/100EW (4,7%)
Schäffern 100 NWS - 7,4/100EW (+12,9%)
Scheifling 203 NWS - 9,4/100EW (+26,3%)
Schladming 2.730 NWS - 41,7/100EW (+28,5%)
Schöder 203 NWS - 23,0/100EW (+21,7%)
Schwarzautal 230 NWS - 9,9/100EW (+25,9%)
Seckau 231 NWS - 17,4/100EW (+22,3%)
Seiersberg-Pirka 1.334 NWS - 11,0/100EW (+26,2%)
Selzthal 197 NWS - 13,1/100EW (+12,6%)
Semriach 490 NWS - 15,3/100EW (+20,4%)
Sinabelkirchen 188 NWS - 4,2/100EW (+0,5%)
Söchau 79 NWS - 5,4/100EW (15,7%)
Söding-Sankt Johann 212 NWS - 5,0/100EW (+29,2%)
Sölk 177 NWS - 12,0/100EW (+26,1%)
Spielberg 868 NWS - 16,2/100EW (+37,4%)
Spital am Semmering 1.593 NWS - 88,5/100EW (+44,1%)
Stadl-Predlitz 912 NWS - 55,5/100EW (+63,8%)
Stainach-Pürgg 574 NWS - 20,7/100EW (+26,5%)
Stainz 581 NWS - 6,7/100EW (+6,6%)
Stallhofen 135 NWS - 4,2/100EW (+30,4%)
Stanz im Mürztal 128 NWS - 7,1/100EW (+9,2%)
Stattegg 446 NWS - 14,8/100EW (+22,4%)
Stiwoll 43 NWS - 6,1/100EW (+11,4%)
Straden 364 NWS - 10,5/100EW (+28,7%)
Strallegg 108 NWS - 5,7/100EW (4,0%)
Straß in Steiermark 524 NWS - 8,2/100EW (+1,6%)
Stubenberg 463 NWS - 20,6/100EW (19,1%)
Teufenbach-Katsch 212 NWS - 11,6/100EW (+35,1%)
Thal 187 NWS - 7,6/100EW (+22,4%)
Thannhausen 226 NWS - 9,1/100EW (+13,3%)
Thörl 292 NWS - 13,3/100EW (+25,3%)
Tieschen 155 NWS - 12,6/100EW (+29,3%)
Tillmitsch 152 NWS - 4,1/100EW (+58,3%)
Traboch 128 NWS - 9,1/100EW (+33,3%)
Tragöß-Sankt Katharein 221 NWS - 12,4/100EW (+8,7%)
Trieben 286 NWS - 8,6/100EW (4,8%)
Trofaiach 1.359 NWS - 12,4/100EW (+15,3%)
Turnau 305 NWS - 19,6/100EW (+30,7%)
Übelbach 181 NWS - 8,7/100EW (+32,7%)
Unterlamm 201 NWS - 16,2/100EW (+42,2%)
Unzmarkt-Frauenburg 175 NWS - 13,8/100EW (+27,1%)
Vasoldsberg 432 NWS - 9,1/100EW (+25,3%)
Voitsberg 731 NWS - 7,7/100EW (+15,0%)
Vorau 389 NWS - 8,3/100EW (+13,8%)
Vordernberg 199 NWS - 19,4/100EW (+18,4%)
Wagna 342 NWS - 5,3/100EW (+24,5%)
Wald am Schoberpaß 154 NWS - 28,5/100EW (+24,1%)
Waldbach-Mönichwald 271 NWS - 19,3/100EW (+18,9%)
Weinitzen 231 NWS - 8,5/100EW (+14,9%)
Weißkirchen in Steiermark 523 NWS - 10,8/100EW (+23,3%)
Weiz 997 NWS - 8,3/100EW (+9,8%)
Wenigzell 166 NWS - 11,8/100EW (+13,6%)
Werndorf 117 NWS - 4,2/100EW (+23,1%)
Wettmannstätten 95 NWS - 5,7/100EW (+32,0%)
Wies 242 NWS - 5,6/100EW (+14,4%)
Wildalpen 246 NWS - 56,3/100EW (+32,7%)
Wildon 381 NWS - 6,6/100EW (+13,8%)
Wörschach 104 NWS - 8,9/100EW (+24,5%)
Wundschuh 108 NWS - 6,4/100EW (+6,8%)
Zeltweg 895 NWS - 12,6/100EW (+4,3%)

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungstandes. Erstellt am Erstellt am 14.02.2023. - Vorläufige Ergebnisse.

Push-Nachrichten auf dein Handy
MeinBezirk.at auf Facebook verfolgen
Die Woche als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Kommentare

?

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.